2020-05-28 23:37:12
來(lái)源:未知
異度神劍終極版塞哈特村區(qū)域全支線(xiàn)任務(wù),塞哈特村區(qū)域是游戲里面支線(xiàn)算是比較多的地區(qū)了,不管你是從第一章開(kāi)始還是到了最后一章,該地區(qū)能觸發(fā)的任務(wù)數(shù)不勝數(shù),下面一起來(lái)看下異度之刃決定版塞哈特村區(qū)域全支線(xiàn)任務(wù)攻略
其他區(qū)域支線(xiàn)任務(wù)推薦閱讀:
巨神腳區(qū)域支線(xiàn)任務(wù)
殖民地6區(qū)域支線(xiàn)任務(wù)
殖民地9區(qū)域支線(xiàn)任務(wù)
特弗拉洞窟區(qū)域支線(xiàn)任務(wù)
瑪克納原生林區(qū)域支線(xiàn)任務(wù)
磷光之地扎特爾區(qū)域支線(xiàn)任務(wù)
任務(wù)名? | 委托人 | 地點(diǎn) | 時(shí)間 | 任務(wù)流程 | 備注 | 金錢(qián) | EXP | 獲得道具 | 評(píng)價(jià) |
劇情到了可以接的任務(wù) | |||||||||
雷克家的食材危機(jī) | 雷克 | 遺跡研究板 | 7AM~0PM | ·消滅瑪克納原生林的速龍身上得到 | ·羈絆普已登錄奇卡 | 3200 | 800 | 冷気防御4 | 50 |
10個(gè)帶骨桃味肉 | ·奇卡:6F研究坂北側(cè)(早上) | ||||||||
·向雷克報(bào)告 | |||||||||
尋找支援者 | 雷克 | 遺跡研究板 | 7AM~0PM | ·與魯帕(遺跡研究板·夜)對(duì)話(huà) | ·「雷克一家の食糧危機(jī)」完成后 | 3800 | 950 | 炎熱防御4 | 100 |
·與莫達(dá)尼(遺跡研究板·夜)對(duì)話(huà) | ·地域評(píng)價(jià)值1000以上 | ||||||||
·與皮普(村長(zhǎng)的家到外壁的通路附近·白天)對(duì)話(huà) | |||||||||
·向雷克報(bào)告 | |||||||||
勇氣的志氣 | 奇卡 | 遺跡研究板 | 7AM~0PM | ·消滅瑪克納原生林的巨翅鳥(niǎo) | ·「尋找支援者」完成后 | 4300 | 1100 | ·毒防御4 | 150 |
取得2個(gè)巨翅鳥(niǎo)的七色羽毛 | ·地域評(píng)價(jià)值1000以上 | ·キカのゆうしゃメモ | |||||||
·向奇卡報(bào)告 | |||||||||
要比奇卡快 | 雷克 | 遺跡研究板 | 7AM~0PM | ·討伐瑪克納原生林的矮人居住地附近的?執(zhí)著的加爾加隆 | ·「勇氣的志氣」完成后 | 5500 | 1500 | パンサーグローブ | 200 |
·向雷克報(bào)告 | ·地域評(píng)價(jià)值2000以上 | ||||||||
怕蜥蜴 | 莫達(dá)尼 | 遺跡研究板 | 9PM~0AM | ·在瑪克納原生林討伐5只卡羅爾速龍 | ·「要比奇卡快!」完成后 | 7500 | 2000 | ·ジャンゴトップス | 100 |
·在瑪克納原生林討伐5只特尼特爾速龍 | ·地域評(píng)價(jià)值3000以上 | ·ジャンゴボトムズ | |||||||
·向莫達(dá)尼報(bào)告 | ·劇情任務(wù)「勇者的使者」完成后 | ||||||||
桃花運(yùn)的預(yù)感 | 雷克 | 遺跡研究板 | 7AM~0PM | A: | ·強(qiáng)制接受 | 11000 | 2800 | シェルブーツ | 200 |
·與皮普對(duì)話(huà) | ·「要比奇卡快!」完成后 | ||||||||
·消滅瑪克納原生林的蝙蝠身上得到3個(gè)蝙蝠的珍味尾巴 | ·地域評(píng)價(jià)值3000以上 | ||||||||
·向皮普?qǐng)?bào)告 | ·飛魔蟲(chóng):阿基尼之碑周邊 | ||||||||
B: | |||||||||
·與魯帕對(duì)話(huà) | |||||||||
·消滅瑪克納原生林的飛魔蟲(chóng)得到飛魔蟲(chóng)的皇家蜜 | |||||||||
·向魯帕報(bào)告 | |||||||||
攪拌機(jī)的制作 | 隆恩 | 花粉工廠 | 8PM~0AM | ·取得攪拌機(jī)的材料 | ·羈絆譜已登錄皮普(村長(zhǎng)家通向外面的走道am7) | 3800 | 1200 | 吹き飛び抵抗4 | 100 |
·(完成「攪拌機(jī)的材料收集」) | ·用修爾克對(duì)話(huà) | ||||||||
·在殖民地9的兵器開(kāi)發(fā)局的研究樓組裝攪拌機(jī) | |||||||||
·向隆恩報(bào)告 | |||||||||
攪拌機(jī)的材料收集 | 隆恩 | 花粉工廠 | 8PM~0AM | ·消滅巨神腳的六四式機(jī)神兵身上 | ·與「攪拌機(jī)的制作」同時(shí)接受 | - | - | - | - |
得到2個(gè)通用長(zhǎng)抽零件 | ·馬克維爾街道出現(xiàn) | ||||||||
·消滅巨神腳的五三式機(jī)神兵 | |||||||||
得到2個(gè)通用面板零件 | |||||||||
大變身為可愛(ài)房間 | 皮普 | 村長(zhǎng)的家 | 7AM~3AM | ·在瑪克納原生林收集6個(gè)相山 | ·劇情任務(wù)「勇者的使者」完成后 | 5200 | 1050 | ジャンゴキャップ | 100 |
·在特弗拉洞窟收集4個(gè)快樂(lè)兔 | 相山 BF1 恩帕可交換 | ||||||||
·在中央挖掘場(chǎng)收集3個(gè)愛(ài)之鶴 | |||||||||
·向皮普?qǐng)?bào)告 | |||||||||
尋找蟲(chóng)子同好 | 吉拉拉 | 諾朋塔 | 6AM~3PM | ·與塞哈特村B1F 東南的樹(shù)蔭附近的阿巴巴(9PM~3AM)對(duì)話(huà) | ·羈絆譜已登錄 | 3600 | 950 | スカイキャップ | 100 |
·在瑪克納原生林收集 | 德克?諾朋塔東邊巨樹(shù)下(am11) | ||||||||
3個(gè)藍(lán)天放屁蟲(chóng) | |||||||||
·交給阿巴巴 | |||||||||
·向吉拉拉報(bào)告 | |||||||||
蟲(chóng)好きじいさんの悩み | デク | 諾朋塔からB1Fへ降りて東 | 11AM~3PM | ·消滅瑪克納原生林的マクナ·エルーカ得到2個(gè)エルーカの激辛青汁 | ·「尋找蟲(chóng)子同好」完成后 | 4200 | 1000 | 夜間命中アップ4 | 100 |
·與阿巴巴對(duì)話(huà) | ·地域評(píng)價(jià)值1000以上 | ||||||||
·向デク報(bào)告 | |||||||||
やわらかキノコ | フゴフゴ | 1F防具屋さん隣 | 11PM~3AM | ·在瑪克納原生林收集8個(gè)コンブダケ | 1000 | 1150 | ·ジャンゴグローブ | 100 | |
·向フゴフゴ報(bào)告 | ·出血追撃2 | ||||||||
あま~い誘惑 | ミガミガ | 御神體祭壇 | 8AM~3PM | A: | ·「キノコ時(shí)計(jì)の修理」完成后 | 3600 | 1000 | スカイグローブ | 150 |
·完成「酒造りの材料(A)」 | ·羈絆譜已登錄フゴフゴ | A:飛行迷彩2 | |||||||
·向ミガミガ報(bào)告 | ·地域評(píng)價(jià)值2000以上 | B:水上迷彩2 | |||||||
B: | |||||||||
·完成「酒造りの材料(B)」 | |||||||||
·向ミガミガ報(bào)告 | |||||||||
酒造りの材料 | フゴフゴ | 1F防具屋さん隣 | 11PM~3AM | A: | ·「あま~い誘惑」接受中發(fā)生 | 3400 | 850 | ·スカイシューズ | - |
·在瑪克納原生林收集2個(gè)ビターキウイ | ·ビターキウイ:可與雷克物物交換 | A:地形防御2 | |||||||
·向フゴフゴ報(bào)告 | B:自然回復(fù)アップ3 | ||||||||
B: | |||||||||
·在巨神腳收集4個(gè)クルミグレープ | |||||||||
·向フゴフゴ報(bào)告 | |||||||||
地下からの不気味な聲 | ピケ | 御神體祭壇 | 7AM~3PM | ·與タティ(ノポンの臺(tái)所·夜)對(duì)話(huà) | 劇情任務(wù)「勇者的使者」完成后 | 5800 | 2000 | パンサートップス | 50 |
·消滅瑪克納原生林的フーディ得到3個(gè)フーディの迷彩布 | |||||||||
·向タティ報(bào)告 | |||||||||
·向ピケ報(bào)告 | |||||||||
音楽は偉大 | タティ | ノポンの臺(tái)所 | 6PM~0AM | ·完成「ハミング·コ雷克ション」 | ·「地下からの不気味な聲」完成后 | 10000 | 6500 | ·クライムアーマー | 150 |
·完成「ポップン·コ雷克ション」 | ·地域評(píng)價(jià)值1000以上 | ·クライムレギンス | |||||||
·向タティ報(bào)告 | 移動(dòng)速度アップ3 | ||||||||
ハミング·コ雷克ション | タティ | ノポンの臺(tái)所 | 6PM~0AM | ·在巨神腳收集2個(gè)ハミングプラム | ·「音楽は偉大」同時(shí)接受 | - | - | - | - |
·在磷光之地扎特爾收集2個(gè)ハミングメキャベツ | |||||||||
·在磷光之地扎特爾收集2個(gè)ハミングキャット | |||||||||
·在瑪克納原生林收集2個(gè)ハミングオオバ | |||||||||
ポップン·コ雷克ション | タティ | ノポンの臺(tái)所 | 6PM~0AM | ·在特弗拉洞窟收集2個(gè)ポップンカゲワラ | ·「音楽は偉大」同時(shí)接受 | - | - | - | - |
·在中央挖掘場(chǎng)收集2個(gè)ポップンチャコール | |||||||||
·在磷光之地扎特爾收集2個(gè)ポップンテンプ | |||||||||
·在塞哈特村收集2個(gè)ぽっぷんぼっくす | |||||||||
害蟲(chóng)駆除 | ラシャ | 御神體祭壇 | - | ·在瑪克納原生林的キイロの花畑附近討伐マクナ·エルーカ | ·羈絆譜已登錄チリ | 母の死を越えて | ラシャ | 御神體祭壇 | 7AM~0PM |
·向チリ報(bào)告 | ·地域評(píng)價(jià)值1000以上 | ||||||||
·向ラシャ報(bào)告 | |||||||||
とーちゃんが心配 | パチカ | 遺跡研究本部 | 10AM~3PM | ·在巨神腳討伐2只マウント·トーター | ·グレリー和パチカ的キズナ達(dá)到心配パパ | 3900 | 1000 | 毒強(qiáng)化3 | 100 |
·向パチカ報(bào)告 | ·地域評(píng)價(jià)值2000以上 | ||||||||
·マウント·トーター:ビリエラ丘陵出現(xiàn) | |||||||||
ゼッタイいる! | パチカ | 遺跡研究本部 | 10AM~3AM | ·向グレリー打聽(tīng)伝説のエンプレス居住的場(chǎng)所 | ·「とーちゃんが心配 」完成后 | 6400 | 2000 | ジャックガーダー | 100 |
·在巨人腳的ザクスの道標(biāo)附近取得伝説のエンプレス存在的證據(jù) | ·羈絆譜已登錄キュリ | ||||||||
·向パチカ報(bào)告 | ·地域評(píng)價(jià)值3000以上? | ||||||||
·跳下ザクスの道標(biāo)南邊的空洞消滅ドーター·エンプレス | |||||||||
偶爾像個(gè)孫子 | 魯帕 | 遺跡研究本部 | 7PM~3AM | ·取得諾朋的秘藥的材料 | ·地域評(píng)價(jià)值2000以上 | 3300 | 1200 | パンサーシューズ | 100 |
·(完成「收集秘藥的材料」) | |||||||||
·向魯帕報(bào)告 | |||||||||
·與タツ對(duì)話(huà) | |||||||||
·向魯帕報(bào)告 | |||||||||
收集秘藥的材料 | 魯帕 | 遺跡研究本部 | 7PM~3AM | ·在瑪克納原生林收集5個(gè)黃泉鈴蟲(chóng) | 與「偶爾像個(gè)孫子」同時(shí)接受 | - | - | - | - |
·消滅瑪克納原生林的叢林貓頭鷹得到3個(gè)貓頭鷹的暗視眼珠 | |||||||||
·消滅磷光之地扎特爾的劇毒蛤蟆怪得到2個(gè)蛤蟆怪的百步毒 | |||||||||
キノコ時(shí)計(jì)の修理 | ミガミガ | 御神體祭壇 | 8AM~3PM | ·給2F的トキノコ施肥 | ·劇情任務(wù)「勇者的使者」完成后 | 4000 | 1150 | 素早さダウン3 | 50 |
·給5F的トキノコ施肥 | |||||||||
·給8F的トキノコ施肥 | |||||||||
·向ミガミガ報(bào)告 | |||||||||
花粉玉の材料調(diào)達(dá) | ドバガス | 花粉倉(cāng)庫(kù) | 8AM~0PM | ·在瑪克納原生林的キイロの花畑附近取得5個(gè)キイロの花粉 | ·地域評(píng)價(jià)值1000以上 | 5000 | 1500 | ·パンサーボトムズ | 50 |
·向ドバガス報(bào)告 | ·開(kāi)幕攻撃強(qiáng)化3 | ||||||||
ヒミツの材料集め | バーン | 御神體祭壇 | 7PM~0AM | ·在瑪克納原生林的ネジリ木のゲート附近取得モンスターの卵 | ·「花粉玉の材料調(diào)達(dá)」完成后 | 5500 | 1800 | オーラヒール2 | 50 |
·交給ガルダ(花粉工廠·白天) | ·羈絆譜已登錄ガルダ | ||||||||
·向バーン報(bào)告 | |||||||||
ヒミツの技術(shù)革新 | ラシャ | 御神體祭壇 | 7AM~0PM | ·瑪克納原生林のキラキラ池附近で透き通った水(高純度)を入手する(朝白天限定) | ·「花粉玉の材料調(diào)達(dá)」完成后 | 6000 | 2100 | バフ時(shí)間プラス2 | 50 |
·チリ(花粉玉倉(cāng)庫(kù)·白天)に透き通った水(高純度)を渡す | ·羈絆譜已登錄チリ | ||||||||
·向ラシャ報(bào)告 | |||||||||
跡継ぎ問(wèn)題 | ドバガス | 花粉倉(cāng)庫(kù) | 8AM~0PM | ·與ガルダ對(duì)話(huà) | ·「ヒミツの材料集め」和「ヒミツの技術(shù)革新」完成后 | 7500 | 2400 | 全デバフ抵抗2 | 100 |
·向ドバガス報(bào)告 | ·地域評(píng)價(jià)值2000以上 | ||||||||
·與チリ對(duì)話(huà) | |||||||||
A:? | |||||||||
·向ドバガス報(bào)告(選擇ガルダを跡継ぎ) | |||||||||
B: | |||||||||
·向ドバガス報(bào)告(選擇チリを跡継ぎ) | |||||||||
討伐任務(wù)1之1 | 賽哈特村居民 | 迪利之橋 | 6PM~6AM | ·在瑪克納原生林的獨(dú)角獸飲水詞附近討伐 | 12500 | - | - | 50 | |
(東邊的樹(shù)根上) | 3只伊特姆斯烏巴 | ||||||||
討伐任務(wù)1之2 | 賽哈特村居民 | 迪利之橋 | 6PM~6AM | ·在瑪克納原生林的獨(dú)角獸飲水詞附近討伐 | 11000 | - | - | 50 | |
(東邊的樹(shù)根上) | 2只水氣吃人魚(yú) | ||||||||
討伐任務(wù)1之3 | 賽哈特村居民 | 迪利之橋 | 6PM~6AM | ·在瑪克納原生林的獨(dú)角獸飲水詞附近討伐 | 7500 | - | - | 50 | |
(東邊的樹(shù)根上) | 1只雨元素 | ||||||||
討伐任務(wù)2之1 | 賽哈特村居民 | 御神體祭壇 北 | 6AM~6PM | ·在瑪克納原生林的塞哈特村入口附近 | 10000 | - | - | 50 | |
討伐3只特拉拉巨魔 | |||||||||
討伐任務(wù)2之2 | 賽哈特村居民 | 御神體祭壇 北 | 6AM~6PM | ·在瑪克納原生林的斷崖之橋附近 | 13000 | - | - | 50 | |
討伐2只安莫斯巨魔 | |||||||||
討伐任務(wù)2之3 | 賽哈特村居民 | 御神體祭壇 北 | 6AM~6PM | ·在瑪克納原生林的斷崖之橋附近 | 9000 | - | - | 50 | |
討伐3只阿雷納綠魔 | |||||||||
強(qiáng)敵を求めて1 | 賽哈特村居民 | 諾朋塔 | 6AM~6PM | ·在瑪克納原生林的マクナ大瀑布的河口附近討伐流麗のアルバトロ | 河口的采掘點(diǎn)附近 | 23000 | - | - | 50 |
(B1F 貯水池から北) | |||||||||
強(qiáng)敵を求めて2 | 賽哈特村居民 | 御神體祭壇(2F) | 6AM~6PM | ·在瑪克納原生林的カゼオイの風(fēng)車(chē)小屋討伐春風(fēng)のゾルホス | カゼオイの風(fēng)車(chē)小屋北部出現(xiàn) | 26000 | - | - | |
強(qiáng)敵を求めて3 | 賽哈特村居民 | リキの家 | 6PM~6AM | ·在瑪克納原生林的キイロの花畑附近討伐怠惰のブルーコ(夜限定) | 29000 | - | - | 50 | |
(6F遺跡研究本部) | |||||||||
素材任務(wù)1 | 賽哈特村居民 | 諾朋塔西 | 6AM~6PM | ·消滅瑪克納原生林的速龍 | 8000 | - | - | 50 | |
得到2個(gè)速龍的魔光石 | |||||||||
素材任務(wù)2 | 賽哈特村居民 | 御神體祭壇 | 6PM~6AM | ·消滅瑪克納原生林的綠魔族 | 1200 | - | - | 50 | |
得到5個(gè)綠魔的裝飾面具 | |||||||||
素材任務(wù)4 | 賽哈特村居民 | お告げの間 | 6PM~6AM | ·消滅瑪克納原生林的烏巴 | 16500 | - | - | 50 | |
得到3個(gè)烏巴的火種 | |||||||||
收集任務(wù)1 | 賽哈特村居民 | 2Fトキノコ | 6PM~6AM | ·在殖民地9收集2個(gè)クルイモ | 5000 | - | - | 50 | |
收集任務(wù)2 | 賽哈特村居民 | 諾朋塔 巨樹(shù)東面(B1F) | 6AM~6PM | ·在瑪克納原生林收集 | 10500 | - | - | 50 | |
2個(gè)純金虎尾 | |||||||||
收集任務(wù)3 | 賽哈特村居民 | 村長(zhǎng)的家 | 6PM~6AM | ·在瑪克納原生林收集 | 7500 | - | - | 50 | |
4個(gè)灰燼狐 | |||||||||
收集任務(wù)4 | 賽哈特村居民 | 祈りのテラス | 6AM~6PM | ·在瑪克納原生林收集5個(gè)エセポイズントカゲ | 9000 | - | - | 50 | |
尋找任務(wù)1 | 賽哈特村居民 | 花粉工廠 | 6AM~6PM | ·在塞哈特村找到鮮花手鐲 | 發(fā)現(xiàn)地點(diǎn):迪利之橋下方 | 5000 | 3000 | - | 50 |
尋找任務(wù)2 | 賽哈特村居民 | 利奇的家 | 6PM~6AM | ·在塞哈特村找到迪諾爾的釣鉤 | 發(fā)現(xiàn)地點(diǎn):9F頂上之湖 東南岸上 | 4000 | 1600 | - | 50 |
尋找任務(wù)3 | 賽哈特村居民 | 地下儲(chǔ)藏倉(cāng)庫(kù) | 6PM~6AM | ·在塞哈特村找到金光球 | 發(fā)現(xiàn)地點(diǎn):7F:高層住宅板的西面 | 3800 | 1800 | - | 50 |
勇者的使者 | 劇情任務(wù) | - | - | ·去武器屋拿利奇的武器 | 劇情任務(wù) | - | - | - | - |
·去防具屋拿利奇的防具 |