2020-10-31 21:28:52
來源:電玩男
三國群英傳2是一款策略性很強(qiáng)的戰(zhàn)略經(jīng)典游戲,在游戲中兵種屬性相克讓很多玩家搭配出了非常經(jīng)典的陣容,但是有些玩家總是記不住兵種相克關(guān)系,下面給大家?guī)砣龂河?兵種相克表介紹:
三國群英傳2兵種相克表
以樸刀、武斗、藤甲為代表的短兵器;
以長槍、大刀、 鐵錘為代表的長兵器;
以弓箭、弩兵、飛刀為代表的遠(yuǎn)程兵種。
怎么記住三國群英傳2兵種的相克呢
相克順口溜:遠(yuǎn)克長,長克短。短兵又克遠(yuǎn)程兵。大刀對女是短板,飛刀爆的鏈錘慘。弩兵全能很能干,碰到飛弓就完蛋。武斗不懼錘和縋,黃巾只克女飛蠻。群2十三類兵種,相克規(guī)律有何難!
一般長克短、短克遠(yuǎn),遠(yuǎn)克長
三國群英傳2兵種相克屬性表:
樸刀 | 長槍 | 大刀 | 弓箭 | 鏈錘 | 飛刀 | 武斗 | 蠻族 | 鐵縋 | 藤甲 | 黃巾 | 弩兵 | 女兵 | 總和 | |
樸刀 | 0 | -42 | -58 | 44 | -47 | 47 | 21 | 14 | -51 | -31 | 22 | -8 | 10 | -79 |
長槍 | 42 | 0 | -12 | -58 | -23 | -53 | 60 | 49 | 27 | 66 | 44 | -52 | 39 | 129 |
大刀 | 58 | 12 | 0 | -66 | 22 | -64 | 63 | 53 | -14 | 68 | 68 | -18 | -43 | 139 |
弓箭 | -44 | 58 | 66 | 0 | 54 | 8 | -56 | -36 | 47 | -54 | 28 | 32 | -29 | 74 |
鏈錘 | 47 | 23 | -22 | -54 | 0 | -48 | -26 | 36 | 13 | 65 | 37 | -45 | 32 | 58 |
飛刀 | -47 | 53 | 64 | -8 | 48 | 0 | -55 | -39 | 39 | -67 | -24 | 56 | -32 | -12 |
武斗 | -21 | -60 | -63 | 56 | 26 | 55 | 0 | 8 | 42 | 16 | 33 | -18 | 6 | 80 |
蠻族 | -14 | -49 | -53 | 36 | -36 | 39 | -8 | 0 | -41 | 17 | -62 | -10 | 30 | -151 |
鐵縋 | 51 | -27 | 14 | -47 | -13 | -39 | -42 | 41 | 0 | 64 | 41 | -28 | 36 | 51 |
藤甲 | 31 | -66 | -68 | 54 | -65 | 67 | -16 | -17 | -64 | 0 | 21 | 8 | 26 | -89 |
黃巾 | -22 | -44 | -68 | -28 | -37 | 24 | -33 | 62 | -41 | -21 | 0 | -24 | 56 | -176 |
弩兵 | 8 | 52 | 18 | -32 | 45 | -56 | 18 | 10 | 28 | -8 | 24 | 0 | 12 | 119 |
女兵 | -10 | -39 | 43 | 29 | -32 | 32 | -6 | -30 | -36 | -26 | -56 | -12 | 0 | -143 |
以上就是小編給大家?guī)淼娜龂河?兵種相克表,希望對大家有幫助。 ?