2014-09-10 11:47:22
來源:未知
下面為大家分享寄生前夜2武器裝備的資料還有武器裝備的使用說明。
武器圖片 | 重量 | 射程 | 速度 | 載彈 | 價格 | 備注 | |
武器名稱 | |||||||
![]() | 68 | 1 | 5 | - | - | 警棍,接近戰(zhàn)武器.. R1:擊打, 可2連擊. | |
Tonfa Baton/トンファ·バトン | |||||||
![]() | 117 | 50 | 110 | 20 | - | 9毫米手槍,初期裝備,具有中等的會心一擊幾率. R1:9毫米子彈3連發(fā)點(diǎn)射,R2:單發(fā)射擊. | |
M93R | |||||||
![]() | 288 | 55/5 | 80/2 | 30 | 6980 | 9毫米沖鋒槍,帶有閃光燈附件. R1:9毫米子彈連發(fā)射擊 R2:閃光燈照射. | |
MP5A5 | |||||||
![]() | 18 | - | - | 30 | 3980 | 為MP5A5增加30發(fā)子彈,最多掛2個. | ![]() |
SMG Clip Holder/MP5.Mクリップ | |||||||
![]() | 227 | 40 | 90 | 100 | - | 9毫米沖鋒手槍,裝彈量很大,可惜射程有限. R1: 9毫米子彈連發(fā)射擊. | |
M950 | |||||||
![]() | 87 | 70 | 80 | 7 | 680 | 9毫米手槍,有較高的會心一擊的幾率. R1:9毫米子彈單發(fā)射擊. | |
P08 | |||||||
![]() | 13 | - | - | 25 | - | P08的彈夾附件.為P08增加25發(fā)子彈. | ![]() |
Snail Magizine/スネイルマガジン | |||||||
![]() | 92 | 120/4 | 90/3 | 12 | 1880 | 9毫米消聲手槍,帶有閃光燈附件.,有較高的會心一擊的幾率. R1:9毫米子彈單發(fā)射擊. R2:閃光燈照射. | |
P229 | |||||||
![]() | 254 | 500 | 85 | 30 | 2450 | 5.56毫米突擊步槍,多功能的武器,可以自選很多配件. R1:5.56毫米子彈三連發(fā)點(diǎn)射 R2:單發(fā)射擊. | |
M4A1 Rifle/M4A1ライフル | |||||||
![]() | 20 | - | - | 30 | 1800 | 為M4A1增加30發(fā)子彈,最多掛2個. | ![]() |
Rifle Clip Holder/M4A1.Mクリップ | |||||||
![]() | 30 | 2 | 3 | - | 980 | M4A1的刺刀附件,接近戰(zhàn)武器. | ![]() |
M9 | |||||||
![]() | 136 | 250 | 1 | 1 | 2130 | M4A1的榴彈發(fā)射器附件. | ![]() |
M203 | |||||||
![]() | 183 | 6 | 2 | 30 | 5180 | M4A1的火焰噴射器附件. | ![]() |
Pyke/パイク | |||||||
![]() | 234 | 420 | 2 | 60 | 7500 | M4A1的激光器附件. | ![]() |
Javelin/ジャベリン | |||||||
![]() | 85 | 2 | 4 | 40 | 3720 | M4A1的電擊器附件. | ![]() |
Hammer/ハンマー | |||||||
![]() | 685 | 400 | 100 | 200 | 15800 | 5.56毫米輕機(jī)槍,載彈量很大,非常沉重. R1:5.56毫米子彈連發(fā)射擊. | |
M249 | |||||||
![]() | 270 | 30 | 2 | 3 | 1000 | 12號霰彈槍,載彈量太少,后坐力太大. R1:12號霰彈單發(fā)射擊. | |
PA3 | |||||||
![]() | 420 | 40 | 24 | 7 | 3980 | 12號霰彈槍,適合接近戰(zhàn).但是也較沉重. R1:12號霰彈單發(fā)射擊 | |
SP12 | |||||||
![]() | 550 | 50 | 36 | 20 | 12500 | 12號自動霰彈槍,可以連射. R1:12號霰彈連發(fā)射擊. | |
AS12 | |||||||
![]() | 260 | 350 | 1 | 1 | 1680 | 40毫米榴彈槍. R1:40毫米榴彈單發(fā)射擊. | |
Grenade Pistol/グレネード·ピストル | |||||||
![]() | 900 | 350 | 12 | 12 | 23500 | 40毫米半自動榴彈槍.非常沉重. R1:40毫米榴彈連發(fā)射擊. | |
MM1 | |||||||
![]() | 168 | 60 | 70 | 6 | 2850 | .44MAG左輪手槍 R1:.44MAG子彈 單發(fā)射擊. | |
Mongoose/マングース | |||||||
![]() | 881 | 1000 | 7 | 100 | 20000 | 小型電磁炮,威力極大,但是非常緩慢.后坐力非常大. R1:電磁炮充電后單發(fā)射擊. | |
Hyper Velocity/ハイパーベロシティ | |||||||
![]() | 579 | 2/100 | 2/36 | 12 | 10000 | 12號霰彈槍與粒子震動刀的合體. R1:12號霰彈單發(fā)射擊 R2:槍刃斬?fù)?如在斬?fù)裘兴查g開槍射擊威力則大幅增強(qiáng). | |
Gunblade/ガンブレード? |