寄生前夜1防具裝備數(shù)據(jù)資料與入手位置地點(diǎn)

2014-09-09 16:18:00

作者:電玩男

來(lái)源:未知

寄生前夜1
評(píng)價(jià): 電玩男推薦
評(píng)分: 4星
別名:
進(jìn)入游戲?qū)n}

下面為大家分享寄生前夜1防具資料相關(guān)信息,名稱采用中文信息,包括防御能力,還有效果說(shuō)明,包括入手的位置,希望對(duì)大家游戲有所幫助。

名 稱 物理防御 PE防御 CR回避 擴(kuò)展槽 追加效果 入手地點(diǎn)
N背心 9+1 8 13 2/2 N/A 初始裝備
N防護(hù) 11+1 9 13(19) 3/4 N/A 劇院下水道
Cm背心 15+1 16 10+1 2/2 自動(dòng)使用回復(fù)藥 警局
Sv背心 18+1 14+2 26(19) 3/4 道具欄+1 中央公園
Kv背心 19+1 11+1 16+2(15) 2/2 N/A 下水道
Sp背心 20+2 14+1(50) 15(19) 2/3 N/A 中央公園
Cr背心 27+2 24 30 2/3 N/A 街道
B背心 29+1 35 20 2/4 防毒 圣弗朗西斯醫(yī)院
Cm背心改 30+1(50) 33+2(23) 21+2(35) 2/2 自動(dòng)使用回復(fù)藥 警局
B防護(hù)服 32+1 38 22+1 2/3 防移動(dòng)限制 地鐵隧道
N夾克 34+1 28+1 19 3/5 N/A 警局
Sp夾克 35 29+1 26 2/3 N/A 圣弗朗西斯醫(yī)院
Cm防護(hù)服 36+1 48 29+2 3/3 自動(dòng)使用回復(fù)藥 倉(cāng)庫(kù)
Sv防護(hù)服 38+1 45+1(36) 19(30) 2/5 道具欄+1 自然歷史博物館
Sp防護(hù)服 38+1 23 18+1(26) 2/3 N/A 倉(cāng)庫(kù)
Cr防護(hù)服 39+2 41+2 25+1 2/4 HP上限提升、AT縮短 下水道
Kv防護(hù)服 40+1 32+1 18+2 2/2 N/A 克萊斯勒大廈
Cm夾克 42 50+2 32+1 3/4 自動(dòng)使用回復(fù)藥 克萊斯勒大廈
Sv夾克 42 38+2 33 2/3 道具欄+1 克萊斯勒大廈
N套裝 43+1 35+1 22+1 2/6 N/A 自然歷史博物館
Cr夾克 43+1 45 33+1 4/7 N/A 克萊斯勒大廈
B夾克 43+1 48+1 27+1 3/4 防毒 自然歷史博物館
Cr背心改 45+1 42+1 31 2/4 N/A 自然歷史博物館
Kv夾克 46 45 21 2/3 N/A 克萊斯勒大廈
Sv套裝 46+1 42 38+2 3/6 道具欄+2 克萊斯勒大廈
B套裝 48 54+1 27 3/4 防毒、防黑暗、防移動(dòng)限制 克萊斯勒大廈
Sp背心改 49+1 41 24+1 2/3 N/A 克萊斯勒大廈
Sv套裝改 51+1 45 41 3/8 道具欄+2 克萊斯勒大廈
Cm套裝 52 57+1 35 3/4 自動(dòng)使用狀態(tài)藥 克萊斯勒大廈
Cm鎧甲 52 55+1 37+1 4/4 自動(dòng)使用回復(fù)藥和狀態(tài)藥 克萊斯勒大廈
B夾克改 55 61+1 30+2 2/5 防黑暗 克萊斯勒大廈
Kv套裝 55+1 56 27+1 2/3 N/A 克萊斯勒大廈
Sp套裝 58+2 52 29 2/4 N/A 克萊斯勒大廈
Cr套裝 65 67+1 37+2 4/5 HP上限提升、AT縮短 克萊斯勒大廈
Sv鎧甲 65+1 62 45+2 2/8 道具欄+4 克萊斯勒大廈
Kv鎧甲 69+1 67+1 30+2 2/3 N/A 克萊斯勒大廈
B套裝改 69+1 75+1 34 2/6 防混亂、攻擊力下降 克萊斯勒大廈
Sp鎧甲 75 69+1 32+1 2/6 N/A 克萊斯勒大廈
Sv鎧甲改 78+1 69+1 48+1 4/9 道具欄+4 克萊斯勒大廈
B鎧甲 85 86 45 6/6 防毒、防移動(dòng)限制、攻擊力下降 克萊斯勒大廈
Sp鎧甲改 86+1 79+1 39+1 2/6 攻擊力上升 克萊斯勒大廈
Cm鎧甲改 88+1 96+1 41 5/6 PE增長(zhǎng)加快、攻擊力下降 克萊斯勒大廈
Cr鎧甲 91+1 89+1 42+1 5/7 HP上限提升、AT縮短、攻擊力提升 克萊斯勒大廈
Cr鎧甲改 106+1 102+2 48+3 7/10 HP上限提升 克萊斯勒大廈


文章標(biāo)簽: