2014-09-13 20:24:36
來源:未知
下面為大家?guī)韷艋弥?的各類裝備資料信息,有武器,防具,魔法,還有購買他們的商店信息,希望對大家游戲有所幫助。
夢幻之星1武器資料
名稱 | 攻擊力 | 備注 | 阿莉莎 | 喵嗚 | 塔伊隆 | 路茲 |
---|---|---|---|---|---|---|
ショートソード | 4 | 30美塞塔 | O | - | O | O |
アイアンソード | 12 | 75美塞塔 | O | - | O | - |
チタニウムソード | 21 | 320美塞塔 | O | - | O | - |
セラミックソード | 31 | 320美塞塔 | O | - | O | - |
ライトセーバー | 46 | 2980美塞塔 | O | - | O | - |
ラコニアンソード | 60 | 『アビオンの塔』入手、アリサ最強(qiáng) | O | - | O | - |
アイアンアクス | 10 | 64美塞塔 | - | - | O | - |
ラコニアンアクス | 80 | 『メデューサの塔』入手、タイロン最強(qiáng) | - | - | O | - |
ニードルガン | 18 | 400美塞塔、固定全體攻擊5點(diǎn)傷害 | - | - | O | - |
ヒートガン | 18 | 1540美塞塔、固定全體攻擊10點(diǎn)傷害 | - | - | O | - |
レーザーガン | 50 | 4120美塞塔、固定全體攻擊20點(diǎn)傷害 | - | - | O | - |
シルバータスク | 10 | 『イアラの洞窟』入手 | - | O | - | - |
サーベルクロー | 30 | 1620美塞塔、在『ロアーの村』購入、喵嗚最強(qiáng) | - | O | - | - |
ウッドケイン | 3 | 25美塞塔 | O | - | O | O |
サイコウォンド | 10 | 1200美塞塔、使用時(shí)「ラクスタ」的效果 | O | - | O | O |
夢幻之星1防具資料
名稱 | 防 御 力 | 備注 | 阿莉莎 | 喵嗚 | 塔伊隆 | 路茲 |
---|---|---|---|---|---|---|
レザークロス | 3 | 28美塞塔 | O | - | O | - |
ライトスーツ | 15 | 28美塞塔 | O | - | O | - |
ジルコニアメイル | 30 | 1000美塞塔 | O | - | O | - |
ダイヤノヨロイ | 60 | 15000美塞塔、アリサ最強(qiáng) | O | - | O | - |
アイアンアーマー | 20 | 84美塞塔 | - | - | O | - |
ラコニアアーマー | 80 | 『グアランの死體置き場』入手 | - | - | O | - |
トゲリスノケガワ | 30 | 630美塞塔、パセオ、ミュウ最強(qiáng) | - | O | - | - |
ホワイトマント | 5 | 78美塞塔 | - | - | - | O |
フラードマント | 40 | 『タジムの洞窟』入手、ルツ最強(qiáng) | - | - | - | O |
レザーシールド | 3 | 30美塞塔 | O | - | O | - |
アイアンシールド | 8 | 310美塞塔 | - | - | O | - |
ボロンシールド | 15 | 520美塞塔 | O | - | O | - |
セラミックノタテ | 23 | 1400美塞塔 | O | - | O | - |
レーザーバリア | 30 | 4800美塞塔、ルツ最強(qiáng) | O | - | O | O |
ラコニアシールド | 50 | 『デゾリスの洞窟』アリサ裝備 | O | - | O | - |
アニマルグラブ | 40 | 3300美塞塔、スクレ、ミュウ最強(qiáng) | - | O | - | - |
ペルセウスノタテ | 40 | 『サボテンの島』タイロン裝備 | - | - | O | - |
夢幻之星1魔法資料
名稱 | MP | 效果 | 阿莉莎 | 喵嗚 | 路茲 |
---|---|---|---|---|---|
ヒール | 2 | 一人HP20回復(fù)、 | 4 | - | - |
ドヒール | 6 | 一人HP80回復(fù)(路茲移動(dòng)時(shí)使用) | - | 6 | 1 |
リバース | 12 | 死者復(fù)活(移動(dòng)時(shí)使用。HP和MP全回復(fù)) | - | - | 20 |
スルト | 4 | 從迷宮中脫出 | - | 17 | 6 |
トルーパ | 8 | 返回最后保存的教會(huì) | 16 | - | - |
ラプット | 2 | 寶箱或者掉落的洞穴的機(jī)關(guān)解除 | - | 15 | - |
ムオーデ | 4 | 打開有鎖或魔法的門 | - | - | 17 |
ペヤラク | 2 | 可以和一部份敵人對話 | 6 | - | - |
テレパス | 4 | 可以和一部份敵人對話(ペヤラク的高級版) | - | - | 8 |
フレエリ | 4 | 炎2連發(fā)攻擊 | 12 | - | 1 |
ヒューン | 12 | 龍卷風(fēng)3連發(fā)攻擊 | - | - | 12 |
タンドレ | 16 | 敵全體電擊攻擊 | - | - | 18 |
ラクスタ | 2 | 從戰(zhàn)斗中逃離(偶有例外) | 5 | - | - |
ビンドワ | 4 | 敵一體暫時(shí)行動(dòng)不能 | 14 | - | - |
ワーラ | 6 | 不能見的壁防御物理攻擊 | - | 12 | - |
ムワーラ | 10 | 不能見的壁防御物理攻擊和魔法攻擊 | - | - | 14 |
パウマ | 10 | 我方一人攻擊力上升 | - | 20 | - |
テルル | 2 | 敵方一人攻擊力下降 | - | 9 | - |
夢幻之星1商店信息
武器店 | 道具店 | 防具店 |
カミニート居住區(qū) | ||
ペロリーメイト(10) | サーチライト(20) | レザーシールド(30) |
ルオギニン(40) | エスケープクロス(10) | ボロンシールド(520) |
? | トランカーペット(48) | セラミックの盾(1400) |
パロリト居住區(qū) | ||
ペロリーメイト(10) | サーチライト(20) | アイアンソード(75) |
ルオギニン(40) | エスケープクロス(10) | チタニウムソード(320) |
? | ライトペンダント(1400) | セラミックソード(1120) |
港町シオン | ||
ペロリーメイト(10) | サーチライト(20) | レザークロス(28) |
ルオギニン(40) | トランカーペット(48) | ライトスーツ(290) |
? | 秘密の物(200) | ジルコニアメイル(1000) |
パセオ | ||
サーチライト(20) | ? | ショートソード(30) |
エスケープクロス(10) | ? | トゲリスの毛皮(630) |
パスポ-ト(100) | ? | ダイヤの鎧(15000) |
エピ | ||
? | ? | アイアンアクス(64) |
? | ? | ニードルガン(400) |
? | ? | アイアンシールド(310) |
ロアーの村 | ||
? | ? | ホワイトマント(78) |
? | ? | ヒートガン(1540) |
? | ? | サーベルクロー(1620) |
アビオンの村 | ||
ペロリーメイト(10) | サーチライト(20) | ウッドケイン(25) |
ルオギニン(40) | マジックハット(20) | アイアンアーマー(84) |
ポリメテラール(1600) | ライトペンダント(1400) | レーザーバリア(4800) |
ウーゾの村 | ||
ドラッグストア | ? | ヒートガン(1540) |
ペロリーメイト(10) | ? | ライトセイバー(2980) |
ルオギニン(40) | ? | セラミックの盾(1400) |
カスバの村 | ||
? | サーチライト(20) | ? |
? | トランカーペット(48) | ? |
? | テレパシーボール(30) | ? |
? | ランドマスター(5200) | ? |
スクレの村 | ||
ペロリーメイト(10) | サーチライト(20) | サイコウォンド(1200) |
ルオギニン(40) | マジックハット(20) | レーザーガン(4120) |
? | テレパシーボール(30) | アニマルグラブ(3300) |
アウクバルの村 | ||
? | サーチライト(20) | ? |
? | エスケープクロス(10) | ? |
? | トランカーペット(48) | ? |
? | アイスデッガー(12000) |