2020-06-28 01:11:14
來(lái)源:未知
推薦閱讀
劍盾圖鑒編號(hào)1-200
劍盾圖鑒編號(hào)201-400
鎧之孤島寶可夢(mèng)圖鑒
劍盾一周目完結(jié)劇情
劍盾二周目完結(jié)劇情
劍盾鎧之孤島DLC流程攻略
鎧之孤島寶可夢(mèng)分布以及地鼠任務(wù)分布
揖禮原野區(qū)域、清涼濕原區(qū)域、專注森林區(qū)域、鍛煉平原區(qū)域、挑戰(zhàn)之路區(qū)域、挑戰(zhàn)海灘區(qū)域、戰(zhàn)斗洞穴區(qū)域、斗志洞穴區(qū)域、蜂巢海區(qū)域、蜂巢島區(qū)域、鍋底沙漠區(qū)域、圓環(huán)海灣區(qū)域、健身之海區(qū)域、列島海域區(qū)域、離島海巢區(qū)域
黑眼鱷
種族值
HP:50
攻擊:72
防御:35
特攻:35
特防:35
速度:65
總和:292
捕捉位置:無(wú)
進(jìn)化鏈:黑眼鱷→混混鱷→流氓鱷
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 囂張 | 惡 | 物理 | 20 | 100 | 10 |
— | 瞪眼 | 一般 | 變化 | — | 100 | 30 |
3 | 潑沙 | 地面 | 變化 | — | 100 | 15 |
6 | 磨爪 | 惡 | 變化 | — | — | 15 |
9 | 流沙地獄 | 地面 | 物理 | 35 | 85 | 15 |
12 | 鬼面 | 一般 | 變化 | — | 100 | 10 |
15 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
18 | 無(wú)理取鬧 | 惡 | 變化 | — | 100 | 15 |
21 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
24 | 虛張聲勢(shì) | 一般 | 變化 | — | 85 | 15 |
27 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
30 | 沙暴 | 巖石 | 變化 | — | — | 10 |
33 | 欺詐 | 惡 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
36 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
39 | 大鬧一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
混混鱷
種族值
HP:60
攻擊:82
防御:45
特攻:45
特防:45
速度:74
總和:351
捕捉位置:無(wú)
進(jìn)化鏈:黑眼鱷→混混鱷→流氓鱷
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 囂張 | 惡 | 物理 | 20 | 100 | 10 |
— | 瞪眼 | 一般 | 變化 | — | 100 | 30 |
— | 潑沙 | 地面 | 變化 | — | 100 | 15 |
— | 磨爪 | 惡 | 變化 | — | — | 15 |
9 | 流沙地獄 | 地面 | 物理 | 35 | 85 | 15 |
12 | 鬼面 | 一般 | 變化 | — | 100 | 10 |
15 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
18 | 無(wú)理取鬧 | 惡 | 變化 | — | 100 | 15 |
21 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
24 | 虛張聲勢(shì) | 一般 | 變化 | — | 85 | 15 |
27 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
32 | 沙暴 | 巖石 | 變化 | — | — | 10 |
35 | 欺詐 | 惡 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
42 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
47 | 大鬧一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
流氓鱷
種族值
HP:95
攻擊:117
防御:80
特攻:65
特防:70
速度:92
總和:519
捕捉位置:無(wú)
進(jìn)化鏈:黑眼鱷→混混鱷→流氓鱷
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 囂張 | 惡 | 物理 | 20 | 100 | 10 |
— | 瞪眼 | 一般 | 變化 | — | 100 | 30 |
— | 潑沙 | 地面 | 變化 | — | 100 | 15 |
— | 磨爪 | 惡 | 變化 | — | — | 15 |
9 | 流沙地獄 | 地面 | 物理 | 35 | 85 | 15 |
12 | 鬼面 | 一般 | 變化 | — | 100 | 10 |
15 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
18 | 無(wú)理取鬧 | 惡 | 變化 | — | 100 | 15 |
21 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
24 | 虛張聲勢(shì) | 一般 | 變化 | — | 85 | 15 |
27 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
32 | 沙暴 | 巖石 | 變化 | — | — | 10 |
35 | 欺詐 | 惡 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
44 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
51 | 大鬧一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
58 | 逆鱗 | 龍 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
?