2020-06-28 01:13:23
來源:未知
推薦閱讀
劍盾圖鑒編號(hào)1-200
劍盾圖鑒編號(hào)201-400
鎧之孤島寶可夢(mèng)圖鑒
劍盾一周目完結(jié)劇情
劍盾二周目完結(jié)劇情
劍盾鎧之孤島DLC流程攻略
鎧之孤島寶可夢(mèng)分布以及地鼠任務(wù)分布
揖禮原野區(qū)域、清涼濕原區(qū)域、專注森林區(qū)域、鍛煉平原區(qū)域、挑戰(zhàn)之路區(qū)域、挑戰(zhàn)海灘區(qū)域、戰(zhàn)斗洞穴區(qū)域、斗志洞穴區(qū)域、蜂巢海區(qū)域、蜂巢島區(qū)域、鍋底沙漠區(qū)域、圓環(huán)海灣區(qū)域、健身之海區(qū)域、列島海域區(qū)域、離島海巢區(qū)域
咕妞妞
種族值
HP:64
攻擊:51
防御:23
特攻:51
特防:23
速度:28
總和:240
捕捉位置:無
進(jìn)化鏈:咕妞妞→吼爆彈→爆音怪進(jìn)
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 驚嚇 | 幽靈 | 物理 | 30 | 100 | 15 |
— | 拍擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
5 | 回聲 | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
10 | 長(zhǎng)嚎 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
15 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
15 | 夢(mèng)話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
21 | 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
25 | 吼叫 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
30 | 超音波 | 一般 | 變化 | — | 55 | 20 |
35 | 吵鬧 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
40 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | — | 85 | 40 |
45 | 巨聲 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
吼爆彈
種族值
HP:84
攻擊:71
防御:43
特攻:71
特防:43
速度:48
總和:360
捕捉位置:無
進(jìn)化鏈:咕妞妞→吼爆彈→爆音怪進(jìn)
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
進(jìn)化 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
— | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
— | 驚嚇 | 幽靈 | 物理 | 30 | 100 | 15 |
— | 拍擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 回聲 | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
— | 長(zhǎng)嚎 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
15 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
15 | 夢(mèng)話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
23 | 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
29 | 吼叫 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
36 | 超音波 | 一般 | 變化 | — | 55 | 20 |
43 | 吵鬧 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
50 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | — | 85 | 40 |
57 | 巨聲 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
爆音怪
種族值
HP:104
攻擊:91
防御:63
特攻:91
特防:73
速度:68
總和:490
捕捉位置:無
進(jìn)化鏈:咕妞妞→吼爆彈→爆音怪進(jìn)
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
進(jìn)化 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
— | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
— | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
— | 冰凍牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
— | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
— | 雷電牙 | 電 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
— | 驚嚇 | 幽靈 | 物理 | 30 | 100 | 15 |
— | 拍擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 回聲 | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
— | 長(zhǎng)嚎 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
15 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
15 | 夢(mèng)話 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
23 | 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
29 | 吼叫 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
36 | 超音波 | 一般 | 變化 | — | 55 | 20 |
45 | 吵鬧 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
54 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | — | 85 | 40 |
63 | 巨聲 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
72 | 爆音波 | 一般 | 特殊 | 140 | 100 | 10 |
81 | 破壞光線 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
?