2020-06-28 01:13:15
來源:未知
推薦閱讀
劍盾圖鑒編號(hào)1-200
劍盾圖鑒編號(hào)201-400
鎧之孤島寶可夢(mèng)圖鑒
劍盾一周目完結(jié)劇情
劍盾二周目完結(jié)劇情
劍盾鎧之孤島DLC流程攻略
鎧之孤島寶可夢(mèng)分布以及地鼠任務(wù)分布
揖禮原野區(qū)域、清涼濕原區(qū)域、專注森林區(qū)域、鍛煉平原區(qū)域、挑戰(zhàn)之路區(qū)域、挑戰(zhàn)海灘區(qū)域、戰(zhàn)斗洞穴區(qū)域、斗志洞穴區(qū)域、蜂巢海區(qū)域、蜂巢島區(qū)域、鍋底沙漠區(qū)域、圓環(huán)海灣區(qū)域、健身之海區(qū)域、列島海域區(qū)域、離島海巢區(qū)域
可達(dá)鴨
種族值
HP:50
攻擊:52
防御:48
特攻:65
特防:50
速度:55
總和:320
捕捉位置:無
進(jìn)化鏈:可達(dá)鴨→哥達(dá)鴨
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 搖尾巴 | 一般 | 變化 | — | 100 | 30 |
3 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
6 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
9 | 亂抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80 | 15 |
12 | 水之波動(dòng) | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
15 | 定身法 | 一般 | 變化 | — | 100 | 20 |
18 | 意念頭錘 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
21 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | — | 85 | 40 |
24 | 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
27 | 浸水 | 水 | 變化 | — | 100 | 20 |
30 | 自我暗示 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
34 | 瞬間失憶 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
36 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
39 | 奇妙空間 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
哥達(dá)鴨
種族值
HP:80
攻擊:82
防御:78
特攻:95
特防:80
速度:85
總和:500
捕捉位置:無
進(jìn)化鏈:可達(dá)鴨→哥達(dá)鴨
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 水流噴射 | 水 | 物理 | 40 | 100 | 20 |
— | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 搖尾巴 | 一般 | 變化 | — | 100 | 30 |
— | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
— | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
9 | 亂抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80 | 15 |
12 | 水之波動(dòng) | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
15 | 定身法 | 一般 | 變化 | — | 100 | 20 |
18 | 意念頭錘 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
21 | 刺耳聲 | 一般 | 變化 | — | 85 | 40 |
24 | 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
27 | 浸水 | 水 | 變化 | — | 100 | 20 |
30 | 自我暗示 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
36 | 瞬間失憶 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 |
40 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
45 | 奇妙空間 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
?