2020-06-28 01:17:11
來源:未知
推薦閱讀
劍盾圖鑒編號(hào)1-200
劍盾圖鑒編號(hào)201-400
鎧之孤島寶可夢(mèng)圖鑒
劍盾一周目完結(jié)劇情
劍盾二周目完結(jié)劇情
劍盾鎧之孤島DLC流程攻略
鎧之孤島寶可夢(mèng)分布以及地鼠任務(wù)分布
揖禮原野區(qū)域、清涼濕原區(qū)域、專注森林區(qū)域、鍛煉平原區(qū)域、挑戰(zhàn)之路區(qū)域、挑戰(zhàn)海灘區(qū)域、戰(zhàn)斗洞穴區(qū)域、斗志洞穴區(qū)域、蜂巢海區(qū)域、蜂巢島區(qū)域、鍋底沙漠區(qū)域、圓環(huán)海灣區(qū)域、健身之海區(qū)域、列島海域區(qū)域、離島海巢區(qū)域
小箭雀
種族值
HP:45
攻擊:50
防御:43
特攻:40
特防:38
速度:62
總和:278
捕捉位置:無
進(jìn)化鏈:小箭雀→火箭雀→烈箭鷹
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 啄 | 飛行 | 物理 | 35 | 100 | 35 |
— | 叫聲 | 一般 | 變化 | — | 100 | 40 |
5 | 電光一閃 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
10 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
15 | 抓狂 | 一般 | 物理 | 變化 | 100 | 15 |
20 | 雜技 | 飛行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
25 | 高速移動(dòng) | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
30 | 燕返 | 飛行 | 物理 | 60 | — | 20 |
35 | 順風(fēng) | 飛行 | 變化 | — | — | 15 |
40 | 鋼翼 | 鋼 | 物理 | 70 | 90 | 25 |
45 | 羽棲 | 飛行 | 變化 | — | — | 10 |
50 | 飛翔 | 飛行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
火箭雀
種族值
HP:62
攻擊:73
防御:55
特攻:56
特防:52
速度:84
總和:382
捕捉位置:無
進(jìn)化鏈:小箭雀→火箭雀→烈箭鷹
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
進(jìn)化 | 蓄能焰襲 | 火 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
— | 蓄能焰襲 | 火 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
— | 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 100 | 10 |
— | 啄 | 飛行 | 物理 | 35 | 100 | 35 |
— | 叫聲 | 一般 | 變化 | — | 100 | 40 |
— | 電光一閃 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
— | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
15 | 抓狂 | 一般 | 物理 | 變化 | 100 | 15 |
22 | 雜技 | 飛行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
29 | 高速移動(dòng) | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
36 | 燕返 | 飛行 | 物理 | 60 | — | 20 |
43 | 順風(fēng) | 飛行 | 變化 | — | — | 15 |
50 | 鋼翼 | 鋼 | 物理 | 70 | 90 | 25 |
57 | 羽棲 | 飛行 | 變化 | — | — | 10 |
64 | 飛翔 | 飛行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
火箭雀
種族值
HP:78
攻擊:81
防御:71
特攻:74
特防:69
速度:126
總和:499
捕捉位置:無
進(jìn)化鏈:小箭雀→火箭雀→烈箭鷹
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 蓄能焰襲 | 火 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
— | 閃焰沖鋒 | 火 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
— | 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 100 | 10 |
— | 啄 | 飛行 | 物理 | 35 | 100 | 35 |
— | 叫聲 | 一般 | 變化 | — | 100 | 40 |
— | 電光一閃 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
— | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
15 | 抓狂 | 一般 | 物理 | 變化 | 100 | 15 |
22 | 雜技 | 飛行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
29 | 高速移動(dòng) | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
38 | 燕返 | 飛行 | 物理 | 60 | — | 20 |
47 | 順風(fēng) | 飛行 | 變化 | — | — | 15 |
56 | 鋼翼 | 鋼 | 物理 | 70 | 90 | 25 |
65 | 羽棲 | 飛行 | 變化 | — | — | 10 |
74 | 飛翔 | 飛行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
83 | 勇鳥猛攻 | 飛行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
?