2020-06-28 01:17:36
來源:未知
推薦閱讀
劍盾圖鑒編號1-200
劍盾圖鑒編號201-400
鎧之孤島寶可夢圖鑒
劍盾一周目完結(jié)劇情
劍盾二周目完結(jié)劇情
劍盾鎧之孤島DLC流程攻略
鎧之孤島寶可夢分布以及地鼠任務(wù)分布
揖禮原野區(qū)域、清涼濕原區(qū)域、專注森林區(qū)域、鍛煉平原區(qū)域、挑戰(zhàn)之路區(qū)域、挑戰(zhàn)海灘區(qū)域、戰(zhàn)斗洞穴區(qū)域、斗志洞穴區(qū)域、蜂巢海區(qū)域、蜂巢島區(qū)域、鍋底沙漠區(qū)域、圓環(huán)海灣區(qū)域、健身之海區(qū)域、列島海域區(qū)域、離島海巢區(qū)域
種族值
HP:100
攻擊:5
防御:5
特攻:15
特防:65
速度:30
總和:220 捕捉位置:揖禮原野,清涼濕原,專注森林,挑戰(zhàn)之路,圓環(huán)海灣,鍛煉平原,健身之海,列島海域,離島海域,蜂巢島
進(jìn)化鏈:小福蛋→吉利蛋→幸福蛋
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 變小 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
— | 拍擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 仿效 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
4 | 變圓 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
8 | 天使之吻 | 妖精 | 變化 | — | 75 | 10 |
12 | 魅惑之聲 | 妖精 | 特殊 | 40 | — | 15 |
16 | 渴望 | 一般 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
20 | 撒嬌 | 妖精 | 變化 | — | 100 | 20 |
種族值
HP:250
攻擊:5
防御:5
特攻:35
特防:105
速度:50
總和:450
捕捉位置:揖禮原野,清涼濕原,專注森林,挑戰(zhàn)之路,圓環(huán)海灣,鍛煉平原,健身之海,列島海域,離島海域,蜂巢島
進(jìn)化鏈:小福蛋→吉利蛋→幸福蛋
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 變小 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
— | 拍擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 仿效 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
— | 變圓 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
— | 天使之吻 | 妖精 | 變化 | — | 75 | 10 |
— | 魅惑之聲 | 妖精 | 特殊 | 40 | — | 15 |
— | 渴望 | 一般 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
— | 撒嬌 | 妖精 | 變化 | — | 100 | 20 |
4 | 搖尾巴 | 一般 | 變化 | — | 100 | 30 |
8 | 回聲 | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
12 | 生命水滴 | 水 | 變化 | — | — | 10 |
16 | 唱歌 | 一般 | 變化 | — | 55 | 15 |
20 | 投擲 | 惡 | 物理 | 變化 | 100 | 10 |
24 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
28 | 治愈波動 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
32 | 幫助 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
36 | 光墻 | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
40 | 舍身沖撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
44 | 生蛋 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
48 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100 | 5 |
52 | 治愈之愿 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
種族值????
HP:255
攻擊:10
防御:10
特攻:75
特防:135
速度:55
總和:540
捕捉位置:揖禮原野,清涼濕原,專注森林,挑戰(zhàn)之路,圓環(huán)海灣,鍛煉平原,健身之海,列島海域,離島海域,蜂巢島
進(jìn)化鏈:小福蛋→吉利蛋→幸福蛋
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
— | 變小 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
— | 拍擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 仿效 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
— | 變圓 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
— | 天使之吻 | 妖精 | 變化 | — | 75 | 10 |
— | 魅惑之聲 | 妖精 | 特殊 | 40 | — | 15 |
— | 渴望 | 一般 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
— | 撒嬌 | 妖精 | 變化 | — | 100 | 20 |
4 | 搖尾巴 | 一般 | 變化 | — | 100 | 30 |
8 | 回聲 | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
12 | 生命水滴 | 水 | 變化 | — | — | 10 |
16 | 唱歌 | 一般 | 變化 | — | 55 | 15 |
20 | 投擲 | 惡 | 物理 | 變化 | 100 | 10 |
24 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
28 | 治愈波動 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
32 | 幫助 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
36 | 光墻 | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
40 | 舍身沖撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
44 | 生蛋 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
48 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100 | 5 |
52 | 治愈之愿 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
?
?