2020-06-28 01:17:45
來(lái)源:未知
推薦閱讀
劍盾圖鑒編號(hào)1-200
劍盾圖鑒編號(hào)201-400
鎧之孤島寶可夢(mèng)圖鑒
劍盾一周目完結(jié)劇情
劍盾二周目完結(jié)劇情
劍盾鎧之孤島DLC流程攻略
鎧之孤島寶可夢(mèng)分布以及地鼠任務(wù)分布
揖禮原野區(qū)域、清涼濕原區(qū)域、專(zhuān)注森林區(qū)域、鍛煉平原區(qū)域、挑戰(zhàn)之路區(qū)域、挑戰(zhàn)海灘區(qū)域、戰(zhàn)斗洞穴區(qū)域、斗志洞穴區(qū)域、蜂巢海區(qū)域、蜂巢島區(qū)域、鍋底沙漠區(qū)域、圓環(huán)海灣區(qū)域、健身之海區(qū)域、列島海域區(qū)域、離島海巢區(qū)域
卷卷耳
種族值????
HP:55????
攻擊:66????
防御:44????
特攻:44????
特防:56????
速度:85????
總和:350?
捕捉位置:揖禮原野,清涼濕原,列島海域,離島海域
進(jìn)化鏈:卷卷耳→長(zhǎng)耳兔
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 分類(lèi) | 威力 | 命中 | PP |
— | 躍起 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
— | 拍擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
4 | 變圓 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
8 | 圓瞳 | 妖精 | 變化 | — | 100 | 30 |
12 | 您先請(qǐng) | 一般 | 變化 | — | — | 15 |
16 | 電光一閃 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
20 | 二連踢 | 格斗 | 物理 | 30 | 100 | 30 |
24 | 撒嬌 | 妖精 | 變化 | — | 100 | 20 |
28 | 接棒 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
32 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
36 | 高速移動(dòng) | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
40 | 找伙伴 | 一般 | 變化 | — | 100 | 15 |
44 | 吹捧 | 一般 | 變化 | — | 100 | 15 |
48 | 彈跳 | 飛行 | 物理 | 85 | 85 | 5 |
52 | 治愈之愿 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
種族值????
HP:65????
攻擊:76????
防御:84????
特攻:54????
特防: 96????
速度:105?
總和:480?
捕捉位置:揖禮原野,清涼濕原,列島海域,離島海域
進(jìn)化鏈:進(jìn)化鏈:卷卷耳→長(zhǎng)耳兔
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 分類(lèi) | 威力 | 命中 | PP |
— | 鏡面反射 | 超能力 | 特殊 | 變化 | 100 | 20 |
— | 魔法反射 | 超能力 | 變化 | — | — | 15 |
— | 躍起 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
— | 拍擊 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 變圓 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
— | 圓瞳 | 妖精 | 變化 | — | 100 | 30 |
12 | 您先請(qǐng) | 一般 | 變化 | — | — | 15 |
16 | 電光一閃 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
20 | 二連踢 | 格斗 | 物理 | 30 | 100 | 30 |
24 | 撒嬌 | 妖精 | 變化 | — | 100 | 20 |
28 | 接棒 | 一般 | 變化 | — | — | 40 |
32 | 頭錘 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
36 | 高速移動(dòng) | 超能力 | 變化 | — | — | 30 |
40 | 找伙伴 | 一般 | 變化 | — | 100 | 15 |
44 | 吹捧 | 一般 | 變化 | — | 100 | 15 |
48 | 彈跳 | 飛行 | 物理 | 85 | 85 | 5 |
52 | 治愈之愿 | 超能力 | 變化 | — | — | 10 |
56 | 飛膝踢 | 格斗 | 物理 | 130 | 90 | 10 |
?