2020-06-23 02:52:04
來(lái)源:未知
紅光時(shí):飛行系(Den 107) | ||||
可出現(xiàn)PM | 小箭雀 | 滾滾蝙蝠 | 毛頭小鷹/禿鷹丫頭 | 電飛鼠 |
星級(jí)/概率 | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
掉落 | 三角攻擊 鎧甲礦石×1 | 三角攻擊 鎧甲礦石×1 | 三角攻擊 勇鳥猛攻 鎧甲礦石×1 | 三角攻擊 勇鳥猛攻 鎧甲礦石×1 |
可否夢(mèng)特 | 否 | 否 | 否 | 否 |
可出現(xiàn)PM | 火箭雀 | 火箭雀 | 勇士鷹/禿鷹娜 | 電飛鼠 |
星級(jí)/概率 | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/25% | 4/15% 5/20% |
掉落 | 三角攻擊 勇鳥猛攻 暴風(fēng) 鎧甲礦石×2 | 三角攻擊 勇鳥猛攻 暴風(fēng) 鎧甲礦石×2 | 三角攻擊 勇鳥猛攻 暴風(fēng) 鎧甲礦石×2 | 三角攻擊 勇鳥猛攻 暴風(fēng) 鎧甲礦石×2 |
可否夢(mèng)特 | 否 | 否 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 心蝙蝠 | 勇士鷹/禿鷹娜 | 烈箭鷹 | 吉利蛋 |
星級(jí)/概率 | 4/15% 5/20% | 5/15% | 5/15% | 3/5% 4/5% 5/5% |
掉落 | 三角攻擊 勇鳥猛攻 暴風(fēng) 鎧甲礦石×2 | 三角攻擊 勇鳥猛攻 暴風(fēng) 鎧甲礦石×2 | 三角攻擊 勇鳥猛攻 暴風(fēng) 鎧甲礦石×2 | 幸運(yùn)蛋/5% 鎧甲礦石×4 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 否 |
?
紫光時(shí):飛行系(Den 108) | ||||
可出現(xiàn)PM | 咕咕 | 豆豆鴿 | 毛頭小鷹/禿鷹丫頭 | 咕咕鴿 |
星級(jí)/概率 | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
掉落 | 三角攻擊 鎧甲礦石×2 | 三角攻擊 鎧甲礦石×2 | 三角攻擊 勇鳥猛攻 鎧甲礦石×2 | 三角攻擊 勇鳥猛攻 鎧甲礦石×2 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 心蝙蝠 | 貓頭夜鷹 | 高傲雉雞 | 烈箭鷹 |
星級(jí)/概率 | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/20% | 4/15% 5/20% |
掉落 | 三角攻擊 勇鳥猛攻 暴風(fēng) 鎧甲礦石×3 | 三角攻擊 勇鳥猛攻 暴風(fēng) 鎧甲礦石×3 | 三角攻擊 勇鳥猛攻 暴風(fēng) 鎧甲礦石×3 | 三角攻擊 勇鳥猛攻 暴風(fēng) 鎧甲礦石×3 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 電飛鼠 | 勇士鷹/禿鷹娜 | 烈箭鷹 | 幸福蛋 |
星級(jí)/概率 | 4/15% 5/20% | 5/20% | 5/15% | 3/5% 4/5% 5/5% |
掉落 | 三角攻擊 勇鳥猛攻 暴風(fēng) 鎧甲礦石×3 | 三角攻擊 勇鳥猛攻 暴風(fēng) 鎧甲礦石×3 | 三角攻擊 勇鳥猛攻 暴風(fēng) 鎧甲礦石×3 | 幸運(yùn)蛋/5% 鎧甲礦石×5 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
?