2020-06-23 02:52:15
來(lái)源:未知
紅光時(shí):惡系(Den 121) | ||||
可出現(xiàn)PM | 利牙魚 | 駒刀小兵 | 利牙魚 | 索羅亞 |
星級(jí)/概率 | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
掉落 | 咬碎 鎧甲礦石×1 | 咬碎 鎧甲礦石×1 | 咬碎 惡之波動(dòng) 鎧甲礦石×1 | 咬碎 惡之波動(dòng) 鎧甲礦石×1 |
可否夢(mèng)特 | 否 | 否 | 否 | 否 |
可出現(xiàn)PM | 巨牙鯊 | 烏賊王 | 龍王蝎 | 劈斬司令 |
星級(jí)/概率 | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/25% | 4/15% 5/20% |
掉落 | 咬碎 惡之波動(dòng) 欺詐 鎧甲礦石×2 | 咬碎 惡之波動(dòng) 欺詐 鎧甲礦石×2 | 咬碎 惡之波動(dòng) 欺詐 鎧甲礦石×2 | 咬碎 惡之波動(dòng) 欺詐 鎧甲礦石×2 |
可否夢(mèng)特 | 否 | 否 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 烏賊王 | 巨牙鯊 | 索羅亞克 | 吉利蛋 |
星級(jí)/概率 | 4/15% 5/20% | 5/15% | 5/15% | 3/5% 4/5% 5/5% |
掉落 | 咬碎 惡之波動(dòng) 欺詐 鎧甲礦石×2 | 咬碎 惡之波動(dòng) 欺詐 鎧甲礦石×2 | 咬碎 惡之波動(dòng) 欺詐 鎧甲礦石×2 | 幸運(yùn)蛋/5% 鎧甲礦石×4 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 否 |
?
紫光時(shí):惡系(Den 122) | ||||
可出現(xiàn)PM | 索羅亞 | 利牙魚 | 索羅亞 | 好啦魷 |
星級(jí)/概率 | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
掉落 | DD金鉤臂 地獄突刺 鎧甲礦石×2 | DD金鉤臂 地獄突刺 鎧甲礦石×2 | 詭計(jì) DD金鉤臂 鎧甲礦石×2 | 詭計(jì) DD金鉤臂 鎧甲礦石×2 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 混混鱷 | 烏賊王 | 狐大盜 | 索羅亞克 |
星級(jí)/概率 | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/20% | 4/15% 5/20% |
掉落 | 挑釁 詭計(jì) 地獄突刺 鎧甲礦石×3 | 挑釁 詭計(jì) 地獄突刺 鎧甲礦石×3 | 挑釁 詭計(jì) DD金鉤臂 地獄突刺 鎧甲礦石×3 | 挑釁 詭計(jì) DD金鉤臂 地獄突刺 鎧甲礦石×3 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 巨牙鯊 | 酷豹 | 流氓鱷 | 幸福蛋 |
星級(jí)/概率 | 4/15% 5/20% | 5/20% | 5/15% | 3/5% 4/5% 5/5% |
掉落 | 挑釁 詭計(jì) DD金鉤臂 地獄突刺 鎧甲礦石×3 | 挑釁 詭計(jì) DD金鉤臂 地獄突刺 鎧甲礦石×3 | 挑釁 詭計(jì) DD金鉤臂 地獄突刺 鎧甲礦石×3 | 幸運(yùn)蛋/5% 鎧甲礦石×5 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
?