2020-06-23 02:52:15
來源:未知
紅光時:龍系(Den 131) | ||||
可出現(xiàn)PM | 心鱗寶/黏黏寶 | 墨海馬 | 啃果蟲 | 海刺龍 |
星級/概率 | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
掉落 | 龍爪 鎧甲礦石×1 | 龍爪 鎧甲礦石×1 | 龍爪 龍舞 鎧甲礦石×1 | 龍爪 龍舞 鎧甲礦石×1 |
可否夢特 | 否 | 否 | 否 | 否 |
可出現(xiàn)PM | 赤面龍 | 鱗甲龍/黏美兒 | 赤面龍 | 暴鯉龍 |
星級/概率 | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/25% | 4/15% 5/20% |
掉落 | 逆鱗 龍爪 龍舞 鎧甲礦石×2 | 逆鱗 龍爪 龍舞 鎧甲礦石×2 | 逆鱗 龍爪 龍舞 鎧甲礦石×2 | 逆鱗 龍爪 龍舞 鎧甲礦石×2 |
可否夢特 | 否 | 否 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 蘋裹龍/豐蜜龍 | 刺龍王 | 杖尾鱗甲龍/黏美龍 | 吉利蛋 |
星級/概率 | 4/15% 5/20% | 5/15% | 5/15% | 3/5% 4/5% 5/5% |
掉落 | 逆鱗 龍爪 龍舞 鎧甲礦石×2 | 逆鱗 龍爪 龍舞 鎧甲礦石×2 | 逆鱗 龍爪 龍舞 鎧甲礦石×2 | 幸運蛋/5% 鎧甲礦石×4 |
可否夢特 | 可 | 可 | 可 | 否 |
?
紫光時:龍系(Den 132) | ||||
可出現(xiàn)PM | 墨海馬 | 赤面龍 | 爆焰龜獸/老翁龍 | 心鱗寶/黏黏寶 |
星級/概率 | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
掉落 | 龍之波動 鎧甲礦石×2 | 龍之波動 鎧甲礦石×2 | 龍舞 龍之波動 鎧甲礦石×2 | 龍舞 龍之波動 鎧甲礦石×2 |
可否夢特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 海刺龍 | 鱗甲龍/黏美兒 | 爆焰龜獸/老翁龍 | 赤面龍 |
星級/概率 | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/20% | 4/15% 5/20% |
掉落 | 逆鱗 龍舞 龍之波動 鎧甲礦石×3 | 逆鱗 龍舞 龍之波動 鎧甲礦石×3 | 逆鱗 龍舞 龍之波動 鎧甲礦石×3 | 逆鱗 龍舞 龍之波動 鎧甲礦石×3 |
可否夢特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 音波龍 | 刺龍王 | 杖尾鱗甲龍/黏美龍 | 幸福蛋 |
星級/概率 | 4/15% 5/20% | 5/20% | 5/15% | 3/5% 4/5% 5/5% |
掉落 | 逆鱗 龍舞 龍之波動 鎧甲礦石×3 | 逆鱗 龍舞 龍之波動 鎧甲礦石×3 | 逆鱗 龍舞 龍之波動 鎧甲礦石×3 | 幸運蛋/5% 鎧甲礦石×5 |
可否夢特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
?