2020-06-23 02:54:27
來(lái)源:未知
紅光時(shí):水系(Den 135) | ||||
可出現(xiàn)PM | 可達(dá)鴨 | 咬咬龜 | 刺梭魚 | 泥泥鰍 |
星級(jí)/概率 | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
掉落 | 攀瀑 熱水 鎧甲礦石×1 | 攀瀑 熱水 鎧甲礦石×1 | 濁流 熱水 水流裂破 鎧甲礦石×1 | 濁流 熱水 水流裂破 鎧甲礦石×1 |
可否夢(mèng)特 | 否 | 否 | 否 | 否 |
可出現(xiàn)PM | 哥達(dá)鴨 | 古月鳥 | 哥達(dá)鴨 | 戽斗尖梭 |
星級(jí)/概率 | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/25% | 4/15% 5/20% |
掉落 | 水炮 沖浪 熱水 水流裂破 鎧甲礦石×2 | 水炮 沖浪 熱水 水流裂破 鎧甲礦石×2 | 水炮 沖浪 攀瀑 濁流 鎧甲礦石×2 | 水炮 沖浪 攀瀑 濁流 鎧甲礦石×2 |
可否夢(mèng)特 | 否 | 否 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 暴噬龜 | 鯰魚王 | 哥達(dá)鴨 | 吉利蛋 |
星級(jí)/概率 | 4/15% 5/20% | 5/15% | 5/15% | 3/5% 4/5% 5/5% |
掉落 | 水炮 沖浪 攀瀑 濁流 鎧甲礦石×2 | 水炮 沖浪 攀瀑 濁流 鎧甲礦石×2 | 水炮 沖浪 攀瀑 濁流 鎧甲礦石×2 | 幸運(yùn)蛋/5% 鎧甲礦石×4 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 否 |
?
紫光時(shí):水系(Den 136) | ||||
可出現(xiàn)PM | 刺梭魚 | 圓蝌蚪 | 可達(dá)鴨 | 藍(lán)蟾蜍 |
星級(jí)/概率 | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
掉落 | 攀瀑 熱水 鎧甲礦石×2 | 攀瀑 熱水 鎧甲礦石×2 | 濁流 熱水 水流裂破 鎧甲礦石×2 | 濁流 熱水 水流裂破 鎧甲礦石×2 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 哥達(dá)鴨 | 鯰魚王 | 哥達(dá)鴨 | 戽斗尖梭 |
星級(jí)/概率 | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/20% | 4/15% 5/20% |
掉落 | 水炮 沖浪 熱水 水流裂破 鎧甲礦石×3 | 水炮 沖浪 熱水 水流裂破 鎧甲礦石×3 | 水炮 沖浪 攀瀑 濁流 鎧甲礦石×3 | 水炮 沖浪 攀瀑 濁流 鎧甲礦石×3 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 蟾蜍王 | 暴鯉龍 | 野蠻鱸魚 | 幸福蛋 |
星級(jí)/概率 | 4/15% 5/20% | 5/20% | 5/15% | 3/5% 4/5% 5/5% |
掉落 | 水炮 沖浪 攀瀑 濁流 鎧甲礦石×3 | 水炮 沖浪 攀瀑 濁流 鎧甲礦石×3 | 水炮 沖浪 攀瀑 濁流 鎧甲礦石×3 | 幸運(yùn)蛋/5% 鎧甲礦石×5 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
?