2020-06-23 02:54:27
來源:未知
紅光時(shí):蟲系(Den 109) | ||||
可出現(xiàn)PM | 凱羅斯/赫拉克羅斯 | 石居蟹 | 天罩蟲 | 凱羅斯/赫拉克羅斯 |
星級(jí)/概率 | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
掉落 | 吸血 鎧甲礦石×1 | 吸血 鎧甲礦石×1 | 吸血 蟲鳴 鎧甲礦石×1 | 吸血 蟲鳴 鎧甲礦石×1 |
可否夢(mèng)特 | 否 | 否 | 否 | 否 |
可出現(xiàn)PM | 凱羅斯/赫拉克羅斯 | 巖殿居蟹 | 飛天螳螂 | 飛天螳螂 |
星級(jí)/概率 | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/25% | 4/15% 5/20% |
掉落 | 吸血 超級(jí)角擊 蟲鳴 鎧甲礦石×2 | 吸血 超級(jí)角擊 蟲鳴 鎧甲礦石×2 | 吸血 超級(jí)角擊 蟲鳴 鎧甲礦石×2 | 吸血 超級(jí)角擊 蟲鳴 鎧甲礦石×2 |
可否夢(mèng)特 | 否 | 否 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 凱羅斯/赫拉克羅斯 | 以歐路普 | 巨鉗螳螂 | 吉利蛋 |
星級(jí)/概率 | 4/15% 5/20% | 5/15% | 5/15% | 3/5% 4/5% 5/5% |
掉落 | 吸血 超級(jí)角擊 蟲鳴 鎧甲礦石×2 | 吸血 超級(jí)角擊 蟲鳴 鎧甲礦石×2 | 吸血 超級(jí)角擊 蟲鳴 鎧甲礦石×2 | 幸運(yùn)蛋/5% 鎧甲礦石×4 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 否 |
?
紫光時(shí):蟲系(Den 110) | ||||
可出現(xiàn)PM | 飛天螳螂 | 凱羅斯/赫拉克羅斯 | 壺壺 | 車輪球 |
星級(jí)/概率 | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
掉落 | 十字剪 鎧甲礦石×2 | 十字剪 鎧甲礦石×2 | 十字剪 花粉團(tuán) 鎧甲礦石×2 | 十字剪 花粉團(tuán) 鎧甲礦石×2 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 飛天螳螂 | 巖殿居蟹 | 蜈蚣王 | 敏捷蟲 |
星級(jí)/概率 | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/20% | 4/15% 5/20% |
掉落 | 超級(jí)角擊 十字剪 花粉團(tuán) 鎧甲礦石×3 | 超級(jí)角擊 十字剪 花粉團(tuán) 鎧甲礦石×3 | 超級(jí)角擊 十字剪 花粉團(tuán) 鎧甲礦石×3 | 超級(jí)角擊 十字剪 花粉團(tuán) 鎧甲礦石×3 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 騎士蝸牛 | 凱羅斯/赫拉克羅斯 | 巨鉗螳螂 | 幸福蛋 |
星級(jí)/概率 | 4/15% 5/20% | 5/20% | 5/15% | 3/5% 4/5% 5/5% |
掉落 | 超級(jí)角擊 十字剪 花粉團(tuán) 鎧甲礦石×3 | 超級(jí)角擊 十字剪 花粉團(tuán) 鎧甲礦石×3 | 超級(jí)角擊 十字剪 花粉團(tuán) 鎧甲礦石×3 | 幸運(yùn)蛋/5% 鎧甲礦石×5 |
可否夢(mèng)特 | 可 | 可 | 可 | 可 |
?