2020-06-23 02:51:19
來源:未知
#e#
紅光時:一般系(Den 99) | ||||
可出現(xiàn)PM | 寶寶丁 | 小約克 | 卷卷耳 | 胖丁 |
星級/概率 | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
掉落 | 三角攻擊 鎧甲礦石×1 | 三角攻擊 鎧甲礦石×1 | 三角攻擊 挺住 鎧甲礦石×1 | 三角攻擊 挺住 鎧甲礦石×1 |
可否夢特 | 否 | 否 | 否 | 否 |
可出現(xiàn)PM | 胖丁 | 哈約克 | 長耳兔 | 長耳兔 |
星級/概率 | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/25% | 4/15% 5/20% |
掉落 | 三角攻擊 挺住 接棒 鎧甲礦石×2 | 三角攻擊 挺住 接棒 鎧甲礦石×2 | 三角攻擊 挺住 接棒 鎧甲礦石×2 | 三角攻擊 挺住 接棒 鎧甲礦石×2 |
可否夢特 | 否 | 否 | 可 | 可 |
可出現(xiàn)PM | 胖可丁 | 土龍弟弟 | 長毛狗 | 吉利蛋 |
星級/概率 | 4/15% 5/20% | 5/15% | 5/15% | 3/5% 4/5% 5/5% |
掉落 | 三角攻擊 挺住 接棒 鎧甲礦石×2 | 三角攻擊 挺住 接棒 鎧甲礦石×2 | 三角攻擊 挺住 接棒 鎧甲礦石×2 | 幸運蛋/5% 鎧甲礦石×4 |
可否夢特 | 可 | 可 | 可 | 否 |
?
紫光時:一般系(Den 100) | |||
小約克 | 童偶熊 | 胖丁 | 卷卷耳 |
1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% | 2/20% 3/25% |
三角攻擊 鎧甲礦石×2 | 三角攻擊 鎧甲礦石×2 | 泰山壓頂 三角攻擊 鎧甲礦石×2 | 泰山壓頂 三角攻擊 鎧甲礦石×2 |
可 | 可 | 可 | 可 |
胖丁 | 土龍弟弟 | 毛毛角羊 | 長耳兔 |
3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/20% | 4/15% 5/20% |
泰山壓頂 三角攻擊 替身 鎧甲礦石×3 | 泰山壓頂 三角攻擊 替身 鎧甲礦石×3 | 泰山壓頂 三角攻擊 替身 鎧甲礦石×3 | 泰山壓頂 三角攻擊 替身 鎧甲礦石×3 |
可 | 可 | 可 | 可 |
長毛狗 | 穿著熊 | 胖可丁 | 幸福蛋 |
4/15% 5/20% | 5/20% | 5/15% | 3/5% 4/5% 5/5% |
泰山壓頂 三角攻擊 替身 鎧甲礦石×3 | 泰山壓頂 三角攻擊 替身 鎧甲礦石×3 | 泰山壓頂 三角攻擊 替身 鎧甲礦石×3 | 幸運蛋/5% 鎧甲礦石×5 |
可 | 可 | 可 | 可 |
?