精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全

2019-12-03 23:52:36

作者:大圓

來源:口袋圖鑒

精靈寶可夢劍盾
評價: 電玩男推薦
評分: 4星
別名: 寵物小精靈劍盾
進入游戲?qū)n}

推薦閱讀
精靈寶可夢劍盾圖鑒編號1-200
精靈寶可夢劍盾圖鑒編號201-400

201 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 1 月亮伊布 陸上 同步 精神力 95 65 110 60 130+2 65
202 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 2 葉伊布 陸上 葉子防守 葉綠素 65 110 130+2 60 65 95
203 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 3 冰伊布 陸上 雪隱 冰凍之軀 65 60 110 130+2 95 65
204 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 4 仙子伊布 妖精 陸上 迷人之軀 妖精皮膚 95 65 65 110 130+2 60
205 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 5 啃果蟲 植物+飛龍 熟成/貪吃鬼 防彈 40 40 80+1 40 40 20
206 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 6 豐蜜龍 植物+飛龍 熟成/貪吃鬼 活力 70 110+2 80 95 60 70
207 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 7 蘋裹龍 植物+飛龍 熟成/貪吃鬼 厚脂肪 110+2 85 80 100 80 30
208 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 8 妙喵 超能 陸上 銳利目光/穿透 我行我素 62 48 54 63 60 68+1
209 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 9 超能妙喵 超能 陸上 銳利目光/穿透 惡作劇之心 74 48 76 83 81 104+2
210 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 10 綿綿泡芙子 妖精 妖精 甜幕 輕裝 62 48 66+1 59 57 49
211 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 11 胖甜妮 妖精 妖精 甜幕 輕裝 82 80 86+2 85 75 72
212 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 12 粉香香 妖精 妖精 治愈之心 芳香幕 78+1 52 60 63 65 23
213 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 13 芳香精 妖精 妖精 治愈之心 芳香幕 101+2 72 72 99 89 29
214 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 14 滴蛛 水中1+昆蟲 水泡 儲水 38 40 52 40 72+1 27
215 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 15 滴蛛霸 水中1+昆蟲 水泡 儲水 68 70 92 50 132+2 42
216 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 16 小果然 超能 未發(fā)現(xiàn) 踩影 心靈感應(yīng) 95+1 23 48 23 48 23
217 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 17 果然翁 超能 不定形 踩影 心靈感應(yīng) 190+2 33 58 33 58 33
218 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 18 大蔥鴨 格斗 飛行+陸上 不屈之心 膽量 52 95+1 55 58 62 55
219 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 19 蔥游兵 格斗 飛行+陸上 不屈之心 膽量 62 135+2 95 68 82 65
220 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 20 燈籠魚 水中2 蓄電/發(fā)光 儲水 75+1 38 38 56 56 67
221 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 21 電燈怪 水中2 蓄電/發(fā)光 儲水 125+2 58 58 76 76 67
222 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 22 不良蛙 格斗 人形 危險預(yù)知/干燥皮膚 毒手 48 61+1 40 61 40 50
223 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 23 毒骷蛙 格斗 人形 危險預(yù)知/干燥皮膚 毒手 83 106+2 65 86 65 85
224 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 24 滑滑小子 格斗 陸上+飛龍 蛻皮/自信過度 威嚇 50 75+1 70 35 70 48
225 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 25 頭巾混混 格斗 陸上+飛龍 蛻皮/自信過度 威嚇 65 90 115+1 45 115+1 58
226 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 26 泥巴魚 地面 水中1+不定形 擬態(tài) - 109+2 81 99 66 84 32
227 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 27 壺壺 巖石 昆蟲 結(jié)實/貪吃鬼 唱反調(diào) 20 10 230+1 10 230+1 5
228 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 28 泥泥鰍 地面 水中2 遲鈍/危險預(yù)知 濕潤之軀 50+1 48 43 46 41 60
229 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 29 鯰魚王 地面 水中2 遲鈍/危險預(yù)知 濕潤之軀 110+2 78 73 76 71 60
230 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 30 無殼海兔 水中1+不定形 黏著/引水 沙之力 76+1 48 48 57 62 34
231 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 31 海兔獸 地面 水中1+不定形 黏著/引水 沙之力 111+2 83 68 92 82 39
232 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 32 膽小蟲 昆蟲+水中3 躍躍欲逃 - 25 35 40 20 30 80+1
233 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 33 具甲武者 昆蟲+水中3 危險回避 - 75 125 140+2 60 90 40
234 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 34 龜腳腳 巖石 水中3 硬爪/狙擊手 順手牽羊 42 52+1 67 39 56 50
235 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 35 龜足巨鎧 巖石 水中3 硬爪/狙擊手 順手牽羊 72 105+2 115 54 86 68
236 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 36 太陽珊瑚 幽靈 水中1+水中3 碎裂鎧甲 詛咒之軀 60 55 100 65 100+1 30
237 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 37 魔靈珊瑚 幽靈 水中1+水中3 碎裂鎧甲 滅亡之軀 60 95 50 145+2 130 30
238 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 38 搗蛋小妖 妖精 妖精+人形 惡作劇之心/察覺 順手牽羊 45 45 30 55+1 40 50
239 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 39 詐唬魔 妖精 妖精+人形 惡作劇之心/察覺 順手牽羊 65 60 45 75+2 55 70
240 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 40 長毛巨魔 妖精 妖精+人形 惡作劇之心/察覺 順手牽羊 95 120+3 65 95 75 60
241 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 41 迷布莉姆 超能 妖精 治愈之心/危險預(yù)知 魔法鏡 42 30 45 56+1 53 39
242 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 42 提布莉姆 超能 妖精 治愈之心/危險預(yù)知 魔法鏡 57 40 65 86+2 73 49
243 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 43 布莉姆溫 超能 妖精 妖精 治愈之心/危險預(yù)知 魔法鏡 57 90 95 136+3 103 29
244 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 44 夜盜火蜥 怪獸+飛龍 腐蝕 遲鈍 48 44 40 71 40 77+1
245 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 45 焰后蜥 怪獸+飛龍 腐蝕 遲鈍 68 64 60 111 60 117+2
246 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 46 駒刀小兵 人形 不服輸/精神力 壓迫感 45 85+1 70 40 40 60
247 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 47 劈斬司令 人形 不服輸/精神力 壓迫感 65 125+2 100 60 70 70
248 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 48 投摔鬼 格斗 人形 毅力/精神力 破格 120+2 100 85 30 85 45
249 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 49 打擊鬼 格斗 人形 結(jié)實/精神力 破格 75 125+2 75 30 75 85
250 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 50 瓦斯彈 不定形 飄浮/化學(xué)變化氣體 惡臭 40 65 95+1 60 45 35
251 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 51 雙彈瓦斯 妖精 不定形 飄浮/化學(xué)變化氣體 薄霧制造者 65 90 120+2 85 70 60
252 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 52 盆才怪 巖石 未發(fā)現(xiàn) 結(jié)實/堅硬腦袋 膽怯 50 80 95+1 10 45 10
253 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 53 樹才怪 巖石 礦物 結(jié)實/堅硬腦袋 膽怯 70 100 115+2 30 65 30
254 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 54 皮寶寶 妖精 未發(fā)現(xiàn) 迷人之軀/魔法防守 友情防守 50 25 28 45 55+1 15
255 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 55 皮皮 妖精 妖精 迷人之軀/魔法防守 友情防守 70+2 45 48 60 65 35
256 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 56 皮可西 妖精 妖精 迷人之軀/魔法防守 純樸 95+3 70 73 95 90 60
257 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 57 波克比 妖精 未發(fā)現(xiàn) 活力/天恩 超幸運 35 20 65 40 65+1 20
258 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 58 波克基古 妖精 飛行 飛行+妖精 活力/天恩 超幸運 55 40 85 80 105+2 40
259 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 59 波克基斯 妖精 飛行 飛行+妖精 活力/天恩 超幸運 85 50 95 120+2 115+1 80
260 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 60 小卡比獸 一般 未發(fā)現(xiàn) 撿拾/厚脂肪 貪吃鬼 135+1 85 40 40 85 5
261 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 61 卡比獸 一般 怪獸 免疫/厚脂肪 貪吃鬼 160+2 110 65 65 110 30
262 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 62 木棉球 妖精 植物+妖精 惡作劇之心/穿透 葉綠素 40 27 60 37 50 66+1
263 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 63 風(fēng)妖精 妖精 植物+妖精 惡作劇之心/穿透 葉綠素 60 67 85 77 75 116+2
264 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 64 獨角犀牛 地面 巖石 怪獸+陸上 避雷針/堅硬腦袋 舍身 80 85 95+1 30 30 25
265 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 65 鉆角犀獸 地面 巖石 怪獸+陸上 避雷針/堅硬腦袋 舍身 105 130+2 120 45 45 40
266 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 66 超甲狂犀 地面 巖石 怪獸+陸上 避雷針/堅硬巖石 舍身 115 140+3 130 55 55 40
267 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 67 哥德寶寶 超能 人形 察覺/好勝 踩影 45 30 50 55 65+1 45
268 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 68 哥德小童 超能 人形 察覺/好勝 踩影 60 45 70 75 85+2 55
269 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 69 哥德小姐 超能 人形 察覺/好勝 踩影 70 55 95 95 110+3 65
270 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 70 單卵細胞球 超能 不定形 防塵/魔法防守 再生力 45 30 40 105+1 50 20
271 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 71 雙卵細胞球 超能 不定形 防塵/魔法防守 再生力 65 40 50 125+2 60 30
272 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 72 人造細胞卵 超能 不定形 防塵/魔法防守 再生力 110 65 75 125+3 85 30
273 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 73 蓋蓋蟲 昆蟲 蟲之預(yù)感/蛻皮 無防守 50 75+1 45 40 45 60
274 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 74 騎士蝸牛 昆蟲 蟲之預(yù)感/硬殼盔甲 防塵 70 135+2 105 60 105 20
275 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 75 小嘴蝸 昆蟲 濕潤之軀/硬殼盔甲 防塵 50 40 85+1 40 65 25
276 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 76 敏捷蟲 昆蟲 濕潤之軀/黏著 輕裝 80 70 40 100 60 145+2
277 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 77 小灰怪 超能 人形 心靈感應(yīng)/同步 分析 55 55 55 85+1 55 30
278 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 78 大宇怪 超能 人形 心靈感應(yīng)/同步 分析 75 75 75 125+2 95 40
279 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 79 噴嚏熊 陸上 雪隱/撥雪 膽怯 55 70+1 40 60 40 40
280 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 80 凍原熊 陸上 雪隱/撥雪 悠游自如 95 130+2 80 70 80 50
281 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 81 毛頭小鷹 一般 飛行 飛行 銳利目光/強行 活力 70 83+1 50 37 50 60
282 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 82 勇士雄鷹 一般 飛行 飛行 銳利目光/強行 不服輸 100 123+2 75 57 75 80
283 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 83 禿鷹丫頭 飛行 飛行 健壯胸肌/防塵 碎裂鎧甲 70 55 75+1 45 65 60
284 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 84 禿鷹娜 飛行 飛行 健壯胸肌/防塵 碎裂鎧甲 110 65 105 55+2 95 80
285 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 85 鉗尾蝎 昆蟲+水中3 戰(zhàn)斗盔甲/狙擊手 銳利目光 40 50 90+1 30 55 65
286 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 86 龍王蝎 昆蟲+水中3 戰(zhàn)斗盔甲/狙擊手 銳利目光 70 90 110+2 60 75 95
287 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 87 燭光靈 幽靈 不定形 引火/火焰之軀 穿透 50 30 55 65+1 55 20
288 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 88 燈火幽靈 幽靈 不定形 引火/火焰之軀 穿透 60 40 60 95+2 60 55
289 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 89 水晶燈火靈 幽靈 不定形 引火/火焰之軀 穿透 60 55 90 145+3 90 80
290 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 90 好啦魷 超能 水中1+水中2 唱反調(diào)/吸盤 穿透 53 54+1 53 37 46 45
291 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 91 烏賊王 超能 水中1+水中2 唱反調(diào)/吸盤 穿透 86 92+2 88 68 75 73
292 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 92 狃拉 陸上 精神力/銳利目光 順手牽羊 55 95 55 35 75 115+1
293 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 93 瑪狃拉 陸上 壓迫感 順手牽羊 70 120+1 65 45 85 125+1
294 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 94 勾魂眼 幽靈 人形 銳利目光/慢出 惡作劇之心 50 75+1 75+1 65 65 50
295 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 95 大嘴娃 妖精 陸上+妖精 怪力鉗/威嚇 強行 50 85+1 85+1 55 55 50
296 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 96 沙鈴仙人掌 植物 儲水/葉綠素 引水 75 86 67 106+2 67 60
297 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 97 象征鳥 超能 飛行 飛行 奇跡皮膚/魔法防守 有色眼鏡 72 58 80 103+2 80 97
298 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 98 利歐路 格斗 未發(fā)現(xiàn) 不屈之心/精神力 惡作劇之心 40 70+1 40 35 40 60
299 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 99 路卡利歐 格斗 陸上+人形 不屈之心/精神力 正義之心 70 110+1 70 115+1 70 90
300 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 100 煤炭龜 陸上 白色煙霧/日照 硬殼盔甲 70 85 140+2 85 70 20
301 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 101 謎擬Q 幽靈 妖精 不定形 畫皮 - 55 90 80 50 105+2 96
302 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 102 銅象 陸上+礦物 強行 重金屬 72 80+1 49 40 49 40
303 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 103 大王銅象 陸上+礦物 強行 重金屬 122 130+2 69 80 69 30
304 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 104 千針魚 水中2 毒刺/悠游自如 威嚇 65 95+1 85 55 55 85
305 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 105 輕飄飄 幽靈 不定形 儲水/詛咒之軀 濕氣 55 40 50 65 85+1 40
306 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 106 胖嘟嘟 幽靈 不定形 儲水/詛咒之軀 濕氣 100 60 70 85 105+2 60
307 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 107 好壞星 水中1 不仁不義/柔軟 再生力 50 53 62+1 43 52 45
308 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 108 超壞星 水中1 不仁不義/柔軟 再生力 50 63 152+2 53 142 35
309 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 109 古月鳥 飛行 水中1+飛行 一口導(dǎo)彈 - 70 85 55 85 95+2 85
310 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 110 毒電嬰 未發(fā)現(xiàn) 膽怯/靜電 笨拙 40 38 35 54+1 35 40
311 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 111 顫弦蠑螈 人形 龐克搖滾/正電 技術(shù)高手 75 98 70 114+2 70 75
312 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 112 沙包蛇 地面 陸上+飛龍 吐沙/蛻皮 沙隱 52 57 75+1 35 50 46
313 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 113 沙螺蟒 地面 陸上+飛龍 吐沙/蛻皮 沙隱 72 107 125+2 65 70 71
314 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 114 沙河馬 地面 陸上 揚沙 沙之力 68 72 78+1 38 42 32
315 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 115 河馬獸 地面 陸上 揚沙 沙之力 108 112 118+2 68 72 47
316 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 116 鐵蟻 昆蟲 蟲之預(yù)感/活力 懶惰 58 109 112+2 48 48 109
317 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 117 熔蟻獸 陸上 貪吃鬼/引火 白色煙霧 85 97 66 105+2 66 65
318 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 118 傘電蜥 一般 怪獸+飛龍 干燥皮膚/沙隱 太陽之力 44 38 33 61 43 70+1
319 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 119 光電傘蜥 一般 怪獸+飛龍 干燥皮膚/沙隱 太陽之力 62 55 52 109+1 94 109+1
320 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 120 摔角鷹人 格斗 飛行 飛行+人形 柔軟/輕裝 破格 78 92+2 75 74 63 118
321 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 121 大顎蟻 地面 昆蟲+飛龍 怪力鉗/沙穴 強行 45 100+1 45 45 45 10
322 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 122 超音波幼蟲 地面 昆蟲+飛龍 飄浮 - 50 70+1 50 50 50 70+1
323 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 123 沙漠蜻蜓 地面 昆蟲+飛龍 飄浮 - 80 100+1 80 80 80 100+2
324 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 124 牙牙 怪獸+飛龍 斗爭心/破格 緊張感 46 87+1 60 30 40 57
325 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 125 斧戰(zhàn)龍 怪獸+飛龍 斗爭心/破格 緊張感 66 117+2 70 40 50 67
326 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 126 雙斧戰(zhàn)龍 怪獸+飛龍 斗爭心/破格 緊張感 76 147+3 90 60 70 97
327 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 127 哭哭面具 地面 幽靈 礦物+不定形 游魂 - 38 55 85+1 30 65 30
328 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 128 死神板 地面 幽靈 礦物+不定形 游魂 - 58 95 145+2 50 105 30
329 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 129 死神棺 幽靈 礦物+不定形 木乃伊 - 58 50 145+2 95 105 30
330 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 130 堅盾劍怪 幽靈 礦物 無防守 - 45 80 100+1 35 37 28
331 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 131 雙劍鞘 幽靈 礦物 無防守 - 59 110 150+2 45 49 35
332 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 132 獨劍鞘 幽靈 礦物 戰(zhàn)斗切換 - 60 50 140+2 50 140+1 60
333 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 133 小火馬 超能 陸上 逃跑/粉彩護幕 危險預(yù)知 50 85 55 65 65 90+1
334 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 134 烈焰馬 超能 妖精 陸上 逃跑/粉彩護幕 危險預(yù)知 65 100 70 80 80 105+2
335 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 135 怖思壺 幽靈 礦物+不定形 碎裂鎧甲 詛咒之軀 40 45 45 74+1 54 50
336 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 136 來悲茶 幽靈 礦物+不定形 碎裂鎧甲 詛咒之軀 60 65 65 134+2 114 70
337 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 137 愛管侍 超能 一般 妖精 精神力/同步 精神制造者 60 65 55 105+2 95 95
338 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 138 小木靈 幽靈 植物+不定形 自然回復(fù)/察覺 收獲 43 70+1 48 50 60 38
339 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 139 朽木妖 幽靈 植物+不定形 自然回復(fù)/察覺 收獲 85 110+2 76 65 82 56
340 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 140 睡睡菇 妖精 植物 發(fā)光/孢子 雨盤 40 35 55 65 75+1 15
341 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 141 燈罩夜菇 妖精 植物 發(fā)光/孢子 雨盤 60 45 80 90 100+2 30
342 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 142 智揮猩 一般 超能 陸上 精神力/心靈感應(yīng) 共生 90 60 80 90 110+2 60
343 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 143 投擲猴 格斗 陸上 接球手 不服輸 100 120+2 90 40 60 80
344 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 144 莫魯貝可 陸上+妖精 飽了又餓 - 58 95 58 70 58 97+2
345 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 145 列陣兵 格斗 妖精+礦物 戰(zhàn)斗盔甲 不服輸 65 100+2 100 70 60+1 75
346 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 146 老翁龍 一般 怪獸+飛龍 怒火沖天/食草 無關(guān)天氣 78 60 85 135+2 91 36
347 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 147 爆焰龜獸 怪獸+飛龍 硬殼盔甲 - 60 78 135+2 91 85 36
348 精靈寶可夢劍盾全國圖鑒大全 口袋妖怪劍盾圖鑒大全 148 托戈德瑪爾 陸上+妖精 鐵刺/避雷針 結(jié)實 65 98+2 63 40 73 96
