2019-12-04 00:47:33
來源:口袋圖鑒
推薦閱讀
精靈寶可夢劍盾圖鑒編號1-200
精靈寶可夢劍盾圖鑒編號201-400
點擊寶可夢名字可以查看更多關(guān)于該寶可夢屬性介紹以及技能大全.
編號 | 圖標 | 寶可夢 | 屬性 | 生蛋分組 | 特性 | 隱藏特性 | HP | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
1 | ![]() | 敲音猴 | 草 | 陸上+植物 | 茂盛 | 青草制造者 | 50 | 65+1 | 50 | 40 | 40 | 65 | |
2 | ![]() | 啪咚猴 | 草 | 陸上+植物 | 茂盛 | 青草制造者 | 70 | 85+2 | 70 | 55 | 60 | 80 | |
3 | ![]() | 轟擂金剛猩 | 草 | 陸上+植物 | 茂盛 | 青草制造者 | 100 | 125+3 | 90 | 60 | 70 | 85 | |
4 | ![]() | 淚眼蜥 | 火 | 陸上+人形 | 猛火 | 自由者 | 50 | 71 | 40 | 40 | 40 | 69+1 | |
5 | ![]() | 變澀蜥 | 火 | 陸上+人形 | 猛火 | 自由者 | 65 | 86 | 60 | 55 | 60 | 94+2 | |
6 | ![]() | 千面避役 | 火 | 陸上+人形 | 猛火 | 自由者 | 80 | 116 | 75 | 65 | 75 | 119+3 | |
7 | ![]() | 炎兔兒 | 水 | 水中1+陸上 | 激流 | 狙擊手 | 50 | 40 | 40 | 70 | 40+1 | 70+1 | |
8 | ![]() | 騰蹴小將 | 水 | 水中1+陸上 | 激流 | 狙擊手 | 65 | 60 | 55 | 95+2 | 55 | 90 | |
9 | ![]() | 閃焰王牌 | 水 | 水中1+陸上 | 激流 | 狙擊手 | 70 | 85 | 65 | 125 | 65 | 120+3 | |
10 | ![]() | 索偵蟲 | 蟲 | 昆蟲 | 蟲之預感/復眼 | 心靈感應 | 25 | 20 | 20 | 25 | 45+1 | 45 | |
11 | ![]() | 天罩蟲 | 蟲 | 超能 | 昆蟲 | 蟲之預感/復眼 | 心靈感應 | 50 | 35 | 80 | 50 | 90+2 | 30 |
12 | ![]() | 以歐路普 | 蟲 | 超能 | 昆蟲 | 蟲之預感/察覺 | 心靈感應 | 60 | 45 | 110 | 80 | 120+3 | 90 |
13 | ![]() | 鐵甲蛹 | 蟲 | 昆蟲 | 鱗粉 | 逃跑 | 45+1 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | |
14 | ![]() | 綠毛蟲 | 蟲 | 昆蟲 | 蛻皮 | - | 50 | 20 | 55+2 | 25 | 25 | 30 | |
15 | ![]() | 巴大蝶 | 蟲 | 飛行 | 昆蟲 | 復眼 | 有色眼鏡 | 60 | 45 | 50 | 90+2 | 80+1 | 70 |
16 | ![]() | 強顎雞母蟲 | 蟲 | 昆蟲 | 蟲之預感 | - | 47 | 62+1 | 45 | 55 | 45 | 46 | |
17 | ![]() | 蟲電寶 | 蟲 | 電 | 昆蟲 | 蓄電池 | - | 57 | 82 | 95+2 | 55 | 75 | 36 |
18 | ![]() | 鍬農(nóng)炮蟲 | 蟲 | 電 | 昆蟲 | 飄浮 | - | 77 | 70 | 90 | 145+3 | 75 | 43 |
19 | ![]() | 咕咕 | 一般 | 飛行 | 飛行 | 不眠/銳利目光 | 有色眼鏡 | 60+1 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 |
20 | ![]() | 貓頭夜鷹 | 一般 | 飛行 | 飛行 | 不眠/銳利目光 | 有色眼鏡 | 100+2 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 |
21 | ![]() | 稚山雀 | 飛行 | 飛行 | 銳利目光/緊張感 | 健壯胸肌 | 38 | 47 | 35 | 33 | 35 | 57+1 | |
22 | ![]() | 藍鴉 | 飛行 | 飛行 | 銳利目光/緊張感 | 健壯胸肌 | 68 | 67 | 55 | 43 | 55 | 77+2 | |
23 | ![]() | 鋼鎧鴉 | 飛行 | 鋼 | 飛行 | 壓迫感/緊張感 | 鏡甲 | 98 | 87 | 105+3 | 53 | 85 | 67 |
24 | ![]() | 貪心栗鼠 | 一般 | 陸上 | 頰囊 | 貪吃鬼 | 70+1 | 55 | 55 | 35 | 35 | 25 | |
25 | ![]() | 藏飽栗鼠 | 一般 | 陸上 | 頰囊 | 貪吃鬼 | 120+2 | 95 | 95 | 55 | 75 | 20 | |
26 | ![]() | 豆豆鴿 | 一般 | 飛行 | 飛行 | 健壯胸肌/超幸運 | 斗爭心 | 50 | 55+1 | 50 | 36 | 30 | 43 |
27 | ![]() | 咕咕鴿 | 一般 | 飛行 | 飛行 | 健壯胸肌/超幸運 | 斗爭心 | 62 | 77+2 | 62 | 50 | 42 | 65 |
28 | ![]() | 高傲雉雞 | 一般 | 飛行 | 飛行 | 健壯胸肌/超幸運 | 斗爭心 | 80 | 115+3 | 80 | 65 | 55 | 93 |
29 | ![]() | 偷兒狐 | 惡 | 陸上 | 逃跑/輕裝 | 蹲守 | 40 | 28 | 28 | 47 | 52+1 | 50 | |
30 | ![]() | 狐大盜 | 惡 | 陸上 | 逃跑/輕裝 | 蹲守 | 70 | 58 | 58 | 87 | 92+2 | 90 | |
31 | ![]() | 紋熊 | 惡 | 一般 | 陸上 | 撿拾/貪吃鬼 | 飛毛腿 | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60+1 |
32 | ![]() | 直沖熊 | 惡 | 一般 | 陸上 | 撿拾/貪吃鬼 | 飛毛腿 | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100+2 |
33 | ![]() | 堵攔熊 | 惡 | 一般 | 陸上 | 舍身/毅力 | 不服輸 | 93 | 90 | 101+3 | 60 | 81 | 95 |
34 | ![]() | 毛辮羊 | 一般 | 陸上 | 毛茸茸/逃跑 | 防彈 | 42 | 40 | 55+1 | 40 | 45 | 48 | |
35 | ![]() | 毛毛角羊 | 一般 | 陸上 | 毛茸茸/不屈之心 | 防彈 | 72 | 80 | 100+2 | 60 | 90 | 88 | |
36 | ![]() | 蓮葉童子 | 水 | 草 | 水中1+植物 | 悠游自如/雨盤 | 我行我素 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50+1 | 30 |
37 | ![]() | 蓮帽小童 | 水 | 草 | 水中1+植物 | 悠游自如/雨盤 | 我行我素 | 60 | 50 | 50 | 60 | 70+2 | 50 |
38 | ![]() | 樂天河童 | 水 | 草 | 水中1+植物 | 悠游自如/雨盤 | 我行我素 | 80 | 70 | 70 | 90 | 100+3 | 70 |
39 | ![]() | 長鼻葉 | 草 | 陸上+植物 | 葉綠素/早起 | 順手牽羊 | 40 | 40 | 50+1 | 30 | 30 | 30 | |
40 | ![]() | 橡實果 | 草 | 惡 | 陸上+植物 | 葉綠素/早起 | 順手牽羊 | 70 | 70+2 | 40 | 60 | 40 | 60 |
41 | ![]() | 狡猾天狗 | 草 | 惡 | 陸上+植物 | 葉綠素/早起 | 順手牽羊 | 90 | 100+3 | 60 | 90 | 60 | 80 |
42 | ![]() | 咬咬龜 | 水 | 怪獸+水中1 | 強壯之顎/硬殼盔甲 | 悠游自如 | 50 | 64+1 | 50 | 38 | 38 | 44 | |
43 | ![]() | 暴噬龜 | 水 | 巖石 | 怪獸+水中1 | 強壯之顎/硬殼盔甲 | 悠游自如 | 90 | 115+2 | 90 | 48 | 68 | 74 |
44 | ![]() | 扒手貓 | 惡 | 陸上 | 柔軟/輕裝 | 惡作劇之心 | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66+1 | |
45 | ![]() | 酷豹 | 惡 | 陸上 | 柔軟/輕裝 | 惡作劇之心 | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106+2 | |
46 | ![]() | 來電汪 | 電 | 陸上 | 撿球 | 膽怯 | 59+1 | 45 | 50 | 40 | 50 | 26 | |
47 | ![]() | 逐電犬 | 電 | 陸上 | 強壯之顎 | 好勝 | 69 | 90 | 60 | 90 | 60 | 121+2 | |
48 | ![]() | 掘掘兔 | 一般 | 陸上 | 撿拾/頰囊 | 大力士 | 38 | 36 | 38 | 32 | 36 | 57+1 | |
49 | ![]() | 掘地兔 | 一般 | 地面 | 陸上 | 撿拾/頰囊 | 大力士 | 85+2 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 |
50 | ![]() | 泡沫栗鼠 | 一般 | 陸上 | 迷人之軀/技術(shù)高手 | 連續(xù)攻擊 | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75+1 | |
51 | ![]() | 奇諾栗鼠 | 一般 | 陸上 | 迷人之軀/技術(shù)高手 | 連續(xù)攻擊 | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115+2 | |
52 | ![]() | 甜竹竹 | 草 | 植物 | 葉子防守/遲鈍 | 甜幕 | 42+1 | 30 | 38 | 30 | 38 | 32 | |
53 | ![]() | 甜舞妮 | 草 | 植物 | 葉子防守/遲鈍 | 甜幕 | 52 | 40 | 48 | 40 | 48 | 62+2 | |
54 | ![]() | 甜冷美后 | 草 | 植物 | 葉子防守/女王的威嚴 | 甜幕 | 72 | 120+3 | 98 | 50 | 98 | 72 | |
55 | ![]() | 走路草 | 草 | 毒 | 植物 | 葉綠素 | 逃跑 | 45 | 50 | 55 | 75+1 | 65 | 30 |
56 | ![]() | 臭臭花 | 草 | 毒 | 植物 | 葉綠素 | 惡臭 | 60 | 65 | 70 | 85+2 | 75 | 40 |
57 | ![]() | 霸王花 | 草 | 毒 | 植物 | 葉綠素 | 孢子 | 75 | 80 | 85 | 110+3 | 90 | 50 |
58 | ![]() | 美麗花 | 草 | 植物 | 葉綠素 | 治愈之心 | 75 | 80 | 95 | 90 | 100+3 | 50 | |
59 | ![]() | 含羞苞 | 草 | 毒 | 未發(fā)現(xiàn) | 自然回復/毒刺 | 葉子防守 | 40 | 30 | 35 | 50+1 | 70 | 55 |
60 | ![]() | 毒薔薇 | 草 | 毒 | 妖精+植物 | 自然回復/毒刺 | 葉子防守 | 50 | 60 | 45 | 100+2 | 80 | 65 |
61 | ![]() | 羅絲雷朵 | 草 | 毒 | 妖精+植物 | 自然回復/毒刺 | 技術(shù)高手 | 60 | 70 | 65 | 125+3 | 105 | 90 |
62 | ![]() | 長翅鷗 | 水 | 飛行 | 水中1+飛行 | 銳利目光/濕潤之軀 | 雨盤 | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85+1 |
63 | ![]() | 大嘴鷗 | 水 | 飛行 | 水中1+飛行 | 銳利目光/降雨 | 雨盤 | 60 | 50 | 100+2 | 95 | 70 | 65 |
64 | ![]() | 電電蟲 | 蟲 | 電 | 昆蟲 | 復眼/緊張感 | 蟲之預感 | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65+1 |
65 | ![]() | 電蜘蛛 | 蟲 | 電 | 昆蟲 | 復眼/緊張感 | 蟲之預感 | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108+2 |
66 | ![]() | 落雷獸 | 電 | 陸上 | 靜電/避雷針 | 負電 | 40 | 45 | 40 | 65 | 40 | 65+1 | |
67 | ![]() | 雷電獸 | 電 | 陸上 | 靜電/避雷針 | 負電 | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105+2 | |
68 | ![]() | 六尾 | 火 | 陸上 | 引火 | 日照 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65+1 | |
69 | ![]() | 九尾 | 火 | 陸上 | 引火 | 日照 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100+1 | 100+1 | |
70 | ![]() | 卡蒂狗 | 火 | 陸上 | 威嚇/引火 | 正義之心 | 55 | 70+1 | 45 | 70 | 50 | 60 | |
71 | ![]() | 風速狗 | 火 | 陸上 | 威嚇/引火 | 正義之心 | 90 | 110+2 | 80 | 100 | 80 | 95 | |
72 | ![]() | 迷你冰 | 冰 | 礦物 | 冰凍之軀/雪隱 | 碎裂鎧甲 | 36 | 50 | 50 | 65+1 | 60 | 44 | |
73 | ![]() | 多多冰 | 冰 | 礦物 | 冰凍之軀/雪隱 | 碎裂鎧甲 | 51 | 65 | 65 | 80+2 | 75 | 59 | |
74 | ![]() | 雙倍多多冰 | 冰 | 礦物 | 冰凍之軀/降雪 | 碎裂鎧甲 | 71 | 95 | 85 | 110+3 | 95 | 79 | |
75 | ![]() | 小山豬 | 冰 | 地面 | 陸上 | 遲鈍/雪隱 | 厚脂肪 | 50 | 50+1 | 40 | 30 | 30 | 50 |
76 | ![]() | 長毛豬 | 冰 | 地面 | 陸上 | 遲鈍/雪隱 | 厚脂肪 | 100+1 | 100+1 | 80 | 60 | 60 | 50 |
77 | ![]() | 象牙豬 | 冰 | 地面 | 陸上 | 遲鈍/雪隱 | 厚脂肪 | 110 | 130+3 | 80 | 70 | 60 | 80 |
78 | ![]() | 信使鳥 | 冰 | 飛行 | 水中1+陸上 | 干勁/活力 | 不眠 | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75+1 |
79 | ![]() | 雪童子 | 冰 | 妖精+礦物 | 精神力/冰凍之軀 | 心情不定 | 50+1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
80 | ![]() | 雪妖女 | 冰 | 妖精+礦物 | 精神力/冰凍之軀 | 心情不定 | 80+2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
81 | ![]() | 冰鬼護 | 冰 | 幽靈 | 妖精+礦物 | 雪隱 | 詛咒之軀 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110+2 |
82 | ![]() | 天秤偶 | 地面 | 超能 | 礦物 | 飄浮 | - | 40 | 40 | 55 | 40 | 70+1 | 55 |
83 | ![]() | 念力土偶 | 地面 | 超能 | 礦物 | 飄浮 | - | 60 | 70 | 105 | 70 | 120+2 | 75 |
84 | ![]() | 泥驢仔 | 地面 | 陸上 | 我行我素/持久力 | 精神力 | 70 | 100+1 | 70 | 45 | 55 | 45 | |
85 | ![]() | 重泥挽馬 | 地面 | 陸上 | 我行我素/持久力 | 精神力 | 100 | 125+2 | 100 | 55 | 85 | 35 | |
86 | ![]() | 石居蟹 | 蟲 | 巖石 | 昆蟲+礦物 | 結(jié)實/硬殼盔甲 | 碎裂鎧甲 | 50 | 65 | 85+1 | 35 | 35 | 55 |
87 | ![]() | 巖殿居蟹 | 蟲 | 巖石 | 昆蟲+礦物 | 結(jié)實/硬殼盔甲 | 碎裂鎧甲 | 70 | 105 | 125+2 | 65 | 75 | 45 |
88 | ![]() | 泥偶小人 | 地面 | 幽靈 | 礦物 | 鐵拳/笨拙 | 無防守 | 59 | 74+1 | 50 | 35 | 50 | 35 |
89 | ![]() | 泥偶巨人 | 地面 | 幽靈 | 礦物 | 鐵拳/笨拙 | 無防守 | 89 | 124+2 | 80 | 55 | 80 | 55 |
90 | ![]() | 食夢夢 | 超能 | 陸上 | 預知夢/同步 | 心靈感應 | 76+1 | 25 | 45 | 67 | 55 | 24 | |
91 | ![]() | 夢夢蝕 | 超能 | 陸上 | 預知夢/同步 | 心靈感應 | 116+2 | 55 | 85 | 107 | 95 | 29 | |
92 | ![]() | 天然雀 | 超能 | 飛行 | 飛行 | 同步/早起 | 魔法鏡 | 40 | 50 | 45 | 70+1 | 45 | 70 |
93 | ![]() | 天然鳥 | 超能 | 飛行 | 飛行 | 同步/早起 | 魔法鏡 | 65 | 75 | 70 | 95+1 | 70 | 95+1 |
94 | ![]() | 童偶熊 | 一般 | 格斗 | 陸上 | 毛茸茸/笨拙 | 迷人之軀 | 70 | 75+1 | 50 | 45 | 50 | 50 |
95 | ![]() | 穿著熊 | 一般 | 格斗 | 陸上 | 毛茸茸/笨拙 | 緊張感 | 120 | 125+2 | 80 | 55 | 60 | 60 |
96 | ![]() | 雪笠怪 | 草 | 冰 | 怪獸+植物 | 降雪 | 隔音 | 60 | 62+1 | 50 | 62 | 60 | 40 |
97 | ![]() | 暴雪王 | 草 | 冰 | 怪獸+植物 | 降雪 | 隔音 | 90 | 92+1 | 75 | 92+1 | 85 | 60 |
98 | ![]() | 大鉗蟹 | 水 | 水中3 | 怪力鉗/硬殼盔甲 | 強行 | 30 | 105+1 | 90 | 25 | 25 | 50 | |
99 | ![]() | 巨鉗蟹 | 水 | 水中3 | 怪力鉗/硬殼盔甲 | 強行 | 55 | 130+2 | 115 | 50 | 50 | 75 | |
100 | ![]() | 烏波 | 水 | 地面 | 水中1+陸上 | 濕氣/儲水 | 純樸 | 55+1 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 |
<td class="et
101 | ![]() | 沼王 | 水 | 地面 | 水中1+陸上 | 濕氣/儲水 | 純樸 | 95+2 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 |
102 | ![]() | 龍蝦小兵 | 水 | 水中1+水中3 | 怪力鉗/硬殼盔甲 | 適應力 | 43 | 80+1 | 65 | 50 | 35 | 35 | |
103 | ![]() | 鐵螯龍蝦 | 水 | 惡 | 水中1+水中3 | 怪力鉗/硬殼盔甲 | 適應力 | 63 | 120+2 | 85 | 90 | 55 | 55 |
104 | ![]() |