2019-12-03 23:54:43
來(lái)源:電玩男
黏黏寶
HP:45
攻擊:50
防御:35
特攻:55
特防:75
速度:40
總和:300
屬性:龍
特性:食草 / 濕潤(rùn)之軀
隱藏特性:黏滑
進(jìn)化鏈:黏黏寶→黏美兒(40級(jí)時(shí)進(jìn)化而成)→黏美龍(50級(jí)、天氣為雨天時(shí)進(jìn)化而成)
捕捉位置:
非明雷
50~52??? 逆鱗湖?? 雨天?????? 盾版?????? 2%
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 25 |
5 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 |
10 | 龍息 | 龍 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
15 | 守住 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
20 | 抓狂 | 一般 | 物理 | 不定 | 130 | 100 | 15 |
25 | 水之波動(dòng) | 水 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
30 | 求雨 | 水 | 變化 | - | - | - | 5 |
35 | 龍之波動(dòng) | 龍 | 特殊 | 85 | 130 | 100 | 10 |
41 | 詛咒 | 幽靈 | 變化 | - | - | - | 10 |
45 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 130 | 100 | 15 |
50 | 濁流 | 水 | 特殊 | 90 | 130 | 85 | 10 |
黏美兒
HP:68
攻擊:75
防御:53
特攻:83
特防:113
速度:60
總和:452
屬性:龍
特性:食草 / 濕潤(rùn)之軀
隱藏特性:黏滑
進(jìn)化鏈:黏黏寶→黏美兒(40級(jí)時(shí)進(jìn)化而成)→黏美龍(50級(jí)、天氣為雨天時(shí)進(jìn)化而成)
捕捉位置:
非明雷
50~52??? 逆鱗湖?? 暴雨?????? 盾版?????? 2%
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
進(jìn)化 | 酸液炸彈 | 毒 | 特殊 | 40 | 70 | 100 | 20 |
初始 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 25 |
初始 | 酸液炸彈 | 毒 | 特殊 | 40 | 70 | 100 | 20 |
初始 | 龍息 | 龍 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
初始 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 |
15 | 守住 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
20 | 抓狂 | 一般 | 物理 | 不定 | 130 | 100 | 15 |
25 | 水之波動(dòng) | 水 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
30 | 求雨 | 水 | 變化 | - | - | - | 5 |
35 | 龍之波動(dòng) | 龍 | 特殊 | 85 | 130 | 100 | 10 |
43 | 詛咒 | 幽靈 | 變化 | - | - | - | 10 |
49 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 130 | 100 | 15 |
56 | 濁流 | 水 | 特殊 | 90 | 130 | 85 | 10 |
黏美龍
HP:90
攻擊:100
防御:70
特攻:110
特防:150
速度:80
總和:600
屬性:龍
特性:食草 / 濕潤(rùn)之軀
隱藏特性:黏滑
進(jìn)化鏈:黏黏寶→黏美兒(40級(jí)時(shí)進(jìn)化而成)→黏美龍(50級(jí)、天氣為雨天時(shí)進(jìn)化而成)
捕捉位置:-
等級(jí) | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
進(jìn)化 | 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 130 | 90 | 10 |
初始 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 淚眼汪汪 | 一般 | 變化 | - | - | - | 20 |
初始 | 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 130 | 90 | 10 |
初始 | 酸液炸彈 | 毒 | 特殊 | 40 | 70 | 100 | 20 |
初始 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 25 |
初始 | 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 10 |
初始 | 龍息 | 龍 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
初始 | 水槍 | 水 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 |
初始 | 毒尾 | 毒 | 物理 | 50 | 75 | 100 | 25 |
15 | 守住 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
20 | 抓狂 | 一般 | 物理 | 不定 | 130 | 100 | 15 |
25 | 水之波動(dòng) | 水 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
30 | 求雨 | 水 | 變化 | - | - | - | 5 |
35 | 龍之波動(dòng) | 龍 | 特殊 | 85 | 130 | 100 | 10 |
43 | 詛咒 | 幽靈 | 變化 | - | - | - | 10 |
49 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 85 | 130 | 100 | 15 |
58 | 濁流 | 水 | 特殊 | 90 | 130 | 85 | 10 |
67 | 強(qiáng)力鞭打 | 草 | 物理 | 120 | 140 | 85 | 10 |
推薦閱讀
精靈寶可夢(mèng)劍盾圖鑒編號(hào)1-200
精靈寶可夢(mèng)劍盾圖鑒編號(hào)201-400
精靈寶可夢(mèng)劍盾一周目完結(jié)劇情
精靈寶可夢(mèng)劍盾二周目完結(jié)劇情
精靈寶可夢(mèng)劍盾神獸捕捉位置