2019-12-03 23:55:17
來源:電玩男
屬性:空
HP:95
攻擊:95
防御:95
特攻:95
特防:95
速度:59
總和:534
屬性:普
特性:戰(zhàn)斗盔甲??
隱藏特性:-
進(jìn)化鏈:屬性:空→銀伴戰(zhàn)獸(親密度220時進(jìn)化而成)
捕捉位置:
禮物?????? 50?? 對戰(zhàn)塔
等級 | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 封印 | 超能 | 變化 | - | - | - | 10 |
初始 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
5 | 燕返 | 飛行 | 物理 | 60 | 110 | 必中 | 20 |
10 | 鬼面 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 10 |
15 | 二連擊 | 一般 | 物理 | 35 | 120 | 90 | 10 |
20 | 金屬音 | 鋼 | 變化 | - | - | 85 | 40 |
25 | 撕裂爪 | 一般 | 物理 | 75 | 130 | 95 | 10 |
30 | 空氣斬 | 飛行 | 特殊 | 75 | 130 | 95 | 15 |
35 | 三重攻擊 | 一般 | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 |
40 | 十字剪 | 蟲 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
45 | 鐵頭 | 鋼 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
50 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 130 | 85 | 20 |
55 | 舍身沖撞 | 一般 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 |
銀伴戰(zhàn)獸
HP:95
攻擊:95
防御:95
特攻:95
特防:95
速度:95
總和:570
屬性:普
特性:AR系統(tǒng)??
隱藏特性:-
進(jìn)化鏈:屬性:空→銀伴戰(zhàn)獸(親密度220時進(jìn)化而成)
捕捉位置:-
等級 | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
進(jìn)化 | 多屬性攻擊 | 一般 | 物理 | 120 | 95 | 100 | 10 |
初始 | 冰凍牙 | 冰 | 物理 | 65 | 120 | 95 | 15 |
初始 | 鬼面 | 一般 | 變化 | - | - | 100 | 10 |
初始 | 雷電牙 | 電 | 物理 | 65 | 120 | 95 | 15 |
初始 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 劇毒牙 | 毒 | 物理 | 50 | 75 | 100 | 15 |
初始 | 鐵頭 | 鋼 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
初始 | 封印 | 超能 | 變化 | - | - | - | 10 |
初始 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 120 | 95 | 15 |
初始 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
初始 | 多屬性攻擊 | 一般 | 物理 | 120 | 95 | 100 | 10 |
初始 | 燕返 | 飛行 | 物理 | 60 | 110 | 必中 | 20 |
初始 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 150 | 100 | 5 |
15 | 二連擊 | 一般 | 物理 | 35 | 120 | 90 | 10 |
20 | 金屬音 | 鋼 | 變化 | - | - | 85 | 40 |
25 | 撕裂爪 | 一般 | 物理 | 75 | 130 | 95 | 10 |
30 | 空氣斬 | 飛行 | 特殊 | 75 | 130 | 95 | 15 |
35 | 三重攻擊 | 一般 | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 |
40 | 十字剪 | 蟲 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
45 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
50 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 130 | 85 | 20 |
55 | 舍身沖撞 | 一般 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 |
60 | 拋下狠話 | 惡 | 變化 | - | - | 100 | 20 |
推薦閱讀
精靈寶可夢劍盾圖鑒編號1-200
精靈寶可夢劍盾圖鑒編號201-400
精靈寶可夢劍盾一周目完結(jié)劇情
精靈寶可夢劍盾二周目完結(jié)劇情
精靈寶可夢劍盾神獸捕捉位置