2019-12-04 00:02:13
來源:電玩男
沙河馬
HP:68
攻擊:72
防御:78
特攻:38
特防:42
速度:32
總和:330
屬性:地
特性:揚沙
隱藏特性:沙之力
進化鏈:沙河馬→河馬獸(34級時進化而成)
捕捉位置:
非明雷
28~30??? 6號道路 所有天氣?????? 劍版 盾版???? 10%
明雷
42~47??? 沙塵洼地?????? 烈日?????? 劍版 盾版???? 55%
42~47??? 沙塵洼地?????? 沙暴?????? 劍版 盾版???? 60%
等級 | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 潑沙 | 地面 | 變化 | - | - | 100 | 15 |
4 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
8 | 哈欠 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
12 | 流沙地獄 | 地面 | 物理 | 35 | 90 | 85 | 15 |
16 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 |
20 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
24 | 沙暴 | 巖石 | 變化 | - | - | - | 10 |
28 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 130 | 85 | 20 |
32 | 吼叫 | 一般 | 變化 | - | - | - | 20 |
36 | 睡覺 | 超能 | 變化 | - | - | - | 10 |
40 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 130 | 100 | 10 |
44 | 舍身沖撞 | 一般 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 |
48 | 地裂 | 地面 | 物理 | 不定 | 130 | 30 | 5 |
52 | 偷懶 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
河馬獸
HP:108
攻擊:112
防御:118
特攻:68
特防:72
速度:47
總和:525
屬性:地
特性:揚沙
隱藏特性:沙之力
進化鏈:沙河馬→河馬獸(34級時進化而成)
捕捉位置:
非明雷
38~40??? 8號道路 所有天氣?????? 劍版 盾版???? 8%
26~28??? 巨人鏡池?????? 沙暴?????? 劍版 盾版???? 30%
50~52??? 逆鱗湖?? 沙暴?????? 劍版 盾版???? 25%
等級 | 招式 | 屬性 | 類型 | 威力 | 極巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 雷電牙 | 電 | 物理 | 65 | 120 | 95 | 15 |
初始 | 撞擊 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 潑沙 | 地面 | 變化 | - | - | 100 | 15 |
初始 | 咬住 | 惡 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
初始 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 120 | 95 | 15 |
初始 | 哈欠 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
初始 | 冰凍牙 | 冰 | 物理 | 65 | 120 | 95 | 15 |
12 | 流沙地獄 | 地面 | 物理 | 35 | 90 | 85 | 15 |
16 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 |
20 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
24 | 沙暴 | 巖石 | 變化 | - | - | - | 10 |
28 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 130 | 85 | 20 |
32 | 吼叫 | 一般 | 變化 | - | - | - | 20 |
38 | 睡覺 | 超能 | 變化 | - | - | - | 10 |
44 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 130 | 100 | 10 |
50 | 舍身沖撞 | 一般 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 |
56 | 地裂 | 地面 | 物理 | 不定 | 130 | 30 | 5 |
62 | 偷懶 | 一般 | 變化 | - | - | - | 10 |
推薦閱讀
精靈寶可夢劍盾圖鑒編號1-200
精靈寶可夢劍盾圖鑒編號201-400
精靈寶可夢劍盾一周目完結(jié)劇情
精靈寶可夢劍盾二周目完結(jié)劇情
精靈寶可夢劍盾神獸捕捉位置