2019-11-26 13:30:32
來源:公眾號
以下為橋間空地中巢穴可以捕捉到的寶可夢,標(biāo)明隱藏特性的代表了該巢穴是否可以捕捉對應(yīng)的隱藏特性寶可夢,空白則代表無隱藏特性。
巢穴A | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
脫殼忍者 | 隱藏特性 | 綠毛蟲 | ? |
石居蟹 | ? | 鐵甲蛹 | ? |
蓋蓋蟲 | ? | 巴大蝶 | ? |
騎士蝸牛 | 隱藏特性 | 三蜜蜂 | ? |
小嘴蝸 | ? | 蜂女王 | 隱藏特性 |
敏捷蟲 | 隱藏特性 | 電電蟲 | ? |
滴蛛 | ? | 電蜘蛛 | ? |
滴蛛霸 | 隱藏特性 | 萌虻 | ? |
膽小蟲 | ? | 蝶結(jié)萌虻 | 隱藏特性 |
具甲武者 | 隱藏特性 | 索偵蟲 | ? |
索偵蟲 | ? | 天罩蟲 | ? |
天罩蟲 | ? | 以歐路普 | 隱藏特性 |
以歐路普 | ? | ? | ? |
巢穴B | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
伊布 | 隱藏特性 | 卡比獸 | 隱藏特性 |
卡比獸 | 隱藏特性 | 蛇紋熊伽勒爾形態(tài) | ? |
豆豆鴿 | ? | 直沖熊伽勒爾形態(tài) | ? |
咕咕鴿 | ? | 小卡比獸 | ? |
高傲雉雞 | ? | 勇士雄鷹 | 隱藏特性 |
勇士雄鷹 | 隱藏特性 | 掘地兔 | 隱藏特性 |
掘掘兔 | 隱藏特性 | 智揮猩 | 隱藏特性 |
智揮猩 | ? | 貪心栗鼠 | ? |
貪心栗鼠 | 隱藏特性 | 藏飽栗鼠 | ? |
毛辮羊 | ? | 毛辮羊 | ? |
毛毛角羊 | ? | 毛毛角羊 | ? |
愛管侍 | 隱藏特性 | 愛管侍 | ? |
巢穴C | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
狃拉 | ? | 班基拉斯 | 隱藏特性 |
班基拉斯 | 隱藏特性 | 蛇紋熊伽勒爾形態(tài) | ? |
蛇紋熊伽勒爾形態(tài) | ? | 直沖熊伽勒爾形態(tài) | ? |
直沖熊伽勒爾形態(tài) | ? | 扒手貓 | ? |
瑪狃拉 | 隱藏特性 | 禿鷹丫頭 | ? |
酷豹 | ? | 禿鷹娜 | 隱藏特性 |
滑滑小子 | ? | 單首龍 | ? |
頭巾混混 | 隱藏特性 | 雙首暴龍 | 隱藏特性 |
禿鷹丫頭 | ? | 三首惡龍 | 隱藏特性 |
禿鷹娜 | 隱藏特性 | 偷兒狐 | ? |
三首惡龍 | 隱藏特性 | 狐大盜 | ? |
流氓熊貓 | ? | 搗蛋小妖 | ? |
偷兒狐 | ? | 詐唬魔 | ? |
狐大盜 | ? | 長毛巨魔 | ? |
堵攔熊 | 隱藏特性 | 堵攔熊 | 隱藏特性 |
巢穴D | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
? | ? | ? | ? |
石居蟹 | 隱藏特性 | 綠毛蟲 | ? |
蓋蓋蟲 | 隱藏特性 | 鐵甲蛹 | ? |
騎士蝸牛 | ? | 巴大蝶 | ? |
小嘴蝸 | ? | 土居忍士 | ? |
敏捷蟲 | ? | 鐵面忍者 | ? |
滴蛛 | 隱藏特性 | 電電蟲 | ? |
滴蛛霸 | ? | 電蜘蛛 | ? |
膽小蟲 | 隱藏特性 | 鐵蟻 | 隱藏特性 |
具甲武者 | ? | 強(qiáng)顎雞母蟲 | ? |
索偵蟲 | ? | 蟲電寶 | ? |
天罩蟲 | ? | 鍬農(nóng)炮蟲 | ? |
以歐路普 | 隱藏特性 | ? | ? |
超級巨以歐路普 | 未知 | ? | ? |
巢穴E | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
拉魯拉斯 | ? | 皮皮 | ? |
小火馬伽勒爾形態(tài) | ? | 皮可西 | ? |
烈焰馬伽勒爾形態(tài) | ? | 小火馬伽勒爾形態(tài) | ? |
波克比 | ? | 烈焰馬伽勒爾形態(tài) | 隱藏特性 |
波克基古 | ? | 奇魯莉安 | ? |
沙奈朵 | 隱藏特性 | 沙奈朵 | ? |
大嘴娃 | ? | 大嘴娃 | ? |
波克基斯 | 隱藏特性 | 魔尼尼 | ? |
睡睡菇 | ? | 搗蛋小妖 | ? |
燈罩夜菇 | ? | 詐唬魔 | ? |
搗蛋小妖 | ? | 長毛巨魔 | 隱藏特性 |
詐唬魔 | ? | 小仙奶 | ? |
長毛巨魔 | 隱藏特性 | 超級巨霜奶仙 | 隱藏特性 |
超級巨霜奶仙 | 隱藏特性 | ? | ? |
巢穴F | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
鯉魚王 | ? | 大鉗蟹 | ? |
暴鯉龍 | 隱藏特性 | 吼吼鯨 | ? |
拉普拉斯 | 隱藏特性 | 吼鯨王 | 隱藏特性 |
千針魚 | ? | 無殼海兔 | ? |
丑丑魚 | ? | 海兔獸 | 隱藏特性 |
美納斯 | 隱藏特性 | 野蠻鱸魚 | ? |
野蠻鱸魚 | ? | 弱丁魚 | ? |
好壞星 | ? | 滴蛛 | ? |
超壞星 | ? | 滴蛛霸 | 隱藏特性 |
拳海參 | 隱藏特性 | 咬咬龜 | ? |
咬咬龜 | ? | 暴噬龜 | ? |
刺梭魚 | ? | 刺梭魚 | ? |
? | ? | 戽斗尖梭 | 隱藏特性 |
巢穴G | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
蓮葉童子 | ? | 毒薔薇 | ? |
蓮帽小童 | ? | 含羞苞 | ? |
樂天河童 | 隱藏特性 | 櫻花寶 | ? |
橡實果 | ? | 櫻花兒 | ? |
長鼻葉 | ? | 木棉球 | ? |
狡猾天狗 | 隱藏特性 | 風(fēng)妖精 | 隱藏特性 |
櫻花寶 | ? | 種子鐵球 | ? |
櫻花兒 | ? | 堅果啞鈴 | ? |
木棉球 | ? | 幼棉棉 | ? |
風(fēng)妖精 | 隱藏特性 | 白蓬蓬 | 隱藏特性 |
睡睡菇 | ? | 啃果蟲 | ? |
燈罩夜菇 | ? | 蘋裹龍 | 隱藏特性 |
破破舵輪 | 隱藏特性 | 豐蜜龍 | 隱藏特性 |
幼棉棉 | ? | ? | ? |
白蓬蓬 | 隱藏特性 | ? | ? |
巢穴H | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
拉魯拉斯 | ? | 小火馬伽勒爾形態(tài) | ? |
波克比 | ? | 烈焰馬伽勒爾形態(tài) | 隱藏特性 |
波克基古 | ? | 天然雀 | ? |
沙奈朵 | 隱藏特性 | 天然鳥 | ? |
波克基斯 | 隱藏特性 | 魔尼尼 | ? |
粉香香 | ? | 象征鳥 | 隱藏特性 |
芳香精 | ? | 智揮猩 | 隱藏特性 |
綿綿泡芙 | ? | 索偵蟲 | ? |
胖甜妮 | ? | 天罩蟲 | ? |
搗蛋小妖 | ? | 以歐路普 | 隱藏特性 |
詐唬魔 | ? | 迷布莉姆 | ? |
長毛巨魔 | ? | 提布莉姆 | ? |
小仙奶 | ? | 布莉姆溫 | 隱藏特性 |
超級巨布莉姆溫 | 有 | 愛管侍 | ? |
巢穴I | |||
紫光 | ? | 紅光 | ? |
烏波 | ? | 地鼠 | ? |
沼王 | ? | 三地鼠 | 隱藏特性 |
泥泥鰍 | ? | 大巖蛇 | ? |
海兔獸 | 隱藏特性 | 大鋼蛇 | ? |
超甲狂犀 | 隱藏特性 | 土居忍士 | ? |
藍(lán)蟾蜍 | ? | 泥泥鰍 | ? |
蟾蜍王 | 隱藏特性 | 鯰魚王 | ? |
哭哭面具伽勒爾形態(tài) | ? | 螺釘?shù)厥?/td> | ? |
鞋墊魚伽勒爾形態(tài) | ? | 龍頭地鼠 | 隱藏特性 |
泥偶小人 | ? | 掘地兔 | ? |
泥偶巨人 | ? | 泥驢仔 | ? |
死神板 | 隱藏特性 | 重泥挽馬 | 隱藏特性 |
以下為橋間空地明雷暗雷寶可夢分布
天氣/方式 | 明雷(Lv27-29) | 概率 | 暗雷(Lv26-28) | 概率 |
晴天 | 蛇紋熊 | 34% | 狐大盜 | 28% |
? | 萌虻 | 30% | 果然翁 | 25% |
? | 果然翁 | 10% | 好啦魷 | 20% |
? | 嗡蝠 | 10% | 酷豹 | 10% |
? | 小灰怪 | 10% | 藍(lán)蟾蜍 | 10% |
? | 毒電嬰 | 5% | 種子鐵球 | 5% |
? | 銅象 | 1% | 波克比 | 2% |
陰天 | 蛇紋熊 | 35% | 蓋蓋蟲 | 30% |
? | 萌虻 | 25% | 狐大盜 | 23% |
? | 滑滑小子(劍)不良蛙(盾) | 10% | 掘地兔 | 20% |
? | 銅象 | 5% | 小嘴蝸 | 10% |
? | 嗡蝠 | 10% | 藍(lán)蟾蜍 | 10% |
? | 小灰怪 | 10% | 種子鐵球 | 5% |
? | 打擊鬼(劍)投摔鬼(盾) | 5% | 波克比 | 2% |
雨天 | 蛇紋熊 | 33% | 龜腳腳 | 30% |
? | 童偶熊 | 30% | 無殼海兔(東海) | 25% |
? | 毒電嬰 | 15% | 藍(lán)蟾蜍 | 20% |
? | 嗡蝠 | 10% | 好啦魷 | 10% |
? | 銅鏡怪 | 10% | 膽小蟲 | 10% |
? | 古月鳥 | 2% | 種子鐵球 | 5% |
暴風(fēng)雨 | 童偶熊 | 35% | 龜腳腳 | 25% |
? | 蛇紋熊 | 30% | 嗡蝠 | 20% |
? | 輕飄飄 | 10% | 無殼海兔(東海) | 20% |
? | 嗡蝠 | 10% | 藍(lán)蟾蜍 | 20% |
? | 銅鏡怪 | 10% | 好啦魷 | 10% |
? | 毒電嬰 | 5% | 種子鐵球 | 5% |
烈日 | 沙鈴仙人掌 | 35% | 好啦魷 | 30% |
? | 萌虻 | 20% | 燭光靈 | 25% |
? | 果然翁 | 15% | 狐大盜 | 20% |
? | 嗡蝠 | 10% | 大炭車 | 10% |
? | 天秤偶 | 10% | 藍(lán)蟾蜍 | 10% |
? | 蛇紋熊 | 5% | 種子鐵球 | 5% |
? | 銅象 | 5% | ? | ? |
雪天 | 噴嚏熊 | 40% | 狃拉 | 30% |
? | 蛇紋熊 | 35% | 狐大盜 | 25% |
? | 狃拉 | 10% | 迷你冰(劍)噴嚏熊(盾) | 20% |
? | 嗡蝠 | 10% | 好啦魷 | 10% |
? | 童偶熊 | 5% | 藍(lán)蟾蜍 | 10% |
? | ? | ? | 種子鐵球 | 5% |
暴風(fēng)雪 | 狃拉 | 40% | 狃拉 | 30% |
? | 噴嚏熊 | 35% | 噴嚏熊 | 25% |
? | 蛇紋熊 | 10% | 好啦魷 | 20% |
? | 銅象 | 10% | 大嘴娃(劍)迷你冰(盾) | 10% |
? | 嗡蝠 | 5% | 藍(lán)蟾蜍 | 10% |
? | ? | ? | 種子鐵球 | 5% |
沙塵暴 | 盆才怪 | 40% | 獨角犀牛 | 30% |
? | 蛇紋熊 | 25% | 毛頭小鷹(劍)禿鷹丫頭(盾) | 25% |
? | 童偶熊 | 10% | 樹才怪 | 20% |
? | 嗡蝠 | 10% | 好啦魷 | 10% |
? | 天秤偶 | 10% | 藍(lán)蟾蜍 | 10% |
? | 滑滑小子(劍)不良蛙(盾) | 5% | 種子鐵球 | 5% |
大霧 | 萌虻 | 30% | 小仙奶 | 30% |
? | 食夢夢 | 25% | 燭光靈 | 25% |
? | 小灰怪 | 20% | 小灰怪 | 20% |
? | 蛇紋熊 | 10% | 藍(lán)蟾蜍 | 10% |
? | 嗡蝠 | 10% | 狐大盜 | 5% |
? | 童偶熊 | 5% | 種子鐵球 | 5% |
? | ? | ? | 波克比 | 5% |
釣魚 | ? | ? | 暴噬龜 | 30% |
? | ? | ? | 鯉魚王 | 30% |
? | ? | ? | 電燈怪 | 25% |
? | ? | ? | 千針魚 | 10% |
? | ? | ? | 暴鯉龍 | 5% |