2020-10-28 23:54:38
來源:未知
紫光時(shí):幽靈系(Den 183) | ||||
可出現(xiàn)PM | 信使鳥 | 多龍梅西亞 | 多龍梅西亞 | 多龍梅西亞 |
星級(jí)/概率 | 3/5% 4/5% 5/5% | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% |
掉落 星級(jí)/記錄 | —— | 1、2/影子球 2/交換場地 | 1、2/影子球 2/交換場地 | 2/影子球 2、3/交換場地 3/戲法 |
特性 | 不眠 | 詛咒之軀 | 詛咒之軀 | 詛咒之軀 |
可出現(xiàn)PM | 鬼斯通 /太陽珊瑚 (伽勒爾的樣子) | 大嘴娃/勾魂眼 | 朽木妖 | 朽木妖/魔靈珊瑚 |
星級(jí)/概率 | 2/20% 3/25% | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/20% |
掉落 星級(jí)/記錄 | 2/影子球 2、3/交換場地 3/戲法 | 3/交換場地 3、4/戲法 4/影子球 4/輔助力量 | 3/交換場地 3、4/戲法 4/影子球 4/輔助力量 | 4、5/影子球 4、5/戲法 4、5/輔助力量 5/交換場地 |
特性 | 飄浮 | 強(qiáng)行 /惡作劇之心 | 收獲 | 收獲 /滅亡之軀 |
可出現(xiàn)PM | 大嘴娃/勾魂眼 | 多龍巴魯托 | 多龍巴魯托 | 耿鬼 /超級(jí)巨耿鬼 |
星級(jí)/概率 | 4/15% 5/20% | 4/15% 5/20% | 5/20% | 5/15% |
掉落 星級(jí)/記錄 | 4、5/影子球 4、5/戲法 4、5/輔助力量 5/交換場地 | 4、5/影子球 4、5/戲法 4、5/輔助力量 5/交換場地 | 5/影子球 5/戲法 5/輔助力量 5/交換場地 | 5/影子球 5/戲法 5/輔助力量 5/交換場地 |
特性 | 強(qiáng)行 /惡作劇之心 | 詛咒之軀 | 詛咒之軀 | 詛咒之軀 |
?
紫光時(shí):幽靈系(Den 183) | ||||
可出現(xiàn)PM | 信使鳥 | 多龍梅西亞 | 多龍梅西亞 | 多龍梅西亞 |
星級(jí)/概率 | 3/5% 4/5% 5/5% | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% |
掉落 星級(jí)/記錄 | —— | 1、2/影子球 2/交換場地 | 1、2/影子球 2/交換場地 | 2/影子球 2、3/交換場地 3/戲法 |
特性 | 不眠 | 詛咒之軀 | 詛咒之軀 | 詛咒之軀 |
可出現(xiàn)PM | 鬼斯通 /太陽珊瑚 (伽勒爾的樣子) | 大嘴娃/勾魂眼 | 朽木妖 | 朽木妖/魔靈珊瑚 |
星級(jí)/概率 | 2/20% 3/25% | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/20% |
掉落 星級(jí)/記錄 | 2/影子球 2、3/交換場地 3/戲法 | 3/交換場地 3、4/戲法 4/影子球 4/輔助力量 | 3/交換場地 3、4/戲法 4/影子球 4/輔助力量 | 4、5/影子球 4、5/戲法 4、5/輔助力量 5/交換場地 |
特性 | 飄浮 | 強(qiáng)行 /惡作劇之心 | 收獲 | 收獲 /滅亡之軀 |
可出現(xiàn)PM | 大嘴娃/勾魂眼 | 多龍巴魯托 | 多龍巴魯托 | 耿鬼 /超級(jí)巨耿鬼 |
星級(jí)/概率 | 4/15% 5/20% | 4/15% 5/20% | 5/20% | 5/15% |
掉落 星級(jí)/記錄 | 4、5/影子球 4、5/戲法 4、5/輔助力量 5/交換場地 | 4、5/影子球 4、5/戲法 4、5/輔助力量 5/交換場地 | 5/影子球 5/戲法 5/輔助力量 5/交換場地 | 5/影子球 5/戲法 5/輔助力量 5/交換場地 |
特性 | 強(qiáng)行 /惡作劇之心 | 詛咒之軀 | 詛咒之軀 | 詛咒之軀 |
?