2020-10-28 23:54:38
來源:未知
紅光時:龍系(Den 184) | ||||
可出現(xiàn)PM | 差不多娃娃 | 赤面龍 | 寶貝龍/圓陸鯊 | 寶貝龍/圓陸鯊 |
星級/概率 | 3/5% 4/5% 5/5% | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% |
掉落 星級/記錄 | —— | 1、2/龍之波動 | 1、2/龍之波動 | 2、3/龍之波動 3/龍舞 |
特性 | 治愈之心 再生力 笨拙 (H) | 粗糙皮膚 強行 | 堅硬腦袋/沙隱 | 堅硬腦袋/沙隱 |
可出現(xiàn)PM | 寶寶暴龍 | 甲殼龍/尖牙陸鯊 | 迷你龍 | 甲殼龍/尖牙陸鯊 |
星級/概率 | 2/20% 3/25% | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/25% |
掉落 星級/記錄 | 2、3/龍之波動 3/龍舞 | 3、4/龍之波動 3、4/龍舞 4/逆鱗 | 3、4/龍之波動 3、4/龍舞 4/逆鱗 | 4、5/龍之波動 4、5/龍舞 4、5/逆鱗 |
特性 | 強壯之顎 | 堅硬腦袋/沙隱 | 蛻皮 | 堅硬腦袋 防塵 (H) /沙隱 粗糙皮膚 (H) |
可出現(xiàn)PM | 赤面龍 | 怪顎龍 | 暴飛龍/烈咬陸鯊 | 暴飛龍/烈咬陸鯊 |
星級/概率 | 4/15% 5/20% | 4/15% 5/20% | 5/15% | 5/15% |
掉落 星級/記錄 | 4、5/龍之波動 4、5/龍舞 4、5/逆鱗 | 4、5/龍之波動 4、5/龍舞 4、5/逆鱗 | 5/龍之波動 5/龍舞 5/逆鱗 | 5/龍之波動 5/龍舞 5/逆鱗 |
特性 | 粗糙皮膚 強行 破格 (H) | 強壯之顎 堅硬腦袋 (H) | 威嚇 自信過度 (H) /沙隱 粗糙皮膚 (H) | 威嚇 自信過度 (H) /沙隱 粗糙皮膚 (H) |
?
紫光時:龍系(Den 185) | ||||
可出現(xiàn)PM | 信使鳥 | 鋁鋼龍 | 寶貝龍/圓陸鯊 | 寶寶暴龍 |
星級/概率 | 3/5% 4/5% 5/5% | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% |
掉落 星級/記錄 | —— | 1、2/龍爪 | 1、2/龍爪 | 2、3/龍爪 3/龍舞 |
特性 | 不眠 | 堅毅 | 強行/粗糙皮膚 | 結(jié)實 |
可出現(xiàn)PM | 爆焰龜獸/老翁龍 | 甲殼龍/尖牙陸鯊 | 鋁鋼龍 | 快龍 |
星級/概率 | 2/20% 3/25% | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/20% |
掉落 星級/記錄 | 2、3/龍爪 3/龍舞 | 3、4/龍爪 3、4/龍舞 4/逆鱗 | 3、4/龍爪 3、4/龍舞 4/逆鱗 | 4、5/龍爪 4、5/龍舞 4、5/逆鱗 |
特性 | 硬殼盔甲/無關(guān)天氣 | 防塵/粗糙皮膚 | 堅毅 | 多重鱗片 |
可出現(xiàn)PM | 怪顎龍 | 暴飛龍/烈咬陸鯊 | 暴飛龍/烈咬陸鯊 | 超級巨鋁鋼龍 |
星級/概率 | 4/15% 5/20% | 4/15% 5/20% | 5/20% | 5/15% |
掉落 星級/記錄 | 4、5/龍爪 4、5/龍舞 4、5/逆鱗 | 4、5/龍爪 4、5/龍舞 4、5/逆鱗 | 5/龍爪 5/龍舞 5/逆鱗 | 5/龍爪 5/龍舞 5/逆鱗 |
特性 | 堅硬腦袋 | 自信過度/粗糙皮膚 | 自信過度/粗糙皮膚 | 堅毅 |
?