2020-10-28 23:55:08
來源:未知
紅光時:冰系(Den 168) | ||||
可出現(xiàn)PM | 差不多娃娃 | 迷唇娃 | 火紅不倒翁 ?(伽勒爾的樣子)/ 小山豬 | 迷唇娃 |
星級/概率 | 3/5% 4/5% 5/5% | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% |
掉落 星級/記錄 | —— | 1、2/冰凍光束 | 1、2/冰凍光束 | 2、3/冰凍光束 3/自我激勵 |
特性 | 治愈之心 再生力 笨拙 (H) | 遲鈍 預知夢 | 活力 /遲鈍 雪隱 | 遲鈍 預知夢 |
可出現(xiàn)PM | 冰雪龍 | 長毛豬 | 暴雪王 | 迷唇姐 |
星級/概率 | 2/20% 3/25% | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/25% |
掉落 星級/記錄 | 2、3/冰凍光束 3/自我激勵 | 3、4/冰凍光束 3、4/自我激勵 4/暴風雪 | 3、4/冰凍光束 3、4/自我激勵 4/暴風雪 | 4、5/冰凍光束 4、5/自我激勵 4、5/暴風雪 |
特性 | 冰凍皮膚 | 遲鈍 雪隱 | 降雪 | 遲鈍 預知夢 干燥皮膚 (H) |
可出現(xiàn)PM | 雪絨蛾 | 達摩狒狒 ?(伽勒爾的樣子)/ 雪絨蛾 | 冰雪巨龍 | 冰鬼護 |
星級/概率 | 4/15% 5/20% | 4/15% 5/20% | 5/15% | 5/15% |
掉落 星級/記錄 | 4、5/冰凍光束 4、5/自我激勵 4、5/暴風雪 | 4、5/冰凍光束 4、5/自我激勵 4、5/暴風雪 | 5/冰凍光束 5/自我激勵 5/暴風雪 | 5/冰凍光束 5/自我激勵 5/暴風雪 |
特性 | 鱗粉 冰鱗粉 (H) | 一猩一意 達摩模式 (H) /鱗粉 冰鱗粉 (H) | 冰凍皮膚 降雪 (H) | 精神力 冰凍之軀 心情不定 (H) |
?
紫光時:冰系(Den 169) | ||||
可出現(xiàn)PM | 信使鳥 | 雪童子 | 火紅不倒翁 ?(伽勒爾的樣子)/ 雪童子 | 迷唇娃 |
星級/概率 | 3/5% 4/5% 5/5% | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% |
掉落 星級/記錄 | —— | 1、2/冰凍光束 | 1、2/冰凍光束 | 2、3/冰凍光束 3/自我激勵 |
特性 | 不眠 | 心情不定 | 精神力 /心情不定 | 濕潤之軀 |
可出現(xiàn)PM | 冰雪龍 | 冰鬼護 | 暴雪王 | 迷唇姐 |
星級/概率 | 2/20% 3/25% | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/20% |
掉落 星級/記錄 | 2、3/冰凍光束 3/自我激勵 | 3、4/冰凍光束 3、4/自我激勵 4/暴風雪 | 3、4/冰凍光束 3、4/自我激勵 4/暴風雪 | 4、5/冰凍光束 4、5/自我激勵 4、5/暴風雪 |
特性 | 降雪 | 心情不定 | 隔音 | 干燥皮膚 |
可出現(xiàn)PM | 雪絨蛾 | 達摩狒狒 ?(伽勒爾的樣子)/ 雪絨蛾 | 冰雪巨龍 | 象牙豬 |
星級/概率 | 4/15% 5/20% | 4/15% 5/20% | 5/20% | 5/15% |
掉落 星級/記錄 | 4、5/冰凍光束 4、5/自我激勵 4、5/暴風雪 | 4、5/冰凍光束 4、5/自我激勵 4、5/暴風雪 | 5/冰凍光束 5/自我激勵 5/暴風雪 | 5/冰凍光束 5/自我激勵 5/暴風雪 |
特性 | 冰鱗粉 | 達摩模式 /冰鱗粉 | 降雪 | 厚脂肪 |
?