2020-10-28 23:56:24
來(lái)源:未知
紅光時(shí):一般系(Den 158) | ||||
可出現(xiàn)PM | 差不多娃娃 | 青綿鳥 | 毛辮羊 | 青綿鳥 |
星級(jí)/概率 | 3/5% 4/5% 5/5% | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% |
掉落 星級(jí)/記錄 | —— | 1、2/巨聲 2/吵鬧 | 1、2/三角攻擊 | 2/巨聲 2、3/吵鬧 3/再來(lái)一次 |
特性 | 治愈之心 再生力 笨拙 (H) | 自然回復(fù) | 毛茸茸 逃跑 | 自然回復(fù) |
可出現(xiàn)PM | 小卡比獸 | 藏飽栗鼠 | 毛毛角羊 | 七夕青鳥 |
星級(jí)/概率 | 2/20% 3/25% | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/25% |
掉落 星級(jí)/記錄 | 2、3/三角攻擊 3/泰山壓頂 | 3、4/三角攻擊 3、4/泰山壓頂 4/替身 | 3、4/三角攻擊 3、4/泰山壓頂 4/替身 | 4、5/巨聲 4、5/再來(lái)一次 4、5/揮指 5/吵鬧 |
特性 | 撿拾 厚脂肪 | 頰囊 | 毛茸茸 不屈之心 | 自然回復(fù) 無(wú)關(guān)天氣 (H) |
可出現(xiàn)PM | 七夕青鳥 | 毛毛角羊 | 卡比獸 | 卡比獸 |
星級(jí)/概率 | 4/15% 5/20% | 4/15% 5/20% | 5/15% | 5/15% |
掉落 星級(jí)/記錄 | 4、5/巨聲 4、5/再來(lái)一次 4、5/揮指 5/吵鬧 | 4、5/三角攻擊 4、5/泰山壓頂 4、5/替身 | 5/三角攻擊 5/泰山壓頂 5/替身 | 5/三角攻擊 5/泰山壓頂 5/替身 |
特性 | 自然回復(fù) 無(wú)關(guān)天氣 (H) | 毛茸茸 不屈之心 防彈 (H) | 免疫 厚脂肪 貪吃鬼 (H) | 免疫 厚脂肪 貪吃鬼 (H) |
?
紫光時(shí):一般系(Den 159) | ||||
可出現(xiàn)PM | 信使鳥 | 青綿鳥 | 貪心栗鼠 | 青綿鳥 |
星級(jí)/概率 | 3/5% 4/5% 5/5% | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% |
掉落 星級(jí)/記錄 | —— | 1、2/三角攻擊 | 1、2/夢(mèng)話 | 2、3/三角攻擊 3/挺住 |
特性 | 不眠 | 無(wú)關(guān)天氣 | 貪吃鬼 | 無(wú)關(guān)天氣 |
可出現(xiàn)PM | 藏飽栗鼠 | 藏飽栗鼠 | 毛毛角羊 | 七夕青鳥 |
星級(jí)/概率 | 2/20% 3/25% | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/20% |
掉落 星級(jí)/記錄 | 2、3/夢(mèng)話 3/聚氣 | 3、4/夢(mèng)話 3、4/聚氣 4/劍舞 | 3、4/夢(mèng)話 3、4/聚氣 4/劍舞 | 4、5/三角攻擊 4、5/挺住 4、5/接棒 |
特性 | 貪吃鬼 | 貪吃鬼 | 防彈 | 無(wú)關(guān)天氣 |
可出現(xiàn)PM | 七夕青鳥 | 毛毛角羊 | 卡比獸 | 超級(jí)巨卡比獸 |
星級(jí)/概率 | 4/15% 5/20% | 4/15% 5/20% | 5/20% | 5/15% |
掉落 星級(jí)/記錄 | 4、5/三角攻擊 4、5/挺住 4、5/接棒 | 4、5/夢(mèng)話 4、5/聚氣 4、5/劍舞 | 5/夢(mèng)話 5/聚氣 5/劍舞 | 5/夢(mèng)話 5/聚氣 5/劍舞 |
特性 | 無(wú)關(guān)天氣 | 防彈 | 貪吃鬼 | 貪吃鬼 |
?
紫光時(shí):一般系(Den 159) | ||||
可出現(xiàn)PM | 信使鳥 | 青綿鳥 | 貪心栗鼠 | 青綿鳥 |
星級(jí)/概率 | 3/5% 4/5% 5/5% | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% |
掉落 星級(jí)/記錄 | —— | 1、2/三角攻擊 | 1、2/夢(mèng)話 | 2、3/三角攻擊 3/挺住 |
特性 | 不眠 | 無(wú)關(guān)天氣 | 貪吃鬼 | 無(wú)關(guān)天氣 |
可出現(xiàn)PM | 藏飽栗鼠 | 藏飽栗鼠 | 毛毛角羊 | 七夕青鳥 |
星級(jí)/概率 | 2/20% 3/25% | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/20% |
掉落 星級(jí)/記錄 | 2、3/夢(mèng)話 3/聚氣 | 3、4/夢(mèng)話 3、4/聚氣 4/劍舞 | 3、4/夢(mèng)話 3、4/聚氣 4/劍舞 | 4、5/三角攻擊 4、5/挺住 4、5/接棒 |
特性 | 貪吃鬼 | 貪吃鬼 | 防彈 | 無(wú)關(guān)天氣 |
可出現(xiàn)PM | 七夕青鳥 | 毛毛角羊 | 卡比獸 | 超級(jí)巨卡比獸 |
星級(jí)/概率 | 4/15% 5/20% | 4/15% 5/20% | 5/20% | 5/15% |
掉落 星級(jí)/記錄 | 4、5/三角攻擊 4、5/挺住 4、5/接棒 | 4、5/夢(mèng)話 4、5/聚氣 4、5/劍舞 | 5/夢(mèng)話 5/聚氣 5/劍舞 | 5/夢(mèng)話 5/聚氣 5/劍舞 |
特性 | 無(wú)關(guān)天氣 | 防彈 | 貪吃鬼 | 貪吃鬼 |
?