2020-10-28 23:56:24
來源:未知
紅光時:惡系(Den 186) | ||||
可出現(xiàn)PM | 差不多娃娃 | 狃拉 | 搗蛋小妖 | 搗蛋小妖 |
星級/概率 | 3/5% 4/5% 5/5% | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% |
掉落 星級/記錄 | —— | 1、2/地獄突刺 2/DD金鉤臂 | 1、2/地獄突刺 2/DD金鉤臂 | 2/地獄突刺 2、3/DD金鉤臂 3/詭計 |
特性 | 治愈之心 再生力 笨拙 (H) | 精神力 銳利目光 | 惡作劇之心 察覺 | 惡作劇之心 察覺 |
可出現(xiàn)PM | 詐唬魔 | 狃拉 | 直沖熊 (伽勒爾的樣子) | 長毛巨魔 |
星級/概率 | 2/20% 3/25% | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/25% |
掉落 星級/記錄 | 2/地獄突刺 2、3/DD金鉤臂 3/詭計 | 3/DD金鉤臂 3、4/詭計 4/地獄突刺 4/挑釁 | 3/DD金鉤臂 3、4/詭計 4/地獄突刺 4/挑釁 | 4、5/地獄突刺 4、5/詭計 4、5/挑釁 5/DD金鉤臂 |
特性 | 惡作劇之心 察覺 | 精神力 銳利目光 | 撿拾 貪吃鬼 | 惡作劇之心 察覺 順手牽羊 (H) |
可出現(xiàn)PM | 阿勃梭魯 | 堵攔熊 | 阿勃梭魯 | 瑪狃拉 |
星級/概率 | 4/15% 5/20% | 4/15% 5/20% | 5/15% | 5/15% |
掉落 星級/記錄 | 4、5/地獄突刺 4、5/詭計 4、5/挑釁 5/DD金鉤臂 | 4、5/地獄突刺 4、5/詭計 4、5/挑釁 5/DD金鉤臂 | 5/地獄突刺 5/詭計 5/挑釁 5/DD金鉤臂 | 5/地獄突刺 5/詭計 5/挑釁 5/DD金鉤臂 |
特性 | 壓迫感 超幸運 正義之心 (H) | 舍身 毅力 不服輸 (H) | 壓迫感 超幸運 正義之心 (H) | 壓迫感 順手牽羊 (H) |
?
紫光時:惡系(Den 187) | ||||
可出現(xiàn)PM | 信使鳥 | 搗蛋小妖 | 阿勃梭魯 | 狃拉 |
星級/概率 | 3/5% 4/5% 5/5% | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% |
掉落 星級/記錄 | —— | 1、2/咬碎 | 1、2/咬碎 | 2、3/咬碎 3/惡之波動 |
特性 | 不眠 | 順手牽羊 | 正義之心 | 順手牽羊 |
可出現(xiàn)PM | 狃拉 | 猾大狐 | 酷豹 | 阿勃梭魯 |
星級/概率 | 2/20% 3/25% | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/20% |
掉落 星級/記錄 | 2、3/咬碎 3/惡之波動 | 3、4/咬碎 3、4/惡之波動 4/欺詐 | 3、4/咬碎 3、4/惡之波動 4/欺詐 | 4、5/咬碎 4、5/惡之波動 4、5/欺詐 |
特性 | 順手牽羊 | 蹲守 | 惡作劇之心 | 正義之心 |
可出現(xiàn)PM | 長毛巨魔 | 瑪狃拉 | 阿勃梭魯 | 超級巨長毛巨魔 |
星級/概率 | 4/15% 5/20% | 4/15% 5/20% | 5/20% | 5/15% |
掉落 星級/記錄 | 4、5/咬碎 4、5/惡之波動 4、5/欺詐 | 4、5/咬碎 4、5/惡之波動 4、5/欺詐 | 5/咬碎 5/惡之波動 5/欺詐 | 5/咬碎 5/惡之波動 5/欺詐 |
特性 | 順手牽羊 | 順手牽羊 | 正義之心 | 順手牽羊 |
?
紫光時:惡系(Den 187) | ||||
可出現(xiàn)PM | 信使鳥 | 搗蛋小妖 | 阿勃梭魯 | 狃拉 |
星級/概率 | 3/5% 4/5% 5/5% | 1/60% 2/30% | 1/40% 2/25% | 2/25% 3/30% |
掉落 星級/記錄 | —— | 1、2/咬碎 | 1、2/咬碎 | 2、3/咬碎 3/惡之波動 |
特性 | 不眠 | 順手牽羊 | 正義之心 | 順手牽羊 |
可出現(xiàn)PM | 狃拉 | 猾大狐 | 酷豹 | 阿勃梭魯 |
星級/概率 | 2/20% 3/25% | 3/25% 4/25% | 3/15% 4/25% | 4/15% 5/20% |
掉落 星級/記錄 | 2、3/咬碎 3/惡之波動 | 3、4/咬碎 3、4/惡之波動 4/欺詐 | 3、4/咬碎 3、4/惡之波動 4/欺詐 | 4、5/咬碎 4、5/惡之波動 4、5/欺詐 |
特性 | 順手牽羊 | 蹲守 | 惡作劇之心 | 正義之心 |
可出現(xiàn)PM | 長毛巨魔 | 瑪狃拉 | 阿勃梭魯 | 超級巨長毛巨魔 |
星級/概率 | 4/15% 5/20% | 4/15% 5/20% | 5/20% | 5/15% |
掉落 星級/記錄 | 4、5/咬碎 4、5/惡之波動 4、5/欺詐 | 4、5/咬碎 4、5/惡之波動 4、5/欺詐 | 5/咬碎 5/惡之波動 5/欺詐 | 5/咬碎 5/惡之波動 5/欺詐 |
特性 | 順手牽羊 | 順手牽羊 | 正義之心 | 順手牽羊 |
?