2020-03-22 00:10:41
來(lái)源:未知
集合啦動(dòng)物森友會(huì)出售物品價(jià)格表一覽?相信很多玩家在游戲里都會(huì)撿到各種各樣的東西吧,這些東西有的價(jià)值連城,有的一文不值,在野外撿取的話,自己又不好判斷,老是要跑到廣場(chǎng)找豆貍出售才能知道具體的價(jià)格,很浪費(fèi)時(shí)間,為了方便節(jié)省大家的時(shí)間,小編給大家分享一下動(dòng)物之森游戲里面所有物品道具的出售價(jià)格,一起來(lái)看下吧.
海魚(yú)類(lèi)
竹莢魚(yú) | 150 |
鰈魚(yú) | 300 |
魷魚(yú) | 500 |
海蝴蝶 | 1000 |
燈籠魚(yú) | 2500 |
鯛魚(yú) | 3000 |
條石鯛 | 5000 |
皇帶魚(yú) | 9000 |
鱸魚(yú) | 400 |
鮪魚(yú) | 7500 |
矛尾魚(yú) | 15000 |
鱘魚(yú) | 10000 |
比目魚(yú) | 800 |
旗魚(yú) | 10000 |
赤鯛 | 3000 |
五彩鰻 | 600 |
太平洋桶眼魚(yú) | 15000 |
河魚(yú)類(lèi)
鯉魚(yú) | 500 |
鯽魚(yú) | 160 |
紅目鯽 | 900 |
泥鰍 | 400 |
黑鱸魚(yú) | 400 |
黃鱸魚(yú) | 400 |
藍(lán)目太陽(yáng)魚(yú) | 180 |
錦鯉 | 4000 |
金魚(yú) | 1300 |
蝌蚪 | 100 |
龍睛金魚(yú) | 1300 |
溪哥 | 200 |
蘭壽金魚(yú) | 4500 |
雅羅魚(yú) | 240 |
塘鱧魚(yú) | 400 |
昆蟲(chóng)類(lèi)
大藍(lán)閃蝶 | 4000 |
椿象 | 1000 |
飛蛾 | 130 |
寄居蟹 | 1000 |
海蟑螂 | 200 |
狼蛛 | 8000 |
虎甲蟲(chóng) | 1500 |
星天牛 | 350 |
蜜蜂 | 200 |
蜈蚣 | 600 |
蘭花螳螂 | 2400 |
瓢蟲(chóng) | 200 |
螳螂 | 430 |
蓑衣蟲(chóng) | 600 |
蝸牛 | 250 |
鳳蝶 | 240 |
白粉蝶 | 160 |
斑緣點(diǎn)粉蝶 | 160 |
鼠婦 | 250 |
貝類(lèi)
珊瑚 | 500 |
沙錢(qián) | 120 |
寶螺殼 | 60 |
蛤蜊 | 100 |
扇貝克 | 900 |
海螺殼 | 700 |
骨螺殼 | 300 |
鐘螺殼 | 180 |
其他
自己島或者相同特產(chǎn)的島賣(mài) | 100 |
特產(chǎn)不相同的島賣(mài) | 500 |
椰子 | 250 |
雜草 | 10 |
春筍 | 200 |
竹筍 | 250 |
蜂巢 | 300 |