2019-08-07 00:29:55
來源:電玩男
火焰紋章風花雪月班級人物,我們在選擇三大勢力的時候,首要除了要去比較三大勢力之外,而它們學員的屬性是最重要的,因為一個班級的好壞,都是取決于學員屬性,一個好的班級學員會讓主角玩起來很輕松,下面一起來看下,三大勢力中各個班級的學員能力數(shù)值成長表吧,為大家提供個參考.
黑鷲學級角色能力數(shù)值成長表 | ? | |||||||||
角色 | HP | 力 | 魔 | 靈 | 速 | 運 | 防 | 抗 | 魅 | 合計 |
艾黛爾賈特 | 40 | 55 | 45 | 45 | 40 | 30 | 35 | 35 | 60 | 385 |
修伯特 | 35 | 30 | 55 | 45 | 45 | 35 | 25 | 40 | 35 | 345 |
多洛緹雅 | 36 | 31 | 56 | 46 | 46 | 36 | 26 | 41 | 36 | 354 |
菲爾迪南特 | 37 | 32 | 57 | 47 | 47 | 37 | 27 | 42 | 37 | 363 |
貝爾娜提塔 | 38 | 33 | 58 | 48 | 48 | 38 | 28 | 43 | 38 | 372 |
卡斯帕爾 | 39 | 34 | 59 | 49 | 49 | 39 | 29 | 44 | 39 | 381 |
佩托拉 | 40 | 35 | 60 | 50 | 50 | 40 | 30 | 45 | 40 | 390 |
林哈爾特 | 41 | 36 | 61 | 51 | 51 | 41 | 31 | 46 | 41 | 399 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
青獅子學級角色能力數(shù)值成長表 | ? | |||||||||
角色 | HP | 力 | 魔 | 靈 | 速 | 運 | 防 | 抗 | 魅 | 合計 |
帝彌托利 | 55 | 60 | 20 | 50 | 50 | 25 | 40 | 20 | 55 | 375 |
杜篤 | 60 | 50 | 15 | 30 | 20 | 25 | 50 | 10 | 30 | 290 |
菲力克斯 | 45 | 55 | 30 | 45 | 55 | 40 | 30 | 20 | 30 | 350 |
梅爾賽德司 | 30 | 25 | 50 | 45 | 40 | 30 | 25 | 45 | 40 | 330 |
亞修 | 35 | 35 | 25 | 55 | 50 | 40 | 20 | 35 | 25 | 320 |
雅尼特 | 25 | 30 | 50 | 50 | 35 | 35 | 20 | 30 | 35 | 310 |
希爾凡 | 55 | 45 | 30 | 35 | 50 | 35 | 40 | 25 | 40 | 355 |
英古莉特 | 40 | 35 | 35 | 40 | 60 | 45 | 30 | 50 | 45 | 380 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
金鹿學級角色能力數(shù)值成長表 | ? | |||||||||
角色 | HP | 力 | 魔 | 靈 | 速 | 運 | 防 | 抗 | 魅 | 合計 |
庫羅德 | 35 | 40 | 25 | 60 | 55 | 45 | 30 | 25 | 55 | 370 |
洛廉茲 | 55 | 40 | 40 | 45 | 40 | 25 | 30 | 40 | 35 | 350 |
希爾妲 | 50 | 45 | 25 | 30 | 50 | 35 | 35 | 20 | 50 | 340 |
拉斐爾 | 65 | 50 | 15 | 35 | 15 | 35 | 45 | 10 | 25 | 295 |
莉絲緹亞 | 20 | 15 | 60 | 60 | 50 | 15 | 10 | 25 | 25 | 280 |
伊古納茲 | 35 | 35 | 30 | 50 | 50 | 55 | 25 | 35 | 25 | 340 |
瑪莉安奴 | 35 | 20 | 50 | 40 | 40 | 35 | 15 | 45 | 40 | 320 |
雷歐妮 | 40 | 40 | 20 | 55 | 60 | 40 | 40 | 15 | 40 | 350 |
以上就是關于火焰紋章風花雪月班級人物 三大勢力數(shù)值成長值介紹,希望大家喜歡.