2014-08-17 20:45:02
來(lái)源:未知
為大家分享火焰紋章圣魔之光的所有魔法信息,這里總結(jié)了各個(gè)道具可以使用的魔法名稱(chēng),還有效果解說(shuō),威力命中率都有,是很不錯(cuò)的游戲參考資料。
魔法
理
名前 | 武Lv | 射程 | 重量 | 威力 | 命中 | 必殺 | 回?cái)?shù) | 解說(shuō) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | ファイアー | E | 1~2 | 4 | 5 | 90 | 0 | 40 | 火炎 |
39 | サンダー | D | 1~2 | 6 | 8 | 80 | 5 | 35 | 雷電 |
3A | エ兒ファイアー | C | 1~2 | 10 | 10 | 85 | 0 | 30 | 地獄之火 |
3B | サンダーストーム | B | 3~10 | 20 | 12 | 60 | 0 | 5 | 遠(yuǎn)程雷暴 |
3C | フィンブ兒 | A | 1~2 | 12 | 13 | 80 | 0 | 20 | 終末之冬 |
3D | ダミー | S | 1~2 | 11 | 14 | 85 | 5 | 20 | 取消的魔法,屬性同業(yè)火の理 |
3E | エクスカリバー | S | 1~2 | 13 | 18 | 90 | 10 | 30 | 雙圣器『風(fēng)刃』,速度+5 |
光
代碼 | 名前 | 武Lv | 射程 | 重量 | 威力 | 命中 | 必殺 | 回?cái)?shù) | 解說(shuō) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F | ライトニング | E | 1~2 | 6 | 4 | 95 | 5 | 35 | 閃光 |
40 | シャイン | D | 1~2 | 8 | 6 | 90 | 8 | 30 | 陽(yáng)光 |
41 | ディヴァイン | C | 1~2 | 12 | 8 | 85 | 10 | 25 | 神圣之光 |
42 | パージ | B | 3~10 | 20 | 10 | 75 | 5 | 5 | 遠(yuǎn)程光 |
43 | ア兒ジローレ | A | 1~2 | 15 | 12 | 85 | 15 | 20 | 光輪 |
44 | ダミー | B | 1~2 | 10 | 6 | 85 | 0 | 20 | 取消的魔法 |
87 | イーヴャ兒ディ | S | 1~2 | 10 | 17 | 90 | 5 | 30 | 雙圣器『光輝』,防御+5 |
暗
代碼 | 名前 | 武Lv | 射程 | 重量 | 威力 | 命中 | 必殺 | 回?cái)?shù) | 解說(shuō) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | ミィ兒 | D | 1~2 | 8 | 7 | 80 | 0 | 45 | 熔流 |
46 | 兒ナ | C | 1~2 | 12 | 0 | 50 | 20 | 30 | 月光,無(wú)視對(duì)手魔防 |
47 | リザイア | C | 1~2 | 14 | 10 | 70 | 0 | 20 | HP吸收 |
48 | イクリプス | B | 3~10 | 12 | -- | 30 | 0 | 5 | 命中目標(biāo)HP減半 |
49 | ノスフェラート | A | 1~2 | 18 | 15 | 70 | 0 | 20 | |
4A | グレイプニ兒 | S | 1~2 | 20 | 23 | 80 | 0 | 30 | 雙圣器『魔典』,SKL+5 |
8F | ナグ兒ファ兒 | S | 1~2 | 18 | 25 | 95 | 0 | -- | ? |
AB | 魔幻の波動(dòng) | - | 1~2 | 10 | 11 | 80 | 0 | -- | ? |
AC | 暗黑の魔彈 | - | 3~10 | 20 | 13 | 70 | 5 | 5 | ? |
B3 | イービ兒アイ | - | 1~2 | 6 | 7 | 85 | 0 | -- | ? |
B4 | ブラッディアイ | - | 1~2 | 13 | 14 | 70 | 5 | -- | ? |
B5 | ストーソ | - | 1~3 | 8 | 0 | 65 | 0 | 5 | 石化攻擊,使用之后可令闇-變?yōu)殚淓 |
特殊
代碼 | 名前 | 武Lv | 射程 | 重量 | 威力 | 命中 | 必殺 | 回?cái)?shù) | 解說(shuō) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8B | するどぃ爪 | -- | ? | ? | ? | ? | ? | -- | ? |
90 | 腐敗のブレス | -- | ? | ? | ? | ? | ? | -- | ? |
AA | 竜石 | -- | 1 | 0 | 16 | 100 | 15 | 50 | ? |
AD | くさった爪 | -- | ? | ? | ? | ? | ? | -- | ? |
AE | くさった長(zhǎng)爪 | -- | ? | ? | ? | ? | ? | -- | ? |
AF | どくの爪 | -- | ? | ? | ? | ? | ? | -- | 毒爪 |
B0 | もぅどくの爪 | -- | ? | ? | ? | ? | ? | -- | 強(qiáng)力毒爪 |
B1 | 灼熱の爪 | -- | ? | ? | ? | ? | ? | -- | ? |
B2 | 焦熱の爪 | -- | ? | ? | ? | ? | ? | -- | ? |