2014-09-01 15:11:42
來源:未知
本頁為大家介紹火焰紋章封印之劍武器裝備的詳細資料,有劍,搶,斧還有弓箭。
劍
圖 | 名稱 | LV | 命中 | 威力 | 必殺 | 射程 | 重量 | 耐久 | 賣出 價格 | 詳細 |
![]() | てつの剣 | E | 85 | 5 | 0 | 1 | 5 | 46 | 460 | 常見的鐵劍 |
![]() | ほそみの剣 | E | 95 | 3 | 5 | 1 | 2 | 30 | 480 | 細劍,威力小但好使 |
![]() | レイピア | E | 95 | 5 | 10 | 1 | 5 | 25 | 2000 | 西洋劍,對騎士、重甲特效 |
どくの剣 | D | 70 | 3 | 0 | 1 | 6 | 40 | - | 劍刃上涂了毒的劍 | |
![]() | アルの剣 | D | 75 | 7 | 0 | 1 | 7 | 50 | - | 輕,威力也較小的劍 |
![]() | アーマーキラー | D | 85 | 8 | 0 | 1 | 11 | 18 | 1260 | 不用多說了,對重甲特效劍 |
![]() | はがねの剣 | D | 70 | 8 | 0 | 1 | 10 | 30 | 600 | 鋼劍,威力稍大 |
![]() | 倭刀 | D | 75 | 8 | 40 | 1 | 5 | 20 | 1200 | 必殺率高的來自東方的劍(其實就是日本刀),劍士與劍術(shù)大師專用 |
![]() | てつの大剣 | D | 65 | 9 | 0 | 1 | 12 | 35 | 980 | 鐵制大劍,不好使但威力較大 |
![]() | キルソード | C | 80 | 9 | 30 | 1 | 7 | 20 | 1300 | 也不用多說了,必殺劍 |
![]() | ひかりの剣 | C | 70 | 9 | 0 | 1~2 | 9 | 25 | 1250 | 可以間接攻擊的光魔法劍(間接攻擊不受地形效果與支援效果的影響,能給予敵人10點的傷害) |
![]() | ランスバスター | C | 80 | 9 | 5 | 1 | 9 | 15 | 1800 | 對槍占優(yōu),對斧處于劣勢的劍 |
![]() | ドラゴンキラー | C | 70 | 10 | 0 | 1 | 5 | 15 | 2250 | 對龍族專用劍(斬龍劍) |
![]() | はがねの大剣 | C | 60 | 11 | 0 | 1 | 14 | 25 | 1250 | 鋼制大劍,不好使但威力大 |
![]() | ゆうしゃの剣 | B | 80 | 9 | 0 | 1 | 12 | 30 | - | 勇者之劍,二次攻擊 |
![]() | ルーンソード | A | 60 | 12 | 0 | 1~2 | 11 | 15 | - | 可以間接攻擊的暗魔法劍 |
![]() | ぎんの剣 | A | 75 | 13 | 0 | 1 | 8 | 20 | 1500 | 銀劍,高價但威力大 |
![]() | ぎんの大剣 | A | 55 | 14 | 0 | 1 | 13 | 15 | 1800 | 銀制大劍,威力巨大但很難使用 |
![]() | デュランダル | S | 90 | 17 | 0 | 1 | 12 | 20 | - | “神將器”之一烈火之劍,力+5 |
![]() | エッケザックス | - | 90 | 15 | 5 | 1~2 | 15 | - | - | ゼフィール專用劍,可以間接攻擊 |
![]() | 封印の剣 | - | 95 | 18 | 10 | 1~2 | 8 | 20 | - | ハルトムート之劍,守備+5、魔防+5 |
槍
圖 | 名稱 | LV | 命中 | 威力 | 必殺 | 射程 | 重量 | 耐久 | 賣出 價格 | 詳細 |
![]() | ほそみのやり | E | 80 | 4 | 5 | 1 | 4 | 30 | 450 | 細身之槍,威力小但好使 |
![]() | てやり | E | 55 | 6 | 0 | 1~2 | 11 | 20 | 400 | 可以間接攻擊的投槍 |
![]() | てつのやり | E | 70 | 7 | 0 | 1 | 8 | 45 | 360 | 騎士最經(jīng)常使用的鐵槍 |
![]() | ガントのやり | D | 65 | 9 | 0 | 1 | 10 | 50 | - | 威力稍強的槍 |
![]() | はがねのやり | D | 55 | 10 | 0 | 1 | 13 | 30 | 480 | 鋼槍, 稍重但威力較大 |
![]() | ナイトキラー | D | 75 | 11 | 0 | 1 | 13 | 16 | 1040 | 對騎士系特效的槍 |
![]() | アクスバスター | C | 75 | 10 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1950 | 對斧強, 對劍弱, 在本作首次出現(xiàn)的武器種類 |
![]() | キラーランス | C | 75 | 10 | 30 | 1 | 9 | 20 | 1200 | Killer Lance,必殺槍 |
![]() | スレンドスピア | B | 65 | 10 | 5 | 1~2 | 10 | 15 | - | 威力較大的投槍 |
![]() | ゆうしゃのやり | B | 70 | 10 | 0 | 1 | 14 | 30 | - | 勇者之槍,二次攻擊 |
![]() | ぎんのやり | A | 65 | 14 | 0 | 1 | 10 | 20 | 1200 | 銀槍,價格高,威力大 |
![]() | マルテ | S | 80 | 16 | 0 | 1 | 11 | 20 | - | 神將器“冰雪之槍”,技+5 |
斧
圖 | 名稱 | LV | 命中 | 威力 | 必殺 | 射程 | 重量 | 耐久 | 價格 | 詳細 |
![]() | てつのおの | E | 65 | 8 | 0 | 1 | 10 | 45 | 270 | 常見的鐵斧 |
![]() | ておの | E | 50 | 7 | 0 | 1~2 | 12 | 20 | 300 | 可以間接攻擊的手斧 |
![]() | はがねのおの | E | 50 | 11 | 0 | 1 | 15 | 30 | 360 | 鋼斧,性能比以前弱化了不少…… |
![]() | デビルアクス | E | 55 | 18 | 0 | 1 | 18 | 20 | 900 | Devil Axe,被詛咒的魔斧,運氣低的話,有可能反過來傷著自己 |
![]() | どくのおの | D | 50 | 4 | 0 | 1 | 10 | 40 | - | 毒斧,真漂亮*^_^* |
![]() | ハンマー | D | 45 | 8 | 0 | 1 | 15 | 20 | 800 | Hammer,大鐵錘,重裝特效 |
![]() | ポールアクス | D | 55 | 10 | 0 | 1 | 15 | 18 | 810 | Pol axe,長柄戰(zhàn)斧,對騎士特效 |
![]() | キラーアクス | C | 65 | 11 | 30 | 1 | 11 | 20 | 1000 | Killer Axe,殺手之斧 |
![]() | ソードバスター | C | 60 | 11 | 5 | 1 | 13 | 20 | 2800 | 對劍強,對槍弱之斧 |
![]() | ゆうしゃのおの | B | 55 | 10 | 0 | 1 | 16 | 30 | 2250 | 勇者之斧,二次攻擊 |
![]() | トマホーク | A | 55 | 13 | 0 | 1~2 | 14 | 15 | - | 威力大的投斧,流龍馬專用?活活~ |
![]() | ぎんのおの | A | 55 | 15 | 0 | 1 | 12 | 20 | 1000 | 銀斧,價值不菲,威力大 |
![]() | アルマーズ | S | 75 | 18 | 0 | 1 | 13 | 20 | - | 神將器“天雷之斧”,守備+5 |
弓
圖 | 名稱 | LV | 命中 | 威力 | 必殺 | 射程 | 重量 | 耐久 | 賣出 價格 | 詳細 |
![]() | てつの弓 | E | 80 | 6 | 0 | 2 | 5 | 45 | 540 | 常見的鐵弓,對飛行系特效 |
![]() | 短弓 | D | 80 | 5 | 10 | 2 | 3 | 22 | 1760 | 東方制造的弓箭,必殺率稍高 |
![]() | 長弓 | D | 55 | 5 | 0 | 2~3 | 10 | 20 | 2000 | 可以3格攻擊的長弓 |
![]() | はがねの弓 | D | 65 | 9 | 0 | 2 | 9 | 30 | 720 | 鋼弓,威力稍大 |
![]() | キラーボウ | C | 80 | 9 | 30 | 2 | 7 | 20 | 1400 | Killer Bow,殺手之弓 |
![]() | ゆうしゃの弓 | B | 75 | 10 | 0 | 2 | 12 | 30 | - | 勇者之弓,二次攻擊 |
![]() | ぎんの弓 | A | 70 | 13 | 0 | 2 | 6 | 20 | 1600 | 銀弓,價格高,威力大 |
![]() | ミュルグレ | S | 80 | 16 | 0 | 2 | 9 | 20 | - | “神將器”之一疾風之弓,速+5 |
![]() | アーチ | E | 70 | 8 | 0 | 3~10 | 20 | 5 | - | 十格射程的長弩 |
![]() | ロングアーチ | E | 60 | 13 | 0 | 3~15 | 20 | 5 | - | 敵我皆可用的長弩,15格的射程?。?/td> |
![]() | キラーアーチ | E | 65 | 12 | 10 | 3~10 | 20 | 5 | - | 必殺弩,敵我皆可用 必殺率稍高的長弩 |