2020-06-29 16:45:37
來源:未知
幻想大陸戰(zhàn)記盧納基亞傳說怪物潛力成長等級上限表,此表中所有成長均是凹點所得,基本是正確。唯有一些初級怪的hp值得商討(為10的那些),下面一起來看下凹點成長表吧
怪物名稱 | str | int | agi | hp | mp |
蜥蜴人 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 |
蜥蜴衛(wèi)士 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 |
蜥蜴騎士 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 |
天使 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 |
大天使 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 |
熾天使 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 |
路西法 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 |
惡魔 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 |
大惡魔 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 |
撒旦 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 |
莉莉絲 | 2 | 3 | 3 | 12 | 6 |
土石人 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 |
石頭人 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 |
青銅石人 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 |
鋼石人 | 3 | 0 | 1 | 20 | 0 |
野蠻人 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 |
基鋼提斯 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 |
泰坦巨人 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 |
雷神托爾 | 3 | 2 | 2 | 16 | 6 |
邪神洛基 | 2 | 2 | 2 | 16 | 6 |
食尸鬼 | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 |
吸血鬼 | 2 | 1 | 2 | 16 | 3 |
吸血鬼領主 | 2 | 2 | 2 | 16 | 6 |
匹克希 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 |
小魔女 | 1 | 2 | 2 | 12 | 8 |
龍 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 |
10級火龍 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 |
沙羅曼蛇 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 |
10級銀龍 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 |
法夫尼爾 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 |
蜿龍 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 |
10級飛龍 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 |
巴哈姆特 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 |
九頭龍 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 |
塔亞瑪特 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 |
獨角獸 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 |
天馬 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 |
黑馬 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 |
獅鷲 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 |
圣獅鷲 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 |
蝎子 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 |
巨蝎 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 |
人馬 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 |
高位人馬 | 2 | 2 | 3 | 12 | 0 |
巨鵬 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 |
火鳳凰 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 |
人魚Merman | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 |
人魚Triton | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 |
波塞東 | 2 | 2 | 2 | 16 | 3 |
地獄犬 | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 |
芬里爾 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 |
曼德雷克花 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 |
曼伊達花 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 |
靈怪 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 |
10級靈怪 | 1 | 2 | 2 | 12 | 6 |
?