2020-07-09 03:14:44
來源:未知
名稱 | 城市 | 類型 | 人/怪 | 星級 | 屬性 | 攻擊力 | 防御力 | HP | MP | STR | INT | AGI | 移動力 | 統(tǒng)魔力 | 統(tǒng)魔范圍 | 效果 |
永恒業(yè)火 | 休門利 | 轉職 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
神圣頭盔 | 休門利 | 頭盔 | 人 | 2 | 白1 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 被動“盾防御觸發(fā)+5%” |
禁斷頭盔 | 休門利 | 頭盔 | 人 | 3 | 白2 | ? | 7 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 被動“HP回復A” |
統(tǒng)魔徽記 | 休門利 | 飾品 | 人 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | ? |
將軍頭盔 | 休門利 | 頭盔 | 人 | 2 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | ? |
金剛吊墜 | 休門利 | 飾品 | 人 | 3 | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 魔法耐性+30% |
命之藥/藥丸/秘藥 | 休門利 | 道具 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
力之藥/藥丸/秘藥 | 休門利 | 道具 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
復活石 | 休門利 | 道具 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
萬靈藥 | 休門利 | 道具 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
光芒之刃 | 休門利 | 劍 | 人/怪 | 2 | 白2 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 命中率+5% |
閃電之刃 | 休門利 | 劍 | 人/怪 | 2 | 綠2 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 命中率+8% |
雷龍之鱗 | 休門利 | 重甲 | 人 | 2 | 綠1 | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
圣劍艾隆戴特 | 休門利 | 劍 | 人/怪 | 3 | 白3 | 13 | 3 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 反擊傷害+5% |
抗毒戒指 | 休門利 | 飾品 | 人 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 被動“中毒無效” |
芬里爾 | 休門利 | 怪物 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
神圣鎖甲 | 休門利 | 重甲 | 人 | 2 | 白1 | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
光之護符 | 休門利 | 飾品 | 人 | 2 | 白2白2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
一騎當千吊墜 | 休門利 | 飾品 | 人 | 3 | ? | ? | ? | 30 | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
夢魘 | 休門利 | 怪物 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
天馬 | 休門利 | 怪物 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
禁斷圣鎧 | 休門利 | 重甲 | 人 | 3 | 白2 | ? | 12 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 被動“盾防御觸發(fā)+10%” |
青金石阿尼瑪斯 | 休門利 | 飾品 | 人 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 被動“復活奇跡” |
業(yè)火頭盔 | 休門利 | 頭盔 | 人 | 3 | 紅2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | ? | ? |
永恒業(yè)火 | 多洛萬 | 轉職 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
神圣頭盔 | 多洛萬 | 頭盔 | 人 | 2 | 白1 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 被動“盾防御觸發(fā)+5%” |
禁斷頭盔 | 多洛萬 | 頭盔 | 人 | 3 | 白2 | ? | 7 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 被動“HP回復A” |
統(tǒng)魔徽記 | 多洛萬 | 飾品 | 人 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | ? |
將軍頭盔 | 多洛萬 | 頭盔 | 人 | 2 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | ? |
金剛吊墜 | 多洛萬 | 飾品 | 人 | 3 | ? | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 魔法耐性+30% |
命之藥/藥丸/秘藥 | 多洛萬 | 道具 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
力之藥/藥丸/秘藥 | 多洛萬 | 道具 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
復活石 | 多洛萬 | 道具 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
萬靈藥 | 多洛萬 | 道具 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
光芒之刃 | 多洛萬 | 劍 | 人/怪 | 2 | 白2 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 命中率+5% |
閃電之刃 | 多洛萬 | 劍 | 人/怪 | 2 | 綠2 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 命中率+8% |
雷龍之鱗 | 多洛萬 | 重甲 | 人 | 2 | 綠1 | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
圣劍艾隆戴特 | 多洛萬 | 劍 | 人/怪 | 3 | 白3 | 13 | 3 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 反擊傷害+5% |
抗毒戒指 | 多洛萬 | 飾品 | 人 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 被動“中毒無效” |
芬里爾 | 多洛萬 | 怪物 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
神圣鎖甲 | 多洛萬 | 重甲 | 人 | 2 | 白1 | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
光之護符 | 多洛萬 | 飾品 | 人 | 2 | 白2白2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
一騎當千吊墜 | 多洛萬 | 飾品 | 人 | 3 | ? | ? | ? | 30 | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
夢魘 | 多洛萬 | 怪物 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
天馬 | 多洛萬 | 怪物 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
禁斷圣鎧 | 多洛萬 | 重甲 | 人 | 3 | 白2 | ? | 12 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 被動“盾防御觸發(fā)+10%” |
青金石阿尼瑪斯 | 多洛萬 | 飾品 | 人 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 被動“復活奇跡” |
業(yè)火頭盔 | 多洛萬 | 頭盔 | 人 | 3 | 紅2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | ? | ? |
?