2014-08-16 16:17:30
來源:未知
皇家騎士團(tuán) 命運(yùn)之輪民族友好度是用來表示民族好感度,支持度的數(shù)值。游戲剛開始時(shí)各民族的CF均為50。注:如果CF的改變次數(shù)很多,則有很大幾率出現(xiàn)在開始新游戲時(shí)繼承CF的bug
通常來說在游戲中作為隱藏參數(shù),只有當(dāng)在死者的宮殿擊倒魔導(dǎo)師布萊克摩爾后,才能在華倫報(bào)告中作為具體數(shù)值確認(rèn)。
民族一共以下7個(gè)。
沃爾斯塔人(ウォルスタ人):未滿瓦雷利亞人口一成的少數(shù)民族。
加爾加斯坦人(ガルガスタン人):約占瓦雷利亞人口七成的多數(shù)民族。
巴克拉姆人(バクラム人):約占瓦雷利亞人口兩成的少數(shù)民族。
澤諾比亞人(ゼノビア):澤特基尼亞大陸新生澤諾比亞王國人的總稱。
羅迪斯人(ローディス):加里西亞大陸羅迪斯教國人的總稱。
波爾馬烏卡人(ボルマウカ人):萊海周邊舊·尼爾達(dá)姆王國主要民族。
巴爾巴烏達(dá)人(バルバウダ):南方大陸巴爾巴烏達(dá)人的總稱。
每個(gè)民族的民族好感度值會隨著游戲的推進(jìn)根據(jù)玩家選擇的選擇點(diǎn),戰(zhàn)斗時(shí)的行動而有所增減,并與種族不明的角色無關(guān)。
同時(shí)CF值還是影響部分事件以及角色忠誠度的重要數(shù)值。
?
條件 | 瓦爾斯塔 | 加爾加斯坦 | 巴庫拉姆 | 澤諾比亞 | 羅迪斯 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
古都萊姆 | 1.無論如何不能就這么放著不管(いずれにせ……) | 1.為了瓦爾斯塔的未來(ウォルスタ……) | +5 | 0 | -5 | 0 | 0 |
2.為了真正的平和(真の平和……) | +5 | 0 | +5 | 0 | 0 | ||
2.雖然很想救(助けたいの) | 西斯蒂娜生存 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | |
西斯蒂娜死亡 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ||
菲達(dá)克城 | 1.姐姐現(xiàn)在不是時(shí)候(姉さん、今……) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.不能與敵人聯(lián)手(敵と手を……) | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
巴爾瑪姆薩鎮(zhèn) | 1.(我明白了)わかって(……)(進(jìn)入L路線) | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
2.別說蠢話了(馬鹿なこと……)(進(jìn)入C路線) | +15 | -10 | -10 | +10 | +10 |
卡諾普斯、 普雷贊斯的生死不會使尼帕斯的劇情產(chǎn)生變化
條件 | 瓦爾斯塔 | 加爾加斯坦 | 巴庫拉姆 | 澤諾比亞 | 羅迪斯 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
夸德利加砦 (西斯蒂娜生存) | 佛卡斯生存 拜安生存 | 1.就幫他吧(お手伝い……) | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 |
2.不好意思我們無能為力(殘念……) | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | ||
佛卡斯生存 拜安死亡 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | ||
佛卡斯死亡 拜安生存 | 1.就幫他吧(お手伝い……) | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | |
2.不好意思我們無能為力(殘念……) | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | ||
佛卡斯死亡 拜安死亡 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | ||
夸德利加砦 (西斯蒂娜死亡) | 佛卡斯生存 拜安生存 | ? | ? | ? | ? | ? | |
佛卡斯生存 拜安死亡 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
佛卡斯死亡 拜安生存 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
佛卡斯死亡 拜安死亡 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
達(dá)姆薩砦 (佛卡斯生存) | 佛卡斯、拜安一起生存 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | |
佛卡斯、拜安單獨(dú)生存 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | ||
佛卡斯、拜安一起死亡 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | ||
達(dá)姆薩砦 (佛卡斯死亡) | 拜安生存 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | |
拜安死亡 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | ||
博德砦 (西斯蒂娜生存) | 1.一起走吧,西斯蒂娜(一緒に……) | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
2.夢想是虛無的(理想だけを……) | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | ||
博德砦 (西斯蒂娜死亡) (佛卡斯生存) | 1.同我們戰(zhàn)斗的又不是你(きみと戦っ……) | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | |
2.巴克拉姆人不是我們的敵人(バクラム人が敵な……) | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ||
博德砦 (西斯蒂娜死亡) (佛卡斯死亡) (拜安生存) | 1.你可不是我們的敵人啊(敵はあなた……) | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | |
2.巴克拉姆人不是我們的敵人(敵はバクラム人……) | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ||
阿摩里卡城 | 1.的確現(xiàn)在不是爭吵的時(shí)候(確かに爭っ……)(進(jìn)入N路線) | +5 | 0 | -20 | 0 | 0 | |
2.我做不到(それは絶対に……)(進(jìn)入C路線) | +5 | 0 | -20 | 0 | 0 |
與阿蘿塞爾、薇爾朵蕾的生死無關(guān)
條件 | 瓦爾斯塔 | 加爾加斯坦 | 巴庫拉姆 | 澤諾比亞 | 羅迪斯 | |
---|---|---|---|---|---|---|
古都萊姆 | 1. 嗯…這是我的職責(zé)(ああ…、それ) | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. (我…無法替代公爵)僕に公爵の代) | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
進(jìn)入3章 | +10 | -5 | -5 | 0 | 0 |
條件 | 瓦爾斯塔 | 加爾加斯坦 | 巴庫拉姆 | 澤諾比亞 | 羅迪斯 | |
---|---|---|---|---|---|---|
科里塔尼城 | 1戰(zhàn)斗結(jié)束后 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
2戰(zhàn)斗結(jié)束后 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
菲達(dá)克城 | 1戰(zhàn)斗結(jié)束后 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
進(jìn)入4章 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
條件 | 瓦爾斯塔 | 加爾加斯坦 | 巴庫拉姆 | 澤諾比亞 | 羅迪斯 | |
---|---|---|---|---|---|---|
博德砦 | 擊倒奧茲后 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
菲達(dá)克城 | 1戰(zhàn)斗結(jié)束后 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
進(jìn)入4章 | +5 | +5 | -5 | 0 | -5 |
與哈波利姆的生死,卡秋婭、萊昂納爾的選擇肢無關(guān)
條件 | 瓦爾斯塔 | 加爾加斯坦 | 巴庫拉姆 | 澤諾比亞 | 羅迪斯 | |
---|---|---|---|---|---|---|
布利剛忒斯城 | 1. 那當(dāng)然(もちろん……) | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
2. 不會發(fā)生那種事(そんなことは……) | 0 | +15 | 0 | 0 | 0 | |
進(jìn)入第四章 | +10 | +5 | -20 | 0 | -15 |
條件 | 瓦爾斯塔 | 加爾加斯坦 | 巴庫拉姆 | 澤諾比亞 | 羅迪斯 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
布利剛忒斯城 | 沒有發(fā)生戰(zhàn)斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
發(fā)生戰(zhàn)斗 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ||
海姆城 (卡秋婭生存) | ? | +5 | +5 | +5 | 0 | 0 | |
海姆城 (卡秋婭死亡) | 1.只能假裝看不見了(見て見ぬフリを……) | +15 | +15 | -15 | 0 | 0 | |
2.必須嚴(yán)厲的處罰(厳罰に処するこ……) | -15 | -15 | +15 | 0 | 0 | ||
科里塔尼城 | 1.不太有自信 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | |
2.有自信(禁咒劇情開始) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海賊的墓場 | 1.這就是傳說的財(cái)寶? | 1.不能拿走(これは持って……) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.至少能變成資金的話…(少しでも資金……) | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
2.不能拿走(これは持って……) | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
與謝莉、倫德爾、剛普的生死無關(guān)