2021-01-02 17:30:15
來源:未知
?
??怪物簡介
怪物原名 | 天眼タマミツネ |
種類 | 海龍種 |
素材名 | 天眼泡狐龍 |
?怪物的弱點
狀態(tài) | 斬 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 |
- | 頭 | 頭 | 尾 | ▲ | x | o | ▲ | ◎ |
?肉質表
部位 | 切 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 氣絕 |
頭 | 50(52) | 50(52) | 25(30) | 5(10) | 0 | 10(15) | 5 | 8(10) | 100 |
? | 15(24) | 15(24) | 10(15) | 5(10) | 0 | 5(15) | 15 | 30(10) | 0 |
? | 38(52) | 38(52) | 20(45) | 5(10) | 0 | 10(25) | 5 | 5 | 0 |
胴? | 25(24) | 25(24) | 20(15) | 5 | 0 | 10(15) | 5 | 5 | 0 |
? | 20(52) | 20(52) | 10(45) | 5 | 0 | 5(20) | 5 | 5 | 0 |
? | 15(24) | 15(24) | 10(15) | 5(10) | 0 | 5(15) | 15 | 35(10) | 0 |
? | 43(52) | 43(52) | 25(35) | 8(10) | 0 | 10(25) | 5 | 8(10) | 0 |
尾? | 43 | 43 | 45 | 8(10) | 0 | 15(20) | 5 | 10(15) | 0 |
?剝取物·掉落物
方法 | 下位 | 上位 | G級 |
本體剝取(3次) | - | - | 天眼の厚鱗 40% 泡狐竜の剛爪 20% 泡立つ濃滑液 15% 泡狐竜の上鱗 10% 泡狐竜の紫剛毛 10% 泡狐竜の水玉 5% 泡狐竜の天鱗 2% |
尾巴剝?。?次) | - | - | 天眼の尻尾 60% 泡狐竜の紫靭尾 30% 泡狐竜の紫剛毛 8% 天眼の厚鱗 5% |
掉落物(1次) | - | - | 竜の大粒ナミダ 70% 泡立つ濃滑液 20% 天眼の厚鱗 5% 泡狐竜の天鱗 5% |
?捕獲·部位破壞報酬
方法 | 下位 | 上位 | G級 |
捕獲 | - | - | LV1 天眼の紫剛毛 30% 天眼の厚鱗 20% 天眼の尻尾 20% 泡狐竜の特錦ヒレ 15% 泡狐竜の紫靭尾 10% 泡立つ濃滑液 10% LV2、3 天眼の紫剛毛 30% 天眼の厚鱗 20% 天眼の尻尾 20% 泡狐竜の特錦ヒレ 15% 泡狐竜の紫靭尾 10% 泡立つ濃滑液 10% |
頭破壞 | - | - | 泡狐竜の特錦ヒレ 50% 泡立つ濃滑液 30% 天眼の厚鱗 15% 泡立つ上滑液 x2 8% 泡狐竜の天鱗 3% |
背鰭破壞 | - | - | LV1 泡狐竜の特錦ヒレ 65% 泡狐竜の紫剛毛 30% 泡狐竜の上錦ヒレ x2 10% LV2 泡狐竜の特錦ヒレ 65% 天眼の紫剛毛 30% 泡狐竜の上錦ヒレ x2 10% LV3 泡狐竜の特錦ヒレ 55% 泡狐竜の特錦ヒレ x2 10% 泡狐竜の上錦ヒレ x2 10% |
右or左爪破壞 | - | - | LV1 泡狐竜の剛爪 75% 泡狐竜の紫剛毛 20% 天眼の厚鱗 5% 泡狐竜の尖爪 x2 4% LV2 泡狐竜の剛爪 75% 天眼の紫剛毛 20% 天眼の厚鱗 5% 泡狐竜の尖爪 x2 4% LV3 泡狐竜の剛爪 75% 天眼の紫剛毛 20% 天眼の厚鱗 5% 泡狐竜の尖爪 x2 4% 尻尾破壊 |
尾破壞 | - | - | LV1 泡狐竜の紫剛毛 65% 泡立つ濃滑液 25% 泡狐竜の紫上毛 x2 8% 泡狐竜の水玉 4% 泡狐竜の天鱗 2% LV2 天眼の紫剛毛 65% 泡立つ濃滑液 20% 泡狐竜の紫上毛 x2 8% 泡狐竜の水玉 5% 泡狐竜の天鱗 3% LV3 天眼の紫剛毛 50% 泡立つ濃滑液 20% 天眼の紫剛毛 x2 15% 泡狐竜の紫上毛 x2 8% 泡狐竜の水玉 8% 泡狐竜の天鱗 4% |
?出現(xiàn)的任務
種類 | 任務名稱 | 地圖 | 主目標 |
特殊許可 | 天眼捕獲依頼G1 | ? | 天眼タマミツネ |