2021-01-02 17:30:15
來源:未知
?
??肉質(zhì)表
肉質(zhì)表 | |||||||||
部位 | 切 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 氣絕 |
頭 | 65 (55) | 55 (42) | 55 (42) | 25 | 0 | 15 | 5 | 30 | 100 |
胴 | 25 | 25 | 35 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
翼 | 26 | 26 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
左翼腳 | 30 | 30 | 30 | 25 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 |
右翼腳 | 20 (16) | 20 (16) | 25 (20) | 30 | 0 | 15 | 5 | 30 | 0 |
前腳 | 40 | 40 | 40 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
后腳 | 36 | 36 | 45 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
尾巴 | 45 | 45 | 40 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
?狀態(tài)変化?耐性
◎>○>△>×>無(wú)效
狀態(tài)異常耐性 | |||
種類 | 值 | 時(shí)間 | 有效程度 |
毒 | 300 | 60秒 | ○ |
麻痺 | - | 10秒 | ○ |
睡眠 | - | 40秒 | △ |
氣絕 | - | 10秒 | △ |
爆破 | 100 | - | ○ |
滅氣 | - | - | △ |
騎乘 | - | - | △ |
?道具效果
道具 | ||||
道具 | 通常 | 怒り | 疲れ | 備考 |
陷阱 | 8秒 | 8秒 | 15秒 | - |
落穴 | 10秒 | 10秒 | 20秒 | - |
閃光玉 | × | × | × | - |
音爆彈 | × | ? | ||
陷阱肉 | × | ? | ||
臭玉 | × | ? |
?剝?nèi)?掉落物
方法 | 下位 | 上位 | G級(jí) |
本體剝?nèi)?br /> 3回 | - | - | 黒蝕竜の厚鱗 渾沌の竜鱗 黒蝕竜の剛慘爪 二律を纏う亂翼 背反する雙逆鱗 |
尾巴剝?nèi)?br /> 1回 | - | - | 黒蝕竜の靭尾 渾沌の竜鱗 背反する雙逆鱗 |
切斷系攻擊 | |||
掉落物 3回 | - | - | 竜の大粒ナミダ 黒蝕竜の厚鱗 渾沌の竜鱗 背反する雙逆鱗 |
? |
?捕獲?部位破壞報(bào)酬
方法 | 下位 | 上位 | G級(jí) |
捕獲 | - | - | 黒蝕竜の厚鱗 二律を纏う亂翼 渾沌の竜鱗 相克の変異角 |
頭破壞 | - | - | 相克の変異角 |
耐久值變?yōu)?(2次) | |||
左翼腳破壞 | - | - | 黒蝕竜の剛慘爪 黒蝕竜の厚鱗 渾沌の竜鱗 |
耐久值變?yōu)?(2次) | |||
右翼腳破壞 | - | - | 天廻龍の剛浄爪 渾沌の竜鱗 |
耐久值變?yōu)?(1次) | |||
翼破壞 | - | - | 二律を纏う亂翼 渾沌の竜鱗 |
耐久值變?yōu)?(2次) |