2021-01-02 17:30:15
來源:未知
??怪物肉質(zhì)
肉質(zhì) | |||||||||
部位 | 切 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 氣絕 |
頭 | 65 | 70 (75) | 60 | 25 | 10 | 10 | 15 (5) | 0 | 100 |
胴體 | 30 (5) | 30 (5) | 40 (5) | 10 | 5 (0) | 5 (0) | 10 (0) | 0 | 0 |
前腳 | 45 (65) | 40 (15) | 35 (15) | 15 | 10 | 10 | 15 (5) | 0 | 0 |
後腳 | 36 (65) | 36 (15) | 35 (15) | 15 | 10 | 10 | 15 (5) | 0 | 0 |
尾巴 | 40 (25) | 36 (25) | 25 | 15 (10) | 10 (5) | 10 (5) | 15 (10) | 0 | 0 |
?狀態(tài)變化?耐性
◎>○>△>×>無效
狀態(tài)異常耐性 | |||
種類 | 值 | 時間 | 有效程度 |
毒 | 240 | 60秒 | △ |
麻痺 | - | 10秒 | △ |
睡眠 | - | 40秒 | △ |
氣絕 | - | 10秒 | ○ |
爆破 | 100 | - | ○ |
滅氣 | - | - | △ |
騎乘 | - | - | ○ |
?道具效果
道具效果 | ||||
道具 | 通常 | 怒 | 疲憊 | 參考 |
陷阱 | 8秒 | 8秒 | 15秒 | - |
落穴 | 12秒 | 12秒 | 25秒 | - |
閃光玉 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | - |
音爆彈 | × | ? | ||
陷阱肉 | ? | 未發(fā)現(xiàn)且疲憊時 | ||
臭玉 | - | ? |
?剝?nèi) さ袈湮?/strong>
方法 | 下位 | 上位 | G級 |
本體博取 3回 | - | 桃毛獣の剛毛?60% 桃毛獣の牙 20% 堅牢な骨 15% 桃毛獣の毛 5% | 桃毛獣の豪剛毛 堅牢な牙獣牙 重厚な骨 桃毛獣の剛毛 |
掉落??蘑菇 1回 | - | なわばりの大フン?35% なわばりのフン 35% アオキノコ 20% ニトロダケ 10% | なわばりの大フン アオキノコ ニトロダケ |
尾巴破壞時 | |||
掉落?礦石?1回 | - | なわばりの大フン?35% なわばりのフン 35% ドラグライト鉱石 30% ノヴァクリスタル 1% | なわばりの大フン カブレライト鉱石 ピュアクリスタル |
尾巴破壞時 | |||
掉落?骨 1回 | - | なわばりの大フン?35% なわばりのフン 35% 上竜骨 20% 尖竜骨 10% | なわばりの大フン 尖竜骨 堅竜骨 |
尾巴破壞時 |
?捕獲?部位破壞報酬
方法 | 下位 | 上位 | G級 |
捕獲 | - | 桃毛獣の剛毛?40% 桃毛獣の牙 x2 35% 堅牢な骨 x4 25% | 桃毛獣の豪剛毛 堅牢な牙獣牙 x2 重厚な骨 x4 |
頭部破壞 | - | 桃毛獣の剛毛?50% 極彩色の毛 50% | 桃毛獣の豪剛毛 極彩色の毛 x2 |
耐久變?yōu)?(兩次)報酬 | |||
爪破壞 | - | 桃毛獣の尖爪?80% 桃毛獣の爪 x2 20% | 桃毛獣の剛爪 桃毛獣の尖爪 x2 |
爪片破壞報酬 | |||
隨機 | - | 桃毛獣の剛毛?30% 桃毛獣の牙 25% 堅牢な骨 15% 極彩色の毛 15% 桃毛獣の尖爪 15% 大きな骨 x2 10% | 桃毛獣の豪剛毛 堅牢な牙獣牙 重厚な骨 桃毛獣の剛毛 x2 桃毛獣の剛爪 堅牢な骨 x2 |