2021-01-02 17:30:15
來源:未知
??肉質(zhì)表
括號里是皮被破壞后
肉質(zhì) | |||||||||
部位 | 切 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 気絶 |
頭 | 50 | 65 | 50 | 15 (5) | 0 | 0 (10) | 5 | 0 | 100 |
胸 | 36 | 36 | 40 | 25 (5) | 0 | 0 (25) | 5 | 0 | 0 |
腹 | 65 | 45 | 45 | 15 (5) | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 |
毒囊 | 28 | 35 (42) | 65 (35) | 25 (5) | 0 | 0 (35) | 5 | 0 | 0 |
爪先端 | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
腳先端 | 28 | 30 | 20 | 10 (5) | 0 | 0 (5) | 0 | 0 | 0 |
腳 | 35 | 30 | 25 | 20 (5) | 0 | 0 (15) | 5 | 0 | 0 |
?狀態(tài)變化?耐性
○>△>×>無效
狀態(tài)異常耐性 | |||
種類 | 值 | 時間 | 有效程度 |
毒 | 50 | 30秒 | ○ |
麻痺 | - | 10秒 | ◎ |
睡眠 | - | 40秒 | △ |
氣絕 | - | 15秒 | ○ |
爆破 | 100 | - | ◎ |
滅氣 | - | - | △ |
騎乘 | - | - | ○ |
道具效果
道具効果 | ||||
道具 | 通常 | 怒 | 疲憊 | 備注 |
陷阱 | 10秒 | 8秒 | 12秒 | - |
落穴 | 15秒 | 12秒 | 20秒 | - |
閃光玉 | 20秒 | 20秒 | 30秒 | - |
音爆彈 | × | ? | ||
陷阱肉 | × | ? | ||
臭玉 | ○ | ? |
剝?nèi)?掉落物
方法 | 下位 | 上位 | G級 |
本體剝?nèi)?br /> 3回 | - | 影蜘蛛の堅(jiān)殻?50% 影蜘蛛の堅(jiān)鋏角 25% 影蜘蛛の鋭爪 20% 影蜘蛛の上棘 15% | 影蜘蛛の重殻 影蜘蛛の重鋏角 影蜘蛛の剛爪 影蜘蛛の秘棘 |
落とし物 3回 | - | 兵隊(duì)のフェロモン?40% 女王のフェロモン 40% モンスターの濃汁 15% モンスターの體液 10% | 女王のフェロモン モンスターの特濃 影蜘蛛の重殻 |
頭被攻擊出現(xiàn)硬直 |
捕獲?部位破壊報(bào)酬
方法 | 下位 | 上位 | G級 |
捕獲 | - | 影蜘蛛の堅(jiān)鋏角?35% 影蜘蛛の上棘 25% 影蜘蛛の堅(jiān)殻 25% 影蜘蛛の鋏角 x2 15% | 影蜘蛛の重鋏角 影蜘蛛の秘棘 影蜘蛛の重殻 影蜘蛛の堅(jiān)鋏角 x2 |
爪破壞 | - | 影蜘蛛の鋭爪?65% 影蜘蛛の堅(jiān)殻 20% 影蜘蛛の爪 x2 15% | 影蜘蛛の剛爪 影蜘蛛の重殻 影蜘蛛の鋭爪 x2 |
耐久值變成0(2次)報(bào)酬 | |||
毒囊破壊 | - | 影蜘蛛の上棘?60% 影蜘蛛の堅(jiān)殻 25% 影蜘蛛の棘 x2 15% | 影蜘蛛の秘棘 影蜘蛛の重殻 影蜘蛛の上棘 x2 |
耐久值變成0(2次)和耐久值變成0(3次)的報(bào)酬 | |||
外表皮 | - | 影蜘蛛の堅(jiān)殻?70% ゴム質(zhì)の上皮 20% ゴム質(zhì)の皮 x2 10% | 影蜘蛛の重殻 ゴム質(zhì)の特上皮 ゴム質(zhì)の上皮 x2 |
耐久值變成0(2次)報(bào)酬 | |||
隨機(jī)掉落 | - | 影蜘蛛の堅(jiān)殻?30% 影蜘蛛の鋭爪 20% 影蜘蛛の堅(jiān)鋏角 20% モンスターの濃汁 x2 15% 影蜘蛛の上棘 15% 影蜘蛛の棘 x2 10% | 影蜘蛛の重殻 影蜘蛛の剛爪 影蜘蛛の重鋏角 モンスターの特濃 x2 影蜘蛛の秘棘 影蜘蛛の上棘 x2 |
?