2014-09-22 13:57:47
來源:未知
想知道在火焰紋章多拉基亞776中那個人物的初始狀態(tài)最強(qiáng)嗎,看下面就可以知道了,并且有每個人物角色加入的章節(jié),還有他們的中文名稱與職業(yè)說明哦。
加入章 | 中文名 | 日文名 | 職業(yè) | 等級 | 行動 | HP | 力 | 魔 | 技 | 速 | 運(yùn) | 防 | 體 | 移 | 特技 | |
1 | 利夫 | リーフ | 領(lǐng)主 | 1 | 0 | 1 | 22 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 連續(xù) |
1 | 艾維爾 | エーヴェル | 劍士統(tǒng)帥 | 12 | 1 | 2 | 28 | 9 | 4 | 18 | 20 | 10 | 7 | 8 | 8 | ?(連續(xù)) |
1 | 菲恩 | フィン | 槍騎士 | 7 | 1 | 0 | 28 | 8 | 1 | 8 | 11 | 5 | 7 | 9 | 8 | 祈禱 |
1 | 奧辛 | オーシン | 斧戰(zhàn)士 | 1 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 7 | 9 | 3 | 4 | 11 | 6 | 怒 |
1 | 哈魯巴恩 | ハルヴァン | 斧戰(zhàn)士 | 2 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 12 | 6 | 伏擊 |
1 | 塔尼婭 | タニア | 弓戰(zhàn)士 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | - |
1 | 達(dá)古達(dá) | ダグダ | 猛士 | 6 | 0 | 1 | 43 | 14 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | 15 | 7 | 突擊 |
1 | 馬提 | マーティ | 山賊 | 1 | 0 | 0 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 6 | - |
2 | 羅南 | ロナン | 弓戰(zhàn)士 | 1 | 0 | 3 | 20 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 連續(xù) |
3? | 利菲斯 | リフィス | 盜賊 | 4 | 0 | 2 | 20 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | (盜竊) |
3 | 莎菲 | サフィ | 司祭 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 6 | 7 | 9 | 0 | 3 | 5 | - |
4 | 布萊多恩 | ブライトン | 斧騎士 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 11 | 5 | 怒 |
4 | 瑪秋婭 | マチュア | 劍士 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 1 | 10 | 11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 伏擊 |
4 | 拉拉 | ラーラ | 盜賊 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 3 | 7 | 盜竊 |
4 | 菲爾格斯 | フェルグス | 自由騎士 | 3 | 0 | 1 | 26 | 5 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | - |
4 | 卡琳 | カリン | 飛馬騎士 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 7 | 3 | 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | - |
4 | 達(dá)魯希恩 | ダルシン | 重裝斧兵 | 5 | 0 | 0 | 29 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 15 | 5 | - |
4外 | 阿斯貝爾 | アスベル | 魔法師 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 6 | 連續(xù) |
5 | 南娜 | ナンナ | 回復(fù)騎士 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 魅力 |
6 | ??怂?/p> | ヒックス | 斧騎士 | 6 | 0 | 0 | 30 | 7 | 0 | 6 | 5 | 6 | 8 | 15 | 8 | - |
7 | 希瓦 | シヴァ | 劍士 | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 | 0 | 9 | 12 | 5 | 4 | 7 | 6 | 太陽 |
8 | 卡利奧恩 | カリオン | 突擊騎士 | 1 | 0 | 1 | 24 | 5 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | - |
9 | 塞爾菲娜 | セルフィナ | 弓騎士 | 8 | 0 | 0 | 22 | 5 | 3 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 8 | 突擊 |
9 | 卡因 | ケイン | 槍騎士 | 2 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 10 | 8 | - |
9 | 阿魯巴 | アルバ | 槍騎士 | 2 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | - |
9 | 羅貝特 | ロベルト | 弓騎士 | 1 | 0 | 1 | 23 | 5 | 0 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | - |
11外 | 弗雷德 | フレッド | 圣騎士 | 2 | 0 | 0 | 33 | 9 | 4 | 10 | 8 | 4 | 8 | 11 | 6 | - |
11外 | 奧爾艾恩 | オルエン | 魔法騎士 | 2 | 0 | 1 | 24 | 4 | 10 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | - |
12 | 瑪麗塔 | マリータ | 劍士 | 2 | 0 | 1 | 22 | 3 | 1 | 7 | 13 | 7 | 5 | 3 | 6 | 月光 |
12外 | 塞拉姆 | セイラム | 羅普特魔法師 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | - |
12外 | 帕恩 | パーン | 盜賊戰(zhàn)士 | 3 | 0 | 5 | 24 | 7 | 3 | 8 | 14 | 11 | 5 | 8 | 7 | 太陽/盜竊(伏擊) |
12外 | 特爾多 | トルード | 劍士 | 8 | 0 | 1 | 30 | 8 | 0 | 11 | 12 | 3 | 5 | 9 | 6 | 見切 |
12外 | 提娜 | ティナ | 司祭 | 1 | 0 | 5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 3 | 5 | - |
13 | 格雷德 | グレイド | 公爵騎士 | 2 | 1 | 0 | 34 | 11 | 2 | 12 | 11 | 4 | 10 | 12 | 9 | - |
14 | 迪恩 | ディーン | 龍騎將 | 3 | 0 | 2 | 36 | 12 | 2 | 13 | 12 | 5 | 13 | 12 | 9 | - |
14 | 艾達(dá) | エダ | 龍騎士 | 5 | 0 | 0 | 22 | 7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9 | 5 | 8 | - |
14 | 霍梅羅斯 | ホメロス | 吟游詩人 | 5 | 0 | 1 | 24 | 0 | 5 | 3 | 10 | 12 | 2 | 5 | 6 | |
14外/15 | 麗若安 | リノアン | 修女 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 4 | 9 | 8 | 0 | 3 | 5 | - |
15 | 拉爾夫 | ラルフ | 傭兵 | 3 | 0 | 0 | 38 | 12 | 1 | 12 | 14 | 6 | 9 | 14 | 6 | - |
16東 | 夏那姆 | シャナム | 劍士統(tǒng)帥 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 值切(連續(xù)) |
16東/17西 | 莎拉 | サラ | 修女 | 7 | 0 | 5 | 14 | 0 | 11 | 12 | 9 | 10 | 0 | 3 | 5 | 怒/精英/祈禱 |
16東 | 美蘭達(dá) | ミランダ | 魔法師 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 6 | 怒 |
16西 | 基利奧斯 | イリオス | 魔法騎士 | 8 | 0 | 1 | 40 | 11 | 9 | 13 | 14 | 14 | 10 | 6 | 8 | 太陽/祈禱 |
16西 | 斯?fàn)柗?/p> | スルーフ | 司祭 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 11 | 12 | 4 | 9 | 1 | 4 | 5 | - |
17西 | 美夏 | ミーシャ | 天馬騎士 | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | 13 | 11 | 16 | 6 | 6 | 6 | 9 | - |
18 | 塞比亞 | ゼーベイア | 將軍 | 6 | 1 | 0 | 38 | 13 | 3 | 9 | 6 | 3 | 17 | 15 | 6 | 怒/大盾/突擊 |
19 | 克若魯 | コノモール | 圣騎士 | 13 | 1 | 1 | 39 | 13 | 3 | 18 | 11 | 4 | 12 | 13 | 10 | 突擊 |
19 | 阿法爾達(dá) | アマルダ | 圣騎士 | 6 | 1 | 1 | 34 | 8 | 13 | 11 | 15 | 11 | 9 | 8 | 10 | 連續(xù) |
21 | 迪爾姆多 | デルムッド | 叢林騎士 | 3 | 0 | 0 | 36 | 11 | 5 | 12 | 12 | 7 | 9 | 11 | 10 | 魅力 |
23 | 塞亞斯 | サイアス | 大司祭 | 12 | 5→3 | 3 | 23 | 0 | 18 | 16 | 12 | 5 | 4 | 5 | 7 | 見切 |
23 | 塞提 | セティ | 圣者 | 14 | 1 | 2 | 32 | 3 | 17 | 16 | 16 | 10 | 9 | 8 | 8 | 連續(xù) |
24 | 加爾扎斯 | ガルザス | 傭兵 | 20 | 0 | 5 | 54 | 20 | 9 | 20 | 20 | 17 | 14 | 18 | 7 | 流星/月光 |
人物初始武器熟練度及初始物品
武器等級對應(yīng)關(guān)系:E:50~99?? D:100~149?? C:150~199?? B:200~249?? A:250~
人物 | 劍 | 槍 | 斧 | 弓 | 杖 | 炎 | 雷 | 風(fēng) | 光 | 暗 | 物品1 | 物品2 | 物品3 | 物品4 | 物品5 |
利夫 | 150 | 光之劍 | 鐵劍 | ||||||||||||
艾維爾 | 250 | 鐵之大劍 | 炎之劍 | 門鑰匙 | |||||||||||
菲恩 | 130 | 200 | 勇者之槍 | 鐵劍 | |||||||||||
奧辛 | 90 | 鐵斧 | |||||||||||||
哈魯巴恩 | 110 | 鐵斧 | |||||||||||||
塔尼婭 | 60 | 鐵弓 | 門鑰匙 | ||||||||||||
達(dá)古達(dá) | 250 | 50 | 大鐵錘 | 投斧 | |||||||||||
馬提 | 120 | 鋼斧 | |||||||||||||
羅南 | 80 | 鐵弓 | |||||||||||||
利菲斯 | 130 | 比斯?fàn)栔畷?/td> | 盜賊鑰匙 | 鐵劍 | |||||||||||
莎菲 | 190 | 回復(fù)杖 | 修理杖 | ||||||||||||
布萊多恩 | 100 | 160 | 鋼劍 | 鋼斧 | 鐵劍 | ||||||||||
瑪秋婭 | 130 | 鐵劍 | 傷藥 | 短劍 | 寶箱鑰匙 | ||||||||||
拉拉 | 50 | 盜賊鑰匙 | 細(xì)劍 | ||||||||||||
菲爾格斯 | 180 | ||||||||||||||
卡琳 | 120 | 90 | |||||||||||||
達(dá)魯希恩 | 200 | 戰(zhàn)斧 | 火把 | ||||||||||||
阿斯貝爾 | 50 | 50 | 170 | 格拉夫之刃 | 門鑰匙 | 傷藥 | |||||||||
南娜 | 150 | 80 | 大地之劍 | 回復(fù)杖 | |||||||||||
??怂?/p> | 50 | 150 | 斬馬斧 | 傷藥 | |||||||||||
希瓦 | 200 | 殺手之劍 | |||||||||||||
卡利奧恩 | 90 | 140 | 鋼槍 | ||||||||||||
塞爾菲娜 | 200 | 殺手之弓 | 騎士證書 | ||||||||||||
卡因 | 70 | 120 | 鐵劍 | 鐵槍 | |||||||||||
阿魯巴 | 110 | 90 | 鐵劍 | 鐵槍 | |||||||||||
羅貝特 | 50 | 鐵弓 | |||||||||||||
弗雷德 | 250 | 160 | 雷之劍 | 天雷 | 門鑰匙 | 傷藥 | |||||||||
奧爾艾恩 | 150 | 140 | 230 | 110 | |||||||||||
瑪麗塔 | 110 | 瑪麗塔之劍 | 傷藥 | ||||||||||||
塞拉姆 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 惡靈 | 睡眠杖 | ||||||||
帕恩 | 200 | 王者之劍 | 傷藥 | ||||||||||||
特爾多 | 200 | 銀劍 | 傷藥 | ||||||||||||
提娜 | 50 | 盜竊杖 | 開鎖杖 | S藥水 | |||||||||||
格雷德 | 50 | 250 | 銀槍 | ||||||||||||
迪恩 | 250 | 250 | 銀槍 | 鐵之大劍 | 達(dá)因之書 | ||||||||||
艾達(dá) | 110 | 200 | 殺手之槍 | 細(xì)劍 | |||||||||||
霍梅羅斯 | 50 | 50 | 50 | 100 | 閃光 | S藥水 | |||||||||
麗若安 | 150 | 50 | 50 | 50 | 200 | 照明杖 | 回復(fù)杖 | 魔力杖 | 解咒杖 | ||||||
拉爾夫 | 250 | 190 | 鐵之大劍 | 投斧 | |||||||||||
夏那姆 | 150 | 鐵之大劍 | |||||||||||||
莎拉 | 200 | 50 | 50 | 50 | 100 | 沉默杖 | (解咒杖) | ||||||||
美蘭達(dá) | 135 | 50 | 100 | ||||||||||||
基利奧斯 | 250 | 100 | 250 | 100 | 雷暴 | 統(tǒng)帥之劍 | 雷光 | 太陽M | |||||||
斯?fàn)柗?/p> | 250 | 大回復(fù)杖 | 布拉基之書 | ||||||||||||
美夏 | 250 | 250 | 刺馬槍 | 風(fēng)之劍 | 傷藥 | ||||||||||
塞比亞 | 150 | 50 | 250 | 250 | 統(tǒng)帥之斧 | 殺手之弓 | |||||||||
克若魯 | 250 | 250 | 統(tǒng)帥之槍 | 殺手之劍 | |||||||||||
阿法爾達(dá) | 250 | 150 | 統(tǒng)帥之劍 | 回復(fù)杖 | |||||||||||
迪爾姆多 | 250 | 拜奧之劍 | |||||||||||||
塞亞斯 | 250 | 250 | 閃光 | 傳送杖 | 沉默杖 | 回復(fù)杖 | 門鑰匙 | ||||||||
塞提 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 圣風(fēng)法爾塞梯 | 門鑰匙 | ||||||||
加爾扎斯 | 250 | 250 | 統(tǒng)帥之劍 | 炎之劍 | 傷藥 | 傷藥 | 統(tǒng)帥之斧 |
附:
1.莎拉在東線16章登場時持有沉默杖和解咒杖,在西線17章登場時僅持有沉默杖
2.塞亞斯在23章登場時為5星指揮,24章正式加入后降為3星
3.特技一欄中,括號中表示的是職業(yè)特技