2020-08-20 02:09:20
來(lái)源:未知
中國(guó)式家長(zhǎng)期望攻略,期望是我們對(duì)于孩子來(lái)說(shuō)最值得注意的事了,畢竟養(yǎng)了那么久的孩子總得需要一些回報(bào),所以我們必須得讓孩子學(xué)習(xí)好的東西來(lái)達(dá)到我們所想要的期望,所以下面一起來(lái)看下期望的攻略吧
? | ? | ? | ? | 獎(jiǎng)勵(lì) | ? | ? | |||||
期望事件 | 智慧 | 潛力 | 失效回合 | 智商 | 情商 | 想象 | 記憶 | 體魄 | 魅力 | 需求屬性 | 需求值 |
健康成長(zhǎng) | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 體魄 | 25 |
聰明伶俐 | 0 | 0 | 8 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 智商 | 100 |
重點(diǎn)小學(xué)達(dá)標(biāo) | 0 | 0 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 情商 | 500 |
重點(diǎn)中學(xué)達(dá)標(biāo) | 0 | 20 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 記憶力 | 2500 |
重點(diǎn)高中達(dá)標(biāo) | 0 | 20 | 37 | 50 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 智商 | 5000 |
高考 | 0 | 20 | 48 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 技能 | 面對(duì)高考 |
老實(shí)孩子 | 50 | 20 | 14 | 0 | 50 | 0 | 50 | 10 | 0 | 情商 | 1500 |
準(zhǔn)大明星 | 50 | 20 | 16 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 魅力 | 3000 |
準(zhǔn)土豪 | 50 | 20 | 16 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 面子 | 3000 |
準(zhǔn)科學(xué)家 | 50 | 20 | 16 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 智商 | 3000 |
準(zhǔn)奧運(yùn)明星 | 50 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 體魄 | 3000 |
競(jìng)選小隊(duì)長(zhǎng) | 50 | 20 | 16 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 情商 | 3000 |
小藝術(shù)家 | 50 | 20 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 10 | 想象力 | 3000 |
有骨氣 | 50 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 面子 | 7500 |
察言觀色 | 50 | 50 | 48 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 情商 | 7500 |
體魄強(qiáng)健 | 50 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 體魄 | 7500 |
藝術(shù)追求 | 50 | 50 | 48 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 想象力 | 7500 |
一目十行 | 50 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 記憶力 | 7500 |
人緣好 | 50 | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 魅力 | 7500 |
反應(yīng)速度 | 50 | 50 | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 智商 | 7500 |
別煩達(dá)人 | 50 | 20 | ? | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 安靜 |
老實(shí)呆在家 | 50 | 20 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 技能 | 獨(dú)處 |
雙色球分析 | 50 | 20 | ? | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 邏輯學(xué) |
幫忙打醬油 | 50 | 20 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 騎自行車 |
騎自行車 | 50 | 20 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 技能 | 騎自行車 |
學(xué)會(huì)忍耐 | 50 | 20 | ? | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 忍耐 |
寫自己名字 | 50 | 20 | ? | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 技能 | 識(shí)字寫字 |
年終思想總結(jié) | 50 | 20 | ? | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 思想政治 |
小賣部防騙 | 50 | 20 | ? | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 技能 | 四則運(yùn)算 |
約稿外快 | 50 | 20 | ? | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 文學(xué)基礎(chǔ) |
不亂買東西 | 50 | 20 | ? | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 延遲滿足 |
外語(yǔ)打招呼 | 50 | 20 | ? | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 英語(yǔ)單詞 |
英文說(shuō)明書 | 50 | 20 | ? | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 技能 | 閱讀理解 |
以牙還牙 | 50 | 30 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 技能 | 霸凌反擊 |
少先隊(duì)員 | 50 | 30 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 技能 | 德育思想 |
信息技術(shù) | 50 | 30 | ? | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 計(jì)算機(jī)入門 |
重裝系統(tǒng) | 50 | 30 | ? | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 計(jì)算機(jī)入門 |
東西南北 | 50 | 30 | ? | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 天文常識(shí) |
藝術(shù)細(xì)菌 | 50 | 30 | ? | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 涂鴉 |
高雅氣質(zhì) | 50 | 30 | ? | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 學(xué)鋼琴 |
奧賽加分 | 50 | 35 | ? | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 奧數(shù)試題 |
管好小金庫(kù) | 50 | 35 | ? | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技能 | 基礎(chǔ)理財(cái) |
多讀名著 | 50 | 35 | ? | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 技能 | 名著 |
臭美也必要 | 50 | 35 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 技能 | 造型訓(xùn)練 |
智慧是表示是否是必定觸發(fā)。
潛力表示知識(shí)水平,比如普通小學(xué)、重點(diǎn)小學(xué)、普通初中、重點(diǎn)初中、普通高中、重點(diǎn)高中。
對(duì)應(yīng)的潛力值大概是+20、+25、+10、+15、+10、+15。
失效回合表示超過(guò)這個(gè)回合,沒觸發(fā)的不會(huì)再觸發(fā),已觸發(fā)的結(jié)算為失敗。